2015年全国大学工学专业排名榜
2014年清华大学雄居2014年中国大学工学学科专业排行榜榜首,并且有11个专业入选中国顶尖学科专业,2015年全国大学工学专业的排名情况会发生怎样的变化呢?21世纪教育小编预测2015年与2014年全国大学工学专业的排名都...
2014年清华大学雄居2014年中国大学工学学科专业排行榜榜首,并且有11个专业入选中国顶尖学科专业,2015年全国大学工学专业的排名情况会发生怎样的变化呢?21世纪教育小编预测2015年与2014年全国大学工学专业的排名都会相差不远,下面是小编根据2014年全国大学工学学科专业的排行榜对2015年的预测,仅供参考!
2015年去昂过大学工学学科专业排行榜预测
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2015综合排名预测 | 办学类型与层次 | 2015星级学科专业数预测 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 19 | 3 | 1 | 10 | 5 |
3 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 15 | 2 | 6 | 6 | 1 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 18 | 2 | 6 | 5 | 5 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 21 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
6 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
7 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 35 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 19 | 1 | 8 | 10 | 0 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 22 | 1 | 4 | 12 | 5 |
10 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
11 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 17 | 1 | 3 | 8 | 5 |
12 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 |
13 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 23 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 21 | 1 | 2 | 14 | 4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 |
15 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 42 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 16 | 1 | 1 | 8 | 6 |
17 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 27 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 |
18 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 |
19 | 中国石油大学 | 山东 | 理工 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 |
20 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 26 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 |
22 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 66 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 17 | 1 | 0 | 4 | 12 |
24 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 49 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 |
25 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 69 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
26 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 |
27 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 |
29 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 82 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
30 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 92 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 39 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 17 | 0 | 3 | 7 | 7 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 17 | 0 | 2 | 6 | 9 |
34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 34 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 |
35 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 |
36 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 65 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
37 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 20 | 0 | 1 | 9 | 10 |
38 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 |
39 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 |
40 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 14 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 |
41 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 50 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 41 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
43 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
44 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 43 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 151 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
46 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 理工 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
47 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 109 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 |
48 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
49 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 154 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 |
51 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
52 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
53 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 |
54 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 76 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
55 | 解放军理工大学 | 江苏 | 理工 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
56 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 68 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
56 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
58 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
58 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 110 | 专业型 | 中国知名大学 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
60 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
61 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 133 | 专业型 | 中国知名大学 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 63 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
63 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 52 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
64 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 |
65 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 146 | 专业型 | 中国知名大学 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
66 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 258 | 应用型 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
67 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 185 | 专业型 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
68 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 142 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
70 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 236 | 应用型 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 | 181 | 专业型 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
72 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 84 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 123 | 专业型 | 中国知名大学 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
74 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
74 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 159 | 专业型 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
76 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 91 | 专业型 | 中国知名大学 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
77 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 112 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
77 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 172 | 专业型 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
79 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 199 | 应用型 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
79 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 231 | 应用型 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
82 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 152 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
82 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 163 | 专业型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
82 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 188 | 专业型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
82 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 199 | 专业型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
82 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 276 | 应用型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
87 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 48 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
87 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 139 | 专业型 | 中国知名大学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
87 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 158 | 专业型 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
87 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 172 | 专业型 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
91 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
91 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 145 | 专业型 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
91 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 166 | 专业型 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
94 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 47 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 119 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 | 246 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
94 | 西南林业大学 | 云南 | 农林 | 338 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
100 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 78 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 117 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 211 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
苏州大学排名2015年排行
上一篇2015-03-30
郑州大学排名2015排行
下一篇 2015-03-30