2016年黑龙江普通高校体育专业游泳专项测试内容与评分

以下是21世纪教育网给大家整理的2016年黑龙江普通高校体育专业游泳专项测试内容与评分标准,以供大家查看!(一)考试内容考试项目:蛙泳、自由泳、仰泳、蝶泳。考试距离:100米。(二)考试方法与评分标准1...
    以下是21世纪教育网给大家整理的2016年黑龙江普通高校体育专业游泳专项测试内容与评分标准,以供大家查看!
    (一)考试内容
    考试项目:蛙泳、自由泳、仰泳、蝶泳。考试距离:100米。
    (二)考试方法与评分标准
    1、考生在规定的测试项目中任选一项进行测试。
    2、根据运动员成绩评分表(40分制)评定考生的专项成绩,分数
    高者名列前。
    3、一人一组进行测试。
    4、评分标准见附表。
    (三)具体要求
    考生成排坐于一端,按照考试的名单或所报项目进行测试,每人测试一次,以竞赛规则计取成绩。
    (四)评分表
    分  数 100米蛙泳(成绩) 100米自由泳(成绩) 100米仰泳(成绩) 100米蝶泳(成绩)
    女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子
    40 1:29.00 1:25.00 1:13.00 1:05.00 1:21.00 1:14.00 1:22.00 1:12.00
    39.9 1:29.40 1:25.30 1:13.20 1:05.20 1:21.50 1:14.20 1:22.20 1:12.20
    39.8 1:29.80 1:25.60 1:13.40 1:05.40 1:22.00 1:14.40 1:22.40 1:12.40
    39.7 1:30.20 1:25.90 1:13.60 1:05.60 1:22.50 1:14.60 1:22.60 1:12.60
    39.6 1:30.60 1:26.20 1:13.80 1:05.80 1:23.00 1:14.80 1:22.80 1:12.80
    39.5 1:31.00 1:26.50 1:14.00 1:06.00 1:23.50 1:15.00 1:23.00 1:13.00
    39.4 1:31.40 1:26.80 1:14.20 1:06.20 1:24.00 1:15.20 1:23.20 1:13.20
    39.3 1:31.80 1:27.10 1:14.40 1:06.40 1:24.50 1:15.40 1:23.40 1:13.40
    39.2 1:32.20 1:27.40 1:14.60 1:06.60 1:25.00 1:15.60 1:23.60 1:13.60
    39.1 1:32.60 1:27.70 1:14.80 1:06.80 1:25.50 1:15.80 1:23.80 1:13.80
    39 1:33.00 1:28.00 1:15.00 1:07.00 1:26.00 1:16.00 1:24.00 1:14.00
    38.9 1:33.40 1:28.30 1:15.20 1:07.20 1:26.50 1:16.20 1:24.20 1:14.20
    38.8 1:33.80 1:28.60 1:15.40 1:07.40 1:27.00 1:16.40 1:24.40 1:14.40
    38.7 1:34.20 1:28.90 1:15.60 1:07.60 1:27.50 1:16.60 1:24.60 1:14.60
    38.6 1:34.60 1:29.20 1:15.80 1:07.80 1:28.00 1:16.80 1:24.80 1:14.80
    38.5 1:35.00 1:29.50 1:16.00 1:08.00 1:28.50 1:17.00 1:25.00 1:15.00
    38.4 1:35.40 1:29.80 1:16.20 1:08.20 1:29.00 1:17.20 1:25.20 1:15.20
    38.3 1:35.80 1:30.10 1:16.40 1:08.40 1:29.50 1:17.40 1:25.40 1:15.40
    38.2 1:36.20 1:30.40 1:16.60 1:08.60 1:30.00 1:17.60 1:25.60 1:15.60
    38.1 1:36.60 1:30.70 1:16.80 1:08.80 1:30.50 1:17.80 1:25.80 1:15.80
    38 1:37.00 1:31.00 1:17.00 1:09.00 1:31.00 1:18.00 1:26.00 1:16.00
    37.9 1:37.40 1:31.30 1:17.20 1:09.20 1:31.50 1:18.20 1:26.20 1:16.20
    37.8 1:37.80 1:31.60 1:17.40 1:09.40 1:32.00 1:18.40 1:26.40 1:16.40
    37.7 1:38.20 1:31.90 1:17.60 1:09.60 1:32.50 1:18.60 1:26.60 1:16.60
    37.6 1:38.60 1:32.20 1:17.80 1:09.80 1:33.00 1:18.80 1:26.80 1:16.80
    37.5 1:39.00 1:32.50 1:18.00 1:10.00 1:33.50 1:19.00 1:27.00 1:17.00
    37.4 1:39.40 1:32.80 1:18.20 1:10.20 1:34.00 1:19.20 1:27.20 1:17.20
    37.3 1:39.80 1:33.10 1:18.40 1:10.40 1:34.50 1:19.40 1:27.40 1:17.40
    37.2 1:40.20 1:33.40 1:18.60 1:10.60 1:35.00 1:19.60 1:27.60 1:17.60
    37.1 1:40.60 1:33.70 1:18.80 1:10.80 1:35.50 1:19.80 1:27.80 1:17.80
    37 1:41.00 1:34.00 1:19.00 1:11.00 1:36.00 1:20.00 1:28.00 1:18.00
    36.9 1:41.40 1:34.30 1:19.20 1:11.20 1:36.50 1:20.20 1:28.20 1:18.20
    36.8 1:41.80 1:34.60 1:19.40 1:11.40 1:37.00 1:20.40 1:28.40 1:18.40
    36.7 1:42.20 1:34.90 1:19.60 1:11.60 1:37.50 1:20.60 1:28.60 1:18.60
    36.6 1:42.60 1:35.20 1:19.80 1:11.80 1:38.00 1:20.80 1:28.80 1:18.80
    36.5 1:43.00 1:35.50 1:20.00 1:12.00 1:38.50 1:21.00 1:29.00 1:19.00
    36.4 1:43.40 1:35.80 1:20.20 1:12.20 1:39.00 1:21.20 1:29.20 1:19.20
    36.3 1:43.80 1:36.10 1:20.40 1:12.40 1:39.50 1:21.40 1:29.40 1:19.40
    36.2 1:44.20 1:36.40 1:20.60 1:12.60 1:40.00 1:21.60 1:29.60 1:19.60
    36.1 1:44.60 1:36.70 1:20.80 1:12.80 1:40.50 1:21.80 1:29.80 1:19.80
    36 1:45.00 1:37.00 1:21.00 1:13.00 1:41.00 1:22.00 1:30.00 1:20.00
    35.9 1:45.40 1:37.30 1:21.20 1:13.20 1:41.50 1:22.20 1:30.20 1:20.20
    35.8 1:45.80 1:37.60 1:21.40 1:13.40 1:42.00 1:22.40 1:30.40 1:20.40
    35.7 1:46.20 1:37.90 1:21.60 1:13.60 1:42.50 1:22.60 1:30.60 1:20.60
    35.6 1:46.60 1:38.20 1:21.80 1:13.80 1:43.00 1:22.80 1:30.80 1:20.80
    分  数 100米蛙泳(成绩) 100米自由泳(成绩) 100米仰泳(成绩) 100米蝶泳(成绩)
    女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子
    35.5 1:47.00 1:38.50 1:22.00 1:14.00 1:43.50 1:23.00 1:31.00 1:21.00
    35.4 1:47.40 1:38.80 1:22.20 1:14.20 1:44.00 1:23.20 1:31.20 1:21.20
    35.3 1:47.80 1:39.10 1:22.40 1:14.40 1:44.50 1:23.40 1:31.40 1:21.40
    35.2 1:48.20 1:39.40 1:22.60 1:14.60 1:45.00 1:23.60 1:31.60 1:21.60
    35.1 1:48.60 1:39.70 1:22.80 1:14.80 1:45.50 1:23.80 1:31.80 1:21.80
    35 1:49.00 1:40.00 1:23.00 1:15.00 1:46.00 1:24.00 1:32.00 1:22.00
    34.9 1:49.40 1:40.30 1:23.20 1:15.20 1:46.50 1:24.20 1:32.20 1:22.20
    34.8 1:49.80 1:40.60 1:23.40 1:15.40 1:47.00 1:24.40 1:32.40 1:22.40
    34.7 1:50.20 1:40.90 1:23.60 1:15.60 1:47.50 1:24.60 1:32.60 1:22.60
    34.6 1:50.60 1:41.20 1:23.80 1:15.80 1:48.00 1:24.80 1:32.80 1:22.80
    34.5 1:51.00 1:41.50 1:24.00 1:16.00 1:48.50 1:25.00 1:33.00 1:23.00
    34.4 1:51.40 1:41.80 1:24.20 1:16.20 1:49.00 1:25.20 1:33.20 1:23.20
    34.3 1:51.80 1:42.10 1:24.40 1:16.40 1:49.50 1:25.40 1:33.40 1:23.40
    34.2 1:52.20 1:42.40 1:24.60 1:16.60 1:50.00 1:25.60 1:33.60 1:23.60
    34.1 1:52.60 1:42.70 1:24.80 1:16.80 1:50.50 1:25.80 1:33.80 1:23.80
    34 1:53.00 1:43.00 1:25.00 1:17.00 1:51.00 1:26.00 1:34.00 1:24.00
    33.9 1:53.40 1:43.30 1:25.20 1:17.20 1:51.50 1:26.20 1:34.20 1:24.20
    33.8 1:53.80 1:43.60 1:25.40 1:17.40 1:52.00 1:26.40 1:34.40 1:24.40
    33.7 1:54.20 1:43.90 1:25.60 1:17.60 1:52.05 1:26.60 1:34.60 1:24.60
    33.6 1:54.60 1:44.20 1:25.80 1:17.80 1:53.00 1:26.80 1:34.80 1:24.80
    33.5 1:55.00 1:44.50 1:26.00 1:18.00 1:53.50 1:27.00 1:35.00 1:25.00
    33.4 1:55.40 1:44.80 1:26.20 1:18.20 1:54.00 1:27.20 1:35.20 1:25.20
    33.3 1:55.80 1:45.10 1:26.40 1:18.40 1:54.50 1:27.40 1:35.40 1:25.40
    33.2 1:56.20 1:45.40 1:26.60 1:18.60 1:55.00 1:27.60 1:35.60 1:25.60
    33.1 1:56.60 1:45.70 1:26.80 1:18.80 1:55.50 1:27.80 1:35.80 1:25.80
    33 1:57.00 1:46.00 1:27.00 1:19.00 1:56.00 1:28.00 1:36.00 1:26.00
    32.9 1:57.40 1:46.30 1:27.20 1:19.20 1:56.50 1:28.20 1:36.20 1:26.20
    32.8 1:57.80 1:46.60 1:27.40 1:19.40 1:57.00 1:28.40 1:36.40 1:26.40
    32.7 1:58.20 1:46.90 1:27.60 1:19.60 1:57.50 1:28.60 1:36.60 1:26.60
    32.6 1:58.60 1:47.20 1:27.80 1:19.80 1:58.00 1:28.80 1:36.80 1:26.80
    32.5 1:59.00 1:47.50 1:28.00 1:20.00 1:58.50 1:29.00 1:37.00 1:27.00
    32.4 1:59.40 1:47.80 1:28.20 1:20.20 1:59.00 1:29.20 1:37.20 1:27.20
    32.3 1:59.80 1:48.10 1:28.40 1:20.40 1:59.50 1:29.40 1:37.40 1:27.40
    32.2 2:00.20 1:48.40 1:28.60 1:20.60 2:00.00 1:29.60 1:37.60 1:27.60
    32.1 2:00.60 1:48.70 1:28.80 1:20.80 2:00.50 1:29.80 1:37.80 1:27.80
    32 2:01.00 1:49.00 1:29.00 1:21.00 2:01.00 1:30.00 1:38.00 1:28.00
    31.9 2:01.40 1:49.30 1:29.20 1:21.20 2:01.50 1:30.20 1:38.20 1:28.20
    31.8 2:01.80 1:49.60 1:29.40 1:21.40 2:02.00 1:30.40 1:38.40 1:28.40
    31.7 2:02.20 1:49.90 1:29.60 1:21.60 2:02.50 1:30.60 1:38.60 1:28.60
    31.6 2:02.60 1:50.20 1:29.80 1:21.80 2:03.00 1:30.80 1:38.80 1:28.80
    31.5 2:03.00 1:50.50 1:30.00 1:22.00 2:03.50 1:31.00 1:39.00 1:29.00
    31.4 2:03.40 1:50.80 1:30.20 1:22.20 2:04.00 1:31.20 1:39.20 1:29.20
    31.3 2:03.80 1:51.10 1:30.40 1:22.40 2:04.50 1:31.40 1:39.40 1:29.40
    31.2 2:04.20 1:51.40 1:30.60 1:22.60 2:05.00 1:31.60 1:39.60 1:29.60
    31.1 2:04.60 1:51.70 1:30.80 1:22.80 2:05.50 1:31.80 1:39.80 1:29.80
    分  数 100米蛙泳(成绩) 100米自由泳(成绩) 100米仰泳(成绩) 100米蝶泳(成绩)
    女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子
    31 2:05.00 1:52.00 1:31.00 1:23.00 2:06.00 1:32.00 1:40.00 1:30.00
    30.9 2:05.40 1:52.30 1:31.20 1:23.20 2:06.50 1:32.20 1:40.20 1:30.20
    30.8 2:05.80 1:52.60 1:31.40 1:23.40 2:07.00 1:32.40 1:40.40 1:30.40
    30.7 2:06.20 1:52.90 1:31.60 1:23.60 2:07.50 1:32.60 1:40.60 1:30.60
    30.6 2:06.60 1:53.20 1:31.80 1:23.80 2:08.00 1:32.80 1:40.80 1:30.80
    30.5 2:07.00 1:53.50 1:32.00 1:24.00 2:08.50 1:33.00 1:41.00 1:31.00
    30.4 2:07.40 1:53.80 1:32.20 1:24.20 2:09.00 1:33.20 1:41.20 1:31.20
    30.3 2:07.80 1:54.10 1:32.40 1:24.40 2:09.50 1:33.40 1:41.40 1:31.40
    30.2 2:08.20 1:54.40 1:32.60 1:24.60 2:10.00 1:33.60 1:41.60 1:31.60
    30.1 2:08.60 1:54.70 1:32.80 1:24.80 2:10.50 1:33.80 1:41.80 1:31.80
    30 2:09.00 1:55.00 1:33.00 1:25.00 2:11.00 1:34.00 1:42.00 1:32.00
    29.9 2:09.40 1:55.30 1:33.20 1:25.20 2:11.50 1:34.20 1:42.20 1:32.20
    29.8 2:09.80 1:55.60 1:33.40 1:25.40 2:12.00 1:34.40 1:42.40 1:32.40
    29.7 2:10.20 1:55.90 1:33.60 1:25.60 2:12.50 1:34.60 1:42.60 1:32.60
    29.6 2:10.60 1:56.20 1:33.80 1:25.80 2:13.00 1:34.80 1:42.80 1:32.80
    29.5 2:11.00 1:56.50 1:34.00 1:26.00 2:13.50 1:35.00 1:43.00 1:33.00
    29.4 2:11.40 1:56.80 1:34.20 1:26.20 2:14.00 1:35.20 1:43.20 1:33.20
    29.3 2:11.80 1:57.10 1:34.40 1:26.40 2:14.50 1:35.40 1:43.40 1:33.40
    29.2 2:12.20 1:57.40 1:34.60 1:26.60 2:15.00 1:35.60 1:43.60 1:33.60
    29.1 2:12.60 1:57.70 1:34.80 1:26.80 2:15.50 1:35.80 1:43.80 1:33.80
    29 2:13.00 1:58.00 1:35.00 1:27.00 2:16.00 1:36.00 1:44.00 1:34.00
    28.9 2:13.40 1:58.30 1:35.20 1:27.20 2:16.50 1:36.20 1:44.20 1:34.20
    28.8 2:13.80 1:58.60 1:35.40 1:27.40 2:17.00 1:36.40 1:44.40 1:34.40
    28.7 2:14.20 1:58.90 1:35.60 1:27.60 2:17.50 1:36.60 1:44.60 1:34.60
    28.6 2:14.60 1:59.20 1:35.80 1:27.80 2:18.00 1:36.80 1:44.80 1:34.80
    28.5 2:15.00 1:59.50 1:36.00 1:28.00 2:18.50 1:37.00 1:45.00 1:35.00
    28.4 2:15.40 1:59.80 1:36.20 1:28.20 2:19.00 1:37.20 1:45.20 1:35.20
    28.3 2:15.80 2:00.10 1:36.40 1:28.40 2:19.50 1:37.40 1:45.40 1:35.40
    28.2 2:16.20 2:00.40 1:36.60 1:28.60 2:20.00 1:37.60 1:45.60 1:35.60
    28.1 2:16.60 2:00.70 1:36.80 1:28.80 2:20.50 1:37.80 1:45.80 1:35.80
    28 2:17.00 2:01.00 1:37.00 1:29.00 2:21.00 1:38.00 1:46.00 1:36.00
    27.9 2:17.40 2:01.30 1:37.20 1:29.20 2:21.50 1:38.20 1:46.20 1:36.20
    27.8 2:17.80 2:01.60 1:37.40 1:29.40 2:22.00 1:38.40 1:46.40 1:36.40
    27.7 2:18.20 2:01.90 1:37.60 1:29.60 2:22.50 1:38.60 1:46.60 1:36.60
    27.6 2:18.60 2:02.20 1:37.80 1:29.80 2:23.00 1:38.80 1:46.80 1:36.80
    27.5 2:19.00 2:02.50 1:38.00 1:30.00 2:23.50 1:39.00 1:47.00 1:37.00
    27.4 2:19.40 2:02.80 1:38.20 1:30.20 2:24.00 1:39.20 1:47.20 1:37.20
    27.3 2:19.80 2:03.10 1:38.40 1:30.40 2:24.50 1:39.40 1:47.40 1:37.40
    27.2 2:20.20 2:03.40 1:38.60 1:30.60 2:25.00 1:39.60 1:47.60 1:37.60
    27.1 2:20.60 2:03.70 1:38.80 1:30.80 2:25.50 1:39.80 1:47.80 1:37.80
    27 2:21.00 2:04.00 1:39.00 1:31.00 2:26.00 1:40.00 1:48.00 1:38.00
    26.9 2:21.40 2:04.30 1:39.20 1:31.20 2:26.50 1:40.20 1:48.20 1:38.20
    26.8 2:21.80 2:04.60 1:39.40 1:31.40 2:27.00 1:40.40 1:48.40 1:38.40
    26.7 2:22.20 2:04.90 1:39.60 1:31.60 2:27.50 1:40.60 1:48.60 1:38.60
    26.6 2:22.60 2:05.20 1:39.80 1:31.80 2:28.00 1:40.80 1:48.80 1:38.80
    分  数 100米蛙泳(成绩) 100米自由泳(成绩) 100米仰泳(成绩) 100米蝶泳(成绩)
    女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子
    26.5 2:23.00 2:05.50 1:40.00 1:32.00 2:28.50 1:41.00 1:49.00 1:39.00
    26.4 2:23.40 2:05.80 1:40.20 1:32.20 2:29.00 1:41.20 1:49.20 1:39.20
    26.3 2:23.80 2:06.10 1:40.40 1:32.40 2:29.50 1:41.40 1:49.40 1:39.40
    26.2 2:24.20 2:06.40 1:40.60 1:32.60 2:30.00 1:41.60 1:49.60 1:39.60
    26.1 2:24.60 2:06.70 1:40.80 1:32.80 2:30.50 1:41.80 1:49.80 1:39.80
    26 2:25.00 2:07.00 1:41.00 1:33.00 2:31.00 1:42.00 1:50.00 1:40.00
    25.9 2:25.40 2:07.30 1:41.20 1:33.20 2:31.50 1:42.20 1:50.20 1:40.20
    25.8 2:25.80 2:07.60 1:41.40 1:33.40 2:32.00 1:42.40 1:50.40 1:40.40
    25.7 2:26.20 2:07.90 1:41.60 1:33.60 2:32.50 1:42.60 1:50.60 1:40.60
    25.6 2:26.60 2:08.20 1:41.80 1:33.80 2:33.00 1:42.80 1:50.80 1:40.80
    25.5 2:27.00 2:08.50 1:42.00 1:34.00 2:33.50 1:43.00 1:51.00 1:41.00
    25.4 2:27.40 2:08.80 1:42.20 1:34.20 2:34.00 1:43.20 1:51.20 1:41.20
    25.3 2:27.80 2:09.10 1:42.40 1:34.40 2:34.50 1:43.40 1:51.40 1:41.40
    25.2 2:28.20 2:09.40 1:42.60 1:34.60 2:35.00 1:43.60 1:51.60 1:41.60
    25.1 2:28.60 2:09.70 1:42.80 1:34.80 2:35.50 1:43.80 1:51.80 1:41.80
    25 2:29.00 2:10.00 1:43.00 1:35.00 2:36.00 1:44.00 1:52.00 1:42.00
    24.9 2:29.40 2:10.30 1:43.20 1:35.20 2:36.50 1:44.20 1:52.20 1:42.20
    24.8 2:29.80 2:10.60 1:43.40 1:35.40 2:37.00 1:44.40 1:52.40 1:42.40
    24.7 2:30.20 2:10.90 1:43.60 1:35.60 2:37.50 1:44.60 1:52.60 1:42.60
    24.6 2:30.60 2:11.20 1:43.80 1:35.80 2:38.00 1:44.80 1:52.80 1:42.80
    24.5 2:31.00 2:11.50 1:44.00 1:36.00 2:38.50 1:45.00 1:53.00 1:43.00
    24.4 2:31.40 2:11.80 1:44.20 1:36.20 2:39.00 1:45.20 1:53.20 1:43.20
    24.3 2:31.80 2:12.10 1:44.40 1:36.40 2:39.50 1:45.40 1:53.40 1:43.40
    24.2 2:32.20 2:12.40 1:44.60 1:36.60 2:40.00 1:45.60 1:53.60 1:43.60
    24.1 2:32.60 2:12.70 1:44.80 1:36.80 2:40.50 1:45.80 1:53.80 1:43.80
    24 2:33.00 2:13.00 1:45.00 1:37.00 2:41.00 1:46.00 1:54.00 1:44.00
    23.9 2:33.40 2:13.30 1:45.20 1:37.20 2:41.50 1:46.20 1:54.20 1:44.20
    23.8 2:33.80 2:13.60 1:45.40 1:37.40 2:42.00 1:46.40 1:54.40 1:44.40
    23.7 2:34.20 2:13.90 1:45.60 1:37.60 2:42.50 1:46.60 1:54.60 1:44.60
    23.6 2:34.60 2:14.20 1:45.80 1:37.80 2:43.00 1:46.80 1:54.80 1:44.80
    23.5 2:35.00 2:14.50 1:46.00 1:38.00 2:43.50 1:47.00 1:55.00 1:45.00
    23.4 2:35.40 2:14.80 1:46.20 1:38.20 2:44.00 1:47.20 1:55.20 1:45.20
    23.3 2:35.80 2:15.10 1:46.40 1:38.40 2:44.50 1:47.40 1:55.40 1:45.40
    23.2 2:36.20 2:15.40 1:46.60 1:38.60 2:45.00 1:47.60 1:55.60 1:45.60
    23.1 2:36.60 2:15.70 1:46.80 1:38.80 2:45.50 1:47.80 1:55.80 1:45.80
    23 2:37.00 2:16.00 1:47.00 1:39.00 2:46.00 1:48.00 1:56.00 1:46.00
    22.9 2:37.40 2:16.30 1:47.20 1:39.20 2:46.50 1:48.20 1:56.20 1:46.20
    22.8 2:37.80 2:16.60 1:47.40 1:39.40 2:47.00 1:48.40 1:56.40 1:46.40
    22.7 2:38.20 2:16.90 1:47.60 1:39.60 2:47.50 1:48.60 1:56.60 1:46.60
    22.6 2:38.60 2:17.20 1:47.80 1:39.80 2:48.00 1:48.80 1:56.80 1:46.80
    22.5 2:39.00 2:17.50 1:48.00 1:40.00 2:48.50 1:49.00 1:57.00 1:47.00
    22.4 2:39.40 2:17.80 1:48.20 1:40.20 2:49.00 1:49.20 1:57.20 1:47.20
    22.3 2:39.80 2:18.10 1:48.40 1:40.40 2:49.50 1:49.40 1:57.40 1:47.40
    22.2 2:40.20 2:18.40 1:48.60 1:40.60 2:50.00 1:49.60 1:57.60 1:47.60
    22.1 2:40.60 2:18.70 1:48.80 1:40.80 2:50.50 1:49.80 1:57.80 1:47.80
    分  数 100米蛙泳(成绩) 100米自由泳(成绩) 100米仰泳(成绩) 100米蝶泳(成绩)
    女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子
    22 2:41.00 2:19.00 1:49.00 1:41.00 2:51.00 1:50.00 1:58.00 1:48.00
    21.9 2:41.40 2:19.30 1:49.20 1:41.20 2:51.50 1:50.20 1:58.20 1:48.20
    21.8 2:41.80 2:19.60 1:49.40 1:41.40 2:52.00 1:50.40 1:58.40 1:48.40
    21.7 2:42.20 2:19.90 1:49.60 1:41.60 2:52.50 1:50.60 1:58.60 1:48.60
    21.6 2:42.60 2:20.20 1:49.80 1:41.80 2:53.00 1:50.80 1:58.80 1:48.80
    21.5 2:43.00 2:20.50 1:50.00 1:42.00 2:53.50 1:51.00 1:59.00 1:49.00
    21.4 2:43.40 2:20.80 1:50.20 1:42.20 2:54.00 1:51.20 1:59.20 1:49.20
    21.3 2:43.80 2:21.10 1:50.40 1:42.40 2:54.50 1:51.40 1:59.40 1:49.40
    21.2 2:44.20 2:21.40 1:50.60 1:42.60 2:55.00 1:51.60 1:59.60 1:49.60
    21.1 2:44.60 2:21.70 1:50.80 1:42.80 2:55.50 1:51.80 1:59.80 1:49.80
    21 2:45.00 2:22.00 1:51.00 1:43.00 2:56.00 1:52.00 2:00.00 1:50.00
    20.9 2:45.40 2:22.30 1:51.20 1:43.20 2:56.50 1:52.20 2:00.20 1:50.20
    20.8 2:45.80 2:22.60 1:51.40 1:43.40 2:57.00 1:52.40 2:00.40 1:50.40
    20.7 2:46.20 2:22.90 1:51.60 1:43.60 2:57.50 1:52.60 2:00.60 1:50.60
    20.6 2:46.60 2:23.20 1:51.80 1:43.80 2:58.00 1:52.80 2:00.80 1:50.80
    20.5 2:47.00 2:23.50 1:52.00 1:44.00 2:58.50 1:53.00 2:01.00 1:51.00
    20.4 2:47.40 2:23.80 1:52.20 1:44.20 2:59.00 1:53.20 2:01.20 1:51.20
    20.3 2:47.80 2:24.10 1:52.40 1:44.40 2:59.50 1:53.40 2:01.40 1:51.40
    20.2 2:48.20 2:24.40 1:52.60 1:44.60 3:00.00 1:53.60 2:01.60 1:51.60
    20.1 2:48.60 2:24.70 1:52.80 1:44.80 3:00.50 1:53.80 2:01.80 1:51.80
    20 2:49.00 2:25.00 1:53.00 1:45.00 3:01.00 1:54.00 2:02.00 1:52.00
    19.9 2:49.40 2:25.30 1:53.20 1:45.20 3:01.50 1:54.20 2:02.20 1:52.20
    19.8 2:49.80 2:25.60 1:53.40 1:45.40 3:02.00 1:54.40 2:02.40 1:52.40
    19.7 2:50.20 2:25.90 1:53.60 1:45.60 3:02.50 1:54.60 2:02.60 1:52.60
    19.6 2:50.60 2:26.20 1:53.80 1:45.80 3:03.00 1:54.80 2:02.80 1:52.80
    19.5 2:51.00 2:26.50 1:54.00 1:46.00 3:03.50 1:55.00 2:03.00 1:53.00
    19.4 2:51.40 2:26.80 1:54.20 1:46.20 3:04.00 1:55.20 2:03.20 1:53.20
    19.3 2:51.80 2:27.10 1:54.40 1:46.40 3:04.50 1:55.40 2:03.40 1:53.40
    19.2 2:52.20 2:27.40 1:54.60 1:46.60 3:05.00 1:55.60 2:03.60 1:53.60
    19.1 2:52.60 2:27.70 1:54.80 1:46.80 3:05.50 1:55.80 2:03.80 1:53.80
    19 2:53.00 2:28.00 1:55.00 1:47.00 3:06.00 1:56.00 2:04.00 1:54.00
    18.9 2:53.40 2:28.30 1:55.20 1:47.20 3:06.50 1:56.20 2:04.20 1:54.20
    18.8 2:53.80 2:28.60 1:55.40 1:47.40 3:07.00 1:56.40 2:04.40 1:54.40
    18.7 2:54.20 2:28.90 1:55.60 1:47.60 3:07.50 1:56.60 2:04.60 1:54.60
    18.6 2:54.60 2:29.20 1:55.80 1:47.80 3:08.00 1:56.80 2:04.80 1:54.80
    18.5 2:55.00 2:29.50 1:56.00 1:48.00 3:08.50 1:57.00 2:05.00 1:55.00
    18.4 2:55.40 2:29.80 1:56.20 1:48.20 3:09.00 1:57.20 2:05.20 1:55.20
    18.3 2:55.80 2:30.10 1:56.40 1:48.40 3:09.50 1:57.40 2:05.40 1:55.40
    18.2 2:56.20 2:30.40 1:56.60 1:48.60 3:00.00 1:57.60 2:05.60 1:55.60
    18.1 2:56.60 2:30.70 1:56.80 1:48.80 3:00.50 1:57.80 2:05.80 1:55.80
    18 2:57.00 2:31.00 1:57.00 1:49.00 3:11.00 1:58.00 2:06.00 1:56.00
    17.9 2:57.40 2:31.30 1:57.20 1:49.20 3:11.50 1:58.20 2:06.20 1:56.20
    17.8 2:57.80 2:31.60 1:57.40 1:49.40 3:12.00 1:58.40 2:06.40 1:56.40
    17.7 2:58.20 2:31.90 1:57.60 1:49.60 3:12.50 1:58.60 2:06.60 1:56.60
    17.6 2:58.60 2:32.20 1:57.80 1:49.80 3:13.00 1:58.80 2:06.80 1:56.80
    分  数 100米蛙泳(成绩) 100米自由泳(成绩) 100米仰泳(成绩) 100米蝶泳(成绩)
    女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子 女  子 男  子
    17.5 2:59.00 2:32.50 1:58.00 1:50.00 3:13.50 1:59.00 2:07.00 1:57.00
    17.4 2:59.40 2:32.80 1:58.20 1:50.20 3:14.00 1:59.20 2:07.20 1:57.20
    17.3 2:59.80 2:33.10 1:58.40 1:50.40 3:14.50 1:59.40 2:07.40 1:57.40
    17.2 3:00.20 2:33.40 1:58.60 1:50.60 3:15.00 1:59.60 2:07.60 1:57.60
    17.1 3:00.60 2:33.70 1:58.80 1:50.80 3:15.50 1:59.80 2:07.80 1:57.80
    17 3:01.00 2:34.00 1:59.00 1:51.00 3:16.00 2:00.00 2:08.00 1:58.00
    16.9 3:01.40 2:34.30 1:59.20 1:51.20 3:16.50 2:00.20 2:08.20 1:58.20
    16.8 3:01.80 2:34.60 1:59.40 1:51.40 3:17.00 2:00.40 2:08.40 1:58.40
    16.7 3:02.20 2:34.90 1:59.60 1:51.60 3:17.50 2:00.60 2:08.60 1:58.60
    16.6 3:02.60 2:35.20 1:59.80 1:51.80 3:18.00 2:00.80 2:08.80 1:58.80
    16.5 3:03.00 2:35.50 2:00.00 1:52.00 3:18.50 2:01.00 2:09.00 1:59.00
    16.4 3:03.40 2:35.80 2:00.20 1:52.20 3:19.00 2:01.20 2:09.20 1:59.20
    16.3 3:03.80 2:36.10 2:00.40 1:52.40 3:19.50 2:01.40 2:09.40 1:59.40
    16.2 3:04.20 2:36.40 2:00.60 1:52.60 3:20.00 2:01.60 2:09.60 1:59.60
    16.1 3:04.60 2:36.70 2:00.80 1:52.80 3:20.50 2:01.80 2:09.80 1:59.80
    16 3:05.00 2:37.00 2:01.00 1:53.00 3:21.00 2:02.00 2:10.00 2:00.00
    15.9 3:05.40 2:37.30 2:01.20 1:53.20 3:21.50 2:02.20 2:10.20 2:00.20
    15.8 3:05.80 2:37.60 2:01.40 1:53.40 3:22.00 2:02.40 2:10.40 2:00.40
    15.7 3:06.20 2:37.90 2:01.60 1:53.60 3:22.50 2:02.60 2:10.60 2:00.60
    15.6 3:06.60 2:38.20 2:01.80 1:53.80 3:23.00 2:02.80 2:10.80 2:00.80
    15.5 3:07.00 2:38.50 2:02.00 1:54.00 3:23.50 2:03.00 2:11.00 2:01.00
    15.4 3:07.40 2:38.80 2:02.20 1:54.20 3:24.00 2:03.20 2:11.20 2:01.20
