2016年黑龙江省高考体育专业素质考试测试内容及评分标准

2016年普通高校招生体育术科考试素质项目考试规则公布,考试规则请进入2016年普通高校招生体育术科考试素质项目考试规则查看。下面是21世纪教育网给点大家整理的2016年黑龙江高考体育专业素质考试测试内容及评分标...
    2016年普通高校招生体育术科考试素质项目考试规则公布,考试规则请进入>>>2016年普通高校招生体育术科考试素质项目考试规则查看。
    下面是21世纪教育网给点大家整理的2016年黑龙江高考体育专业素质考试测试内容及评分标准,希望能给大家带来帮助。
    2016年黑龙江省普通高校体育专业素质考试测试内容和评分标准
    100米
    男
    分值 成绩 秒 分值 成绩 秒 分值 成绩 秒
    20.00 11.50 13.60 12.65 6.70 13.80
    19.75 11.55 13.30 12.70 6.40 13.85
    19.50 11.60 13.00 12.75 6.10 13.90
    19.25 11.65 12.70 12.80 5.80 13.95
    19.00 11.70 12.40 12.85 5.50 14.00
    18.75 11.75 12.10 12.90 5.20 14.05
    18.50 11.80 11.80 12.95 4.90 14.10
    18.25 11.85 11.50 13.00 4.60 14.15
    18.00 11.90 11.20 13.05 4.30 14.20
    17.75 11.95 10.90 13.10 4.00 14.25
    17.50 12.00 10.60 13.15 3.70 14.30
    17.20 12.05 10.30 13.20 3.40 14.35
    16.90 12.10 10.00 13.25 3.10 14.40
    16.60 12.15 9.70 13.30 2.80 14.45
    16.30 12.20 9.40 13.35 2.50 14.50
    16.00 12.25 9.10 13.40 2.20 14.55
    15.70 12.30 8.80 13.45 1.90 14.60
    15.40 12.35 8.50 13.50 1.60 14.65
    15.10 12.40 8.20 13.55 1.30 14.70
    14.80 12.45 7.90 13.60 1.00 14.75
    14.50 12.50 7.60 13.65 0.70 14.80
    14.20 12.55 7.30 13.70 0.40 14.85
    13.90 12.60 7.00 13.75 0.10 14.90

    二级蛙跳
    男
    分值 成绩 米 分值 成绩 米 分值 成绩 米
    20.00 5.90 15.48 5.26 10.36 4.62
    19.88 5.88 15.32 5.24 10.20 4.60
    19.76 5.86 15.16 5.22 10.04 4.58
    19.64 5.84 15.00 5.20 9.88 4.56
    19.52 5.82 14.84 5.18 9.72 4.54
    19.40 5.80 14.68 5.16 9.56 4.52
    19.28 5.78 14.52 5.14 9.40 4.50
    19.16 5.76 14.36 5.12 9.24 4.48
    19.04 5.74 14.20 5.10 9.08 4.46
    18.92 5.72 14.04 5.08 8.92 4.44
    18.80 5.70 13.88 5.06 8.76 4.42
    18.68 5.68 13.72 5.04 8.60 4.40
    18.56 5.66 13.56 5.02 8.44 4.38
    18.44 5.64 13.40 5.00 8.28 4.36
    18.32 5.62 13.24 4.98 8.12 4.34
    18.20 5.60 13.08 4.96 7.96 4.32
    18.04 5.58 12.92 4.94 7.80 4.30
    17.88 5.56 12.76 4.92 7.64 4.28
    17.72 5.54 12.60 4.90 7.48 4.26
    17.56 5.52 12.44 4.88 7.32 4.24
    17.40 5.50 12.28 4.86 7.16 4.22
    17.24 5.48 12.12 4.84 7.00 4.20
    17.08 5.46 11.96 4.82 6.84 4.18
    16.92 5.44 11.80 4.80 6.68 4.16
    16.76 5.42 11.64 4.78 6.52 4.14
    16.60 5.40 11.48 4.76 6.36 4.12
    16.44 5.38 11.32 4.74 6.20 4.10
    16.28 5.36 11.16 4.72 6.04 4.08
    16.12 5.34 11.00 4.70 5.88 4.06
    15.96 5.32 10.84 4.68 5.72 4.04
    15.80 5.30 10.68 4.66 5.56 4.02
    15.64 5.28 10.52 4.64 5.40 4.00

    铅球(注:男子铅球重量5公斤)
    男
    分值 成绩 米 分值 成绩 米 分值 成绩 米
    20.00 12.00 15.15 10.05 9.30 8.10
    19.90 11.95 15.00 10.00 9.15 8.05
    19.80 11.90 14.85 9.95 9.00 8.00
    19.70 11.85 14.70 9.90 8.85 7.95
    19.60 11.80 14.55 9.85 8.70 7.90
    19.50 11.75 14.40 9.80 8.55 7.85
    19.40 11.70 14.25 9.75 8.40 7.80
    19.30 11.65 14.10 9.70 8.25 7.75
    19.20 11.60 13.95 9.65 8.10 7.70
    19.10 11.55 13.80 9.60 7.95 7.65
    19.00 11.50 13.65 9.55 7.80 7.60
    18.90 11.45 13.50 9.50 7.65 7.55
    18.80 11.40 13.35 9.45 7.50 7.50
    18.70 11.35 13.20 9.40 7.35 7.45
    18.60 11.30 13.05 9.35 7.20 7.40
    18.50 11.25 12.90 9.30 7.05 7.35
    18.40 11.20 12.75 9.25 6.90 7.30
    18.30 11.15 12.60 9.20 6.75 7.25
    18.20 11.10 12.45 9.15 6.60 7.20
    18.10 11.05 12.30 9.10 6.45 7.15
    18.00 11.00 12.15 9.05 6.30 7.10
    17.85 10.95 12.00 9.00 6.15 7.05
    17.70 10.90 11.85 8.95 6.00 7.00
    17.55 10.85 11.70 8.90 5.85 6.95
    17.40 10.80 11.55 8.85 5.70 6.90
    17.25 10.75 11.40 8.80 5.55 6.85
    17.10 10.70 11.25 8.75 5.40 6.80
    16.95 10.65 11.10 8.70 5.25 6.75
    16.80 10.60 10.95 8.65 5.10 6.70
    16.65 10.55 10.80 8.60 4.95 6.65
    16.50 10.50 10.65 8.55 4.80 6.60
    16.35 10.45 10.50 8.50 4.65 6.55
    16.20 10.40 10.35 8.45 4.50 6.50
    16.05 10.35 10.20 8.40 4.35 6.45
    15.90 10.30 10.05 8.35 4.20 6.40
    15.75 10.25 9.90 8.30 4.05 6.35
    15.60 10.20 9.75 8.25 3.90 6.30
    15.45 10.15 9.60 8.20 3.75 6.25
    15.30 10.10 9.45 8.15 3.60 6.20

    100米
    女
    分值 成绩 秒 分值 成绩 秒 分值 成绩 秒
    20.00 13.20 14.10 15.50 7.20 17.80
    19.90 13.25 13.95 15.55 7.05 17.85
    19.80 13.30 13.80 15.60 6.90 17.90
    19.70 13.35 13.65 15.65 6.75 17.95
    19.60 13.40 13.50 15.70 6.60 18.00
    19.50 13.45 13.35 15.75 6.45 18.05
    19.40 13.50 13.20 15.80 6.30 18.10
    19.30 13.55 13.05 15.85 6.15 18.15
    19.20 13.60 12.90 15.90 6.00 18.20
    19.10 13.65 12.75 15.95 5.85 18.25
    19.00 13.70 12.60 16.00 5.70 18.30
    18.90 13.75 12.45 16.05 5.55 18.35
    18.80 13.80 12.30 16.10 5.40 18.40
    18.70 13.85 12.15 16.15 5.25 18.45
    18.60 13.90 12.00 16.20 5.10 18.50
    18.50 13.95 11.85 16.25 4.95 18.55
    18.40 14.00 11.70 16.30 4.80 18.60
    18.30 14.05 11.55 16.35 4.65 18.65
    18.20 14.10 11.40 16.40 4.50 18.70
    18.10 14.15 11.25 16.45 4.35 18.75
    18.00 14.20 11.10 16.50 4.20 18.80
    17.85 14.25 10.95 16.55 4.05 18.85
    17.70 14.30 10.80 16.60 3.90 18.90
    17.55 14.35 10.65 16.65 3.75 18.95
    17.40 14.40 10.50 16.70 3.60 19.00
    17.25 14.45 10.35 16.75 3.45 19.05
    17.10 14.50 10.20 16.80 3.30 19.10
    16.95 14.55 10.05 16.85 3.15 19.15
    16.80 14.60 9.90 16.90 3.00 19.20
    16.65 14.65 9.75 16.95 2.85 19.25
    16.50 14.70 9.60 17.00 2.70 19.30
    16.35 14.75 9.45 17.05 2.55 19.35
    16.20 14.80 9.30 17.10 2.40 19.40
    16.05 14.85 9.15 17.15 2.25 19.45
    15.90 14.90 9.00 17.20 2.10 19.50
    15.75 14.95 8.85 17.25 1.95 19.55
    15.60 15.00 8.70 17.30 1.80 19.60
    15.45 15.05 8.55 17.35 1.65 19.65
    15.30 15.10 8.40 17.40 1.50 19.70
    15.15 15.15 8.25 17.45 1.35 19.75
    15.00 15.20 8.10 17.50 1.20 19.80
    14.85 15.25 7.95 17.55 1.05 19.85
    14.70 15.30 7.80 17.60 0.90 19.90
    14.55 15.35 7.65 17.65 0.75 19.95
    14.40 15.40 7.50 17.70 0.60 20.00
    14.25 15.45 7.35 17.75 0.45 20.05

    二级蛙跳
    女
    分值 成绩 米 分值 成绩 米 分值 成绩 米
    20.00 4.90 15.32 4.24 10.04 3.58
    19.90 4.88 15.16 4.22 9.88 3.56
    19.80 4.86 15.00 4.20 9.72 3.54
    19.70 4.84 14.84 4.18 9.56 3.52
    19.60 4.82 14.68 4.16 9.40 3.50
    19.50 4.80 14.52 4.14 9.24 3.48
    19.40 4.78 14.36 4.12 9.08 3.46
    19.30 4.76 14.20 4.10 8.92 3.44
    19.20 4.74 14.04 4.08 8.76 3.42
    19.10 4.72 13.88 4.06 8.60 3.40
    19.00 4.70 13.72 4.04 8.44 3.38
    18.84 4.68 13.56 4.02 8.28 3.36
    18.68 4.66 13.40 4.00 8.12 3.34
    18.52 4.64 13.24 3.98 7.96 3.32
    18.36 4.62 13.08 3.96 7.80 3.30
    18.20 4.60 12.92 3.94 7.64 3.28
    18.04 4.58 12.76 3.92 7.48 3.26
    17.88 4.56 12.60 3.90 7.32 3.24
    17.72 4.54 12.44 3.88 7.16 3.22
    17.56 4.52 12.28 3.86 7.00 3.20
    17.40 4.50 12.12 3.84 6.84 3.18
    17.24 4.48 11.96 3.82 6.68 3.16
    17.08 4.46 11.80 3.80 6.52 3.14
    16.92 4.44 11.64 3.78 6.36 3.12
    16.76 4.42 11.48 3.76 6.20 3.10
    16.60 4.40 11.32 3.74 6.04 3.08
    16.44 4.38 11.16 3.72 5.88 3.06
    16.28 4.36 11.00 3.70 5.72 3.04
    16.12 4.34 10.84 3.68 5.56 3.02
    15.96 4.32 10.68 3.66 5.40 3.00
    15.80 4.30 10.52 3.64 5.24 2.98
    15.64 4.28 10.36 3.62 5.08 2.96
    15.48 4.26 10.20 3.60 4.92 2.94

    铅球(注:女子铅球重量3公斤)
    女
    分值 成绩 米 分值 成绩 米 分值 成绩 米
    20.00 10.20 15.35 8.25 9.50 6.30
    19.95 10.15 15.20 8.20 9.35 6.25
    19.90 10.10 15.05 8.15 9.20 6.20
    19.85 10.05 14.90 8.10 9.05 6.15
    19.80 10.00 14.75 8.05 8.90 6.10
    19.75 9.95 14.60 8.00 8.75 6.05
    19.70 9.90 14.45 7.95 8.60 6.00
    19.65 9.85 14.30 7.90 8.45 5.95
    19.60 9.80 14.15 7.85 8.30 5.90
    19.55 9.75 14.00 7.80 8.15 5.85
    19.50 9.70 13.85 7.75 8.00 5.80
    19.45 9.65 13.70 7.70 7.85 5.75
    19.40 9.60 13.55 7.65 7.70 5.70
    19.25 9.55 13.40 7.60 7.55 5.65
    19.10 9.50 13.25 7.55 7.40 5.60
    18.95 9.45 13.10 7.50 7.25 5.55
    18.80 9.40 12.95 7.45 7.10 5.50
    18.65 9.35 12.80 7.40 6.95 5.45
    18.50 9.30 12.65 7.35 6.80 5.40
    18.35 9.25 12.50 7.30 6.65 5.35
    18.20 9.20 12.35 7.25 6.50 5.30
    18.05 9.15 12.20 7.20 6.35 5.25
    17.90 9.10 12.05 7.15 6.20 5.20
    17.75 9.05 11.90 7.10 6.05 5.15
    17.60 9.00 11.75 7.05 5.90 5.10
    17.45 8.95 11.60 7.00 5.75 5.05
    17.30 8.90 11.45 6.95 5.60 5.00
    17.15 8.85 11.30 6.90 5.45 4.95
    17.00 8.80 11.15 6.85 5.30 4.90
    16.85 8.75 11.00 6.80 5.15 4.85
    16.70 8.70 10.85 6.75 5.00 4.80
    16.55 8.65 10.70 6.70 4.85 4.75
    16.40 8.60 10.55 6.65 4.70 4.70
    16.25 8.55 10.40 6.60 4.55 4.65
    16.10 8.50 10.25 6.55 4.40 4.60
    15.95 8.45 10.10 6.50 4.25 4.55
    15.80 8.40 9.95 6.45 4.10 4.50
    15.65 8.35 9.80 6.40 3.95 4.45
    15.50 8.30 9.65 6.35 3.80 4.40
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2015-10-29
下一篇 2015-12-09