2011全国各省市高考录取分数线排行榜
2011年高考各地录取最低控制分数线陆续出炉,新浪网高考频道特别整理出高考分数线排行榜以供考生及家长参考:
2011全国各省市高考录取分数线排行(文科一本)
一本 | 二本 | 三本 | ||||||||||
总分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
湖南 | 750分 | 583分 | 572分 | 528分 | 492分 | 443分 | 365分 | 详细 | ||||
广东 | 750分 | 580分 | 568分 | 536分 | 489分 | 504分 | 460分 | 439分 | 350分 | 483分 | 330分 | 详细 |
浙江 | 810分 | 571分 | 550分 | 详细 | ||||||||
山东 | 750分 | 570分 | 567分 | 详细 | ||||||||
福建 | 750分 | 535分 | 573分 | 473分 | 460分 | 详细 | ||||||
重庆 | 750分 | 564分 | 533分 | 504分 | 479分 | 450分 | 466分 | 详细 | ||||
河南 | 750分 | 562分 | 582分 | 515分 | 531分 | 460分 | 455分 | 详细 | ||||
河北 | 750分 | 562分 | 581分 | 524分 | 535分 | 441分 | 390分 | 详细 | ||||
湖北 | 750分 | 547分 | 571分 | 507分 | 517分 | 430分 | 410分 | 详细 | ||||
安徽 | 750分 | 547分 | 534分 | 510分 | 477分 | 487分 | 439分 | 详细 | ||||
>>点击查看2011年各省录取分数线全部排行(文科一本) |
2011全国各省市高考录取分数线排行(理科一本)
一本 | 二本 | 三本 | ||||||||||
总分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
河南 | 750分 | 562分 | 582分 | 515分 | 531分 | 460分 | 455分 | 详细 | ||||
河北 | 750分 | 562分 | 581分 | 524分 | 535分 | 441分 | 390分 | 详细 | ||||
福建 | 750分 | 535分 | 573分 | 473分 | 460分 | 详细 | ||||||
湖南 | 750分 | 583分 | 572分 | 528分 | 492分 | 443分 | 365分 | 详细 | ||||
湖北 | 750分 | 547分 | 571分 | 507分 | 517分 | 430分 | 410分 | 详细 | ||||
山西 | 750分 | 543分 | 570分 | 496分 | 520分 | 详细 | ||||||
广东 | 750分 | 580分 | 568分 | 536分 | 489分 | 504分 | 460分 | 439分 | 350分 | 483分 | 330分 | 详细 |
山东 | 750分 | 570分 | 567分 | 详细 | ||||||||
黑龙江 | 750分 | 540分 | 551分 | 462分 | 465分 | 详细 | ||||||
浙江 | 810分 | 571分 | 550分 | 详细 | ||||||||
>>点击查看2011年各省录取分数线全部排行(理科一本) |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除