2016高考统考总分汇总(全国各省)
以下是21世纪教育网给大家汇总整理的2016年全国各省高考统考总分,希望能给广大考生带来帮助,预祝同学们2016年高考取得好成绩,顺利考上心仪的大学!年份地区高考试卷版本总分科目设置备注2016起...
以下是21世纪教育网给大家汇总整理的2016年全国各省高考统考总分,希望能给广大考生带来帮助,预祝同学们2016年高考取得好成绩,顺利考上心仪的大学!
年份 | 地区 | 高考试卷版本 | 总分 | 科目设置 | 备注 |
2016起 | 福建 | 全部科目使用全国卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016起 | 四川 | 全部科目使用全国卷 | 750 | 查看科目设置详情 | 恢复外语听力考试 |
2016起 | 广东 | 全部科目使用全国卷 | 750 | 查看科目设置详情 | 英语的听说部分仍保留现行广东省自主命题方式,笔试部分使用全国卷, 听说部分保留现行广东省自主命题方式和分值不变,即笔试占135分,听说考试占15分。 |
2016起 | 湖北 | 全部科目使用全国卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016起 | 陕西 | 全部科目使用全国卷 | 750 | 查看科目设置详情 | 增加英语听力考试,成绩将计入外语科总分之中 |
2016起 | 重庆 | 全部科目使用全国卷 | 750 | 查看科目设置详情 | 从2016年起,重庆将不再使用英语PEST-2级听力考试成绩代替普通高考英语听力成绩。 |
2016起 | 安徽 | 全部科目使用全国卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016起 | 湖南 | 全部科目使用全国卷 | 750 | 查看科目设置详情 | 语、数、外三科不再自主命题 |
2016 | 河南 | 全国卷 I卷 | 750 | 查看科目设置详情 | 与2015相同 |
2016 | 河北 | 全国卷 I卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 山西 | 全国卷 I卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 江西 | 全国卷 I卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 贵州 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 甘肃 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 青海 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 西藏 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 黑龙江 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 吉林 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 辽宁 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 宁夏 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 广西 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 内蒙古 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 新疆 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 云南 | 全国卷 II卷 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 山东 | 英语、综合全国卷I卷,其它自主命题 | 750 | 查看科目设置详情 | 2015年起山东高考英语使用全国卷,2016年起文科综合和理科综合使用全国卷, 2018年起语文和数学科目使用全国卷。 |
2016 | 海南 | 语数外全国卷II卷,其它自主命题 | 900 | 查看科目设置详情 | 与2015相同 |
2016 | 北京 | 自主命题 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 天津 | 自主命题 | 750 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 江苏 | 自主命题 | 485 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 浙江 | 自主命题 | 810 | 查看科目设置详情 | |
2016 | 上海 | 自主命题 | 630 | 查看科目设置详情 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2016年内蒙古高考总分及科目设置
上一篇2015-12-21
2016年全国各省高考考试科目设置汇总
下一篇 2015-12-21