北京2005-2011年高考录取控制分数线汇总
2005-2011年北京市高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 | 486 |
二本 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 | 443 |
三本 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 | - |
专科(高职) | - | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 | - |
提前批次专科 | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 | 406 | 373 |
艺术类本科 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 | 286 | 213 |
艺术类专科 | - | 105 | 245 | 231 | 263 | 244 | 179 |
体育类本科 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
理科 | |||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
一本 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 | 470 |
二本 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 | 414 |
三本 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 | - |
专科(高职) | - | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 | - |
提前批次专科 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 | 386 | 324 |
艺术类本科 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 | 286 | 248 |
艺术类专科 | - | 105 | 231 | 231 | 258 | 232 | 194 |
体育类本科 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除