上海2005-2011年高考录取控制分数线汇总
2005-2011年上海市高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 | 490 | 480 |
二本 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 | 450 | 439 |
专科(高职) | - | - | 260 | 253 | - | 294 | 262 |
公安高专 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 | - | - |
艺术类本科 | - | 263 | 257 | 257 | 254 | - | 201 |
体育类本科 | - | 283 | 300 | 300 | 297 | - | 307 |
理科 | |||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
一本 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 | 466 | 469 |
二本 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 | 412 | 418 |
专科(高职) | - | - | 254 | 214 | - | 280 | 283 |
公安高专 | 194 | 215 | 247 | 240 | 267 | - | - |
艺术类本科 | - | 260 | 239 | 239 | 236 | - | 251 |
体育类本科 | - | 280 | 279 | 279 | 276 | - | 293 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除