云南2005-2011年高考录取控制分数线汇总
2005-2011年云南高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 495 | 495 | 520 | 550 | 575 | 550 | 535 |
二本 | 445 | 450 | 478 | 510 | 530 | 505 | 480 |
三本 | 390 | 415 | 445 | 470 | 485 | 470 | 445 |
专一 | 370 | 395 | 435 | 460 | 475 | 465 | 440 |
专二 | 260 | 290 | 360 | 390 | 425 | 425 | 410 |
理科 | |||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
一本 | 465 | 500 | 500 | 530 | 560 | 550 | 530 |
二本 | 380 | 430 | 442 | 475 | 500 | 485 | 460 |
三本 | 335 | 400 | 415 | 445 | 465 | 450 | 430 |
专一 | 300 | 360 | 395 | 425 | 450 | 440 | 415 |
专二 | 240 | 245 | 325 | 370 | 400 | 385 | 375 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除