四川2005-2011年高考录取控制分数线汇总
2005-2011年四川高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 533 | 543 | 540 | 598 | 559 | 550 | 570 |
二本 | 573 | 483 | 480 | 548 | 510 | 502 | 519 |
三本 | 441 | 451 | 451 | 522 | 485 | 478 | 493 |
专职 | - | 417 | 300 | 320 | 308 | 300 | 240 |
理科 | |||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
一本 | 519 | 512 | 498 | 593 | 533 | 560 | 598 |
二本 | 448 | 441 | 436 | 534 | 474 | 512 | 550 |
三本 | - | 413 | 412 | 510 | 448 | 485 | 525 |
专职 | - | 361 | 280 | 310 | 300 | 300 | 240 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除