青海2005-2011年高考录取控制分数线汇总
2005-2011年青海高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 430 | 430 | 443 | 490 | 495 | 452 | 442 |
二本 | 380 | 386 | 405 | 425 | 418 | 386 | 358 |
三本 | 342 | 366 | 370 | 371 | 375 | 348 | 340 |
省内预科 | 360 | 346 | 370 | 355 | 357 | 325 | 288 |
专科一批 | 340 | 346 | 365 | 366 | 370 | 315 | 240 |
专科二批 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 | 290 |
理科 | |||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
一本 | 380 | 405 | 400 | 438 | 467 | 434 | 430 |
二本 | 331 | 363 | 365 | 388 | 405 | 374 | 365 |
三本 | 300 | 328 | 338 | 355 | 375 | 335 | 355 |
省内预科 | 310 | 330 | 342 | 348 | 375 | 346 | 337 |
专科一批 | 295 | 323 | 328 | 346 | 362 | 320 | 240 |
专科二批 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 | 282 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除