辽宁2005-2011年高考录取控制分数线汇总
2005-2011年辽宁高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | ||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 535 | 531 | 559 | 538 | 538 | 538 |
二本 | 475 | 465 | 495 | 470 | 472 | 469 |
三本 | 420 | 415 | 435 | 408 | 415 | 405 |
专科 | 290 | 338 | 368 | 350 | 372 | 375 |
理科 | ||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
一本 | 520 | 518 | 520 | 515 | 519 | 503 |
二本 | 452 | 442 | 439 | 433 | 433 | 430 |
三本 | 390 | 365 | 365 | 370 | 370 | 370 |
专科 | 248 | 290 | 312 | 310 | 318 | 320 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除