新疆2005-2011年高考录取控制分数线汇总
2005-2011年新疆高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 504 | 485 | 499 | 525 | 520 | 517 | 516 |
二本 | 433 | 433 | 445 | 467 | 457 | 452 | 455 |
三本 | 370 | 385 | 385 | 385 | 380 | 380 | 360 |
专科 | 300 | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 |
理科 | |||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
一本 | 473 | 471 | 480 | 515 | 518 | 520 | 507 |
二本 | 407 | 415 | 426 | 454 | 452 | 448 | 433 |
三本 | 360 | 380 | 380 | 380 | 375 | 370 | 350 |
专科 | 285 | 270 | 290 | 290 | 290 | 275 | 270 |
注:以上所示分数均为汉语言类别分数线,本科三批及专科批次为参考分数线
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 424 | 432 | 434 | 410 | 405 | 398 | 393 |
二本 | 396 | 409 | 411 | 388 | 383 | 371 | 360 |
三本 | - | - | - | 350 | 350 | 345 | 300 |
专科(高职) | 295 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 280 |
理科 | ||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 353 | 376 | 374 | 369 | 357 | 367 |
二本 | 321 | 353 | 347 | 340 | 328 | 325 |
三本 | - | - | 320 | 320 | 310 | 300 |
专科(高职) | 280 | 285 | 285 | 285 | 270 | 260 |
注:以上所示分数均为民语言类别分数线,本科三批及专科批次为参考分数线
文科 | ||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 413 | 414 | 420 | 420 | 440 | 435 |
二本 | 355 | 382 | 381 | 388 | 382 | 380 |
专科(高职) | - | 290 | - | - | - | - |
理科 | ||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 417 | 423 | 418 | 405 | 390 | 383 |
二本 | 371 | 403 | 398 | 385 | 370 | 342 |
专科(高职) | - | 285 | - | - | - | - |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除