西藏2005-2011年高考录取控制分数线汇总
2005-2011年西藏高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科 | ||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本(汉族) | 485 | 455 | 450 | 500 | 515 | 495 |
一本(少数民族) | 315 | 293 | 290 | 350 | 365 | 355 |
二本(汉族) | 350 | 315 | 315 | 360 | 370 | 352 |
二本(少数民族) | 280 | 255 | 240 | 270 | 280 | 267 |
专科(汉族) | 330 | 293 | 290 | 320 | 330 | 320 |
专科(少数民族) | 247 | 224 | 210 | 230 | 240 | 235 |
理科 | ||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
一本(汉族) | 450 | 455 | 450 | 500 | 515 | 505 |
一本(少数民族) | 270 | 282 | 260 | 290 | 303 | 300 |
二本(汉族) | 315 | 315 | 315 | 365 | 370 | 370 |
二本(少数民族) | 222 | 224 | 205 | 220 | 225 | 225 |
专科(汉族) | 293 | 293 | 290 | 300 | 300 | 300 |
专科(少数民族) | 197 | 199 | 190 | 200 | 200 | 200 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除