2013广东高考分数线查询
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科第一批 | 574 | |
理科 | 本科第二批A线 | 516 | |
理科 | 本科第二批B线 | 480 | |
理科 | 第三批专科院校A线 | 400 | |
理科 | 第三批专科院校B线 | 300 | |
理科 | 第一批本科院校少数民族预科班 | 534 | |
理科 | 广东技术师范学院本科民族班 | 470 | |
理科 | 第二批本科A类院校少数民族预科班 | 440 | |
理科 | 第二批本科B类院校少数民族预科班 | 400 | |
理科 | 广东技术师范学院专科民族班 | 380 | |
理科 | 华侨大学“三侨一台”本科预科班 | 554 | |
理科 | 第二批本科A类院校边防军人子女预科班 | 440 | |
理科 | 空军飞行学员本科一批 | 554 | |
文科 | 本科第一批 | 594 | |
文科 | 本科第二批A线 | 546 | |
文科 | 本科第二批B线 | 498 | |
文科 | 第三批专科院校A线 | 430 | |
文科 | 第三批专科院校B线 | 300 | |
文科 | 第一批本科院校少数民族预科班 | 554 | |
文科 | 广东技术师范学院本科民族班 | 490 | |
文科 | 第二批本科A类院校少数民族预科班 | 470 | |
文科 | 第二批本科B类院校少数民族预科班 | 430 | |
文科 | 广东技术师范学院专科民族班 | 400 | |
文科 | 华侨大学“三侨一台”本科预科班 | 574 | |
文科 | 第二批本科A类院校边防军人子女预科班 | 470 | |
文科 | 空军飞行学员本科一批 | 574 | |
体育类本科一批 | 418 | ||
美术类本科一批 | 360 | ||
音乐类本科一批 | 350 | ||
体育类本科二批A线 | 340 | ||
美术类本科二批A线 | 335 | ||
音乐类本科二批A线 | 320 | ||
体育类本科二批B线 | 330 | ||
美术类本科二批B线 | 328 | ||
音乐类本科二批B线 | 305 | ||
体育类专科A线 | 300 | ||
美术类专科A线 | 280 | ||
音乐类专科A线 | 285 | ||
体育类专科B线 | 280 | ||
美术类专科B线 | 260 | ||
音乐类专科B线 | 260 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除