浙江温岭各校2013中考录取分数线
2013浙江温岭中考录取分数线公布
温岭市2013年高中录取分数线
提前批:
温中文科实验班:665.2/388(科学按80%计,数学成绩不低于全市平均分上25分,即144分)
新河中学文科实验班:652.4/386(科学按80%计,数学成绩不低于全市平均分上20分,即139分)
二中文科实验班:645/388(科学按80%计,数学成绩不低于全市平均分上20分,即139分)
第一批:温岭中学、新河中学、市二中正取分数线:
毕业学校 | 温岭中学正取分数线 | 新河中学正取分数线 | 市二中正取分数线 |
市三中学 | 715/394 | 684.0/ 378.0/ 263.0 | 691.0/ 384 |
市四中 | 714.0/ 392.0/ 276.0 | 685.0/ 373.0/ 260.0/ 127.0 | 689.0/ 373.0/ 260.0/ 131.0 |
温中实验学校 | 712.0/ 393.0/ 275.0/ 135.0 | 691.0/ 379.0/ 261.0/ 124.0 | 689.0/ 383.0/ 269.0/ 132.0 |
实验学校 | 714.0/ 392 | 689.0/ 371.0/ 257.0/ 133.0 | 687.0/ 386.0/ 272.0/ 134.0 |
少体校 | / / / | 653.0/ 365.0/ 258.0/ 120.0 | 642.0/ 359.0/ 257.0/ 129.0 |
敬业中学 | / / / | 675.0/ 383.0/ 266.0/ 125.0 | 673.0/ 367.0/ 252.0/ 123.0 |
温中双语学校 | 699.0/ 381.0/ 267.0/ 127.0 | 686.0/ 372.0/ 255.0/ 125.0 | 681.0/ 375.0/ 257.0/ 120.0 |
第五中学 | 698.0/ 387.0/ 271.0/ 133.0 | 686.0/ 371.0/ 254.0/ 115.0 | 681.0/ 374.0/ 256.0/ 125.0 |
第八中学 | 697.0/ 386.0/ 269.0/ 128.0 | 685.0/ 382.0/ 270.0/ 135.0 | 674.0/ 371.0/ 254.0/ 129.0 |
第六中学 | 703.0/ 384.0/ 266.0/ 125.0 | 690.0/ 380.0/ 264.0/ 129.0 | 685.0/ 378.0/ 263.0/ 123.0 |
第七中学 | 697.0/ 376.0/ 263.0/ 120.0 | 686.0/ 374.0/ 265.0/ 125.0 | 679.0/ 379.0/ 263.0/ 130.0 |
第九中学 | 691.0/ 377.0/ 260.0/ 130.0 | 641.0/ 359.0/ 249.0/ 122.0 | 614.0/ 344.0/ 248.0/ 111.0 |
城南中学 | 707.0/ 387.0/ 269.0/ 129.0 | 687.0/ 381.0/ 267.0/ 127.0 | 684.0/ 377.0/ 259.0/ 126.0 |
横山中学 | 694.0/ 376.0/ 264.0/ 127.0 | 690.0/ 371.0/ 254.0/ 114.0 | 682.0/ 381.0/ 266.0/ 126.0 |
城南镇岙环中学 | 703.0/ 386.0/ 268.0/ 126.0 | 690.0/ 380.0/ 269.0/ 134.0 | 683.0/ 379.0/ 265.0/ 122.0 |
石桥头镇中学 | 699.0/ 387.0/ 270.0/ 131.0 | 688.0/ 377.0/ 259.0/ 130.0 | 686.0/ 379.0/ 267.0/ 123.0 |
松门镇中学 | 699.0/ 385.0/ 271.0/ 129.0 | 689.0/ 376.0/ 265.0/ 126.0 | 682.0/ 374.0/ 259.0/ 125.0 |
淋川中学 | 702.0/ 380.0/ 270.0/ 126.0 | 692.0/ 378.0/ 263.0/ 125.0 | 687.0/ 377.0/ 264.0/ 130.0 |
睿达实验学校 | 713.0/ 388.0/ 270.0/ 126.0 | 696.0/ 381 | 689.0/ 385.0/ 272.0/ 125.0 |
石塘镇中学 | 701.0/ 391.0/ 275.0/ 130.0 | 686.0/ 392.0/ 272.0/ 133.0 | 678.0/ 382.0/ 262.0/ 130.0 |
泽国二中 | 701.0/ 388.0/ 273.0/ 133.0 | 691.0/ 382.0/ 264.0/ 129.0 | 686.0/ 359.0/ 244.0/ 111.0 |
泽国三中 | 695.0/ 381.0/ 263.0/ 123.0 | 685.0/ 376.0/ 264.0/ 123.0 | 674.0/ 370.0/ 255.0/ 127.0 |
泽国四中 | 697.0/ 391.0/ 272.0/ 129.0 | 688.0/ 376.0/ 261.0/ 126.0 | 684.0/ 374.0/ 256.0/ 121.0 |
泽国五中 | 698.0/ 379.0/ 267.0/ 125.0 | 677.0/ 374.0/ 257.0/ 126.0 | 655.0/ 365.0/ 251.0/ 117.0 |
箬横镇中学 | 701.0/ 393.0/ 275.0/ 137.0 | 691.0/ 379.0/ 265.0/ 128.0 | 684.0/ 373.0/ 264.0/ 129.0 |
箬横镇东浦中学 | 695.0/ 389.0/ 274.0/ 134.0 | 688.0/ 376.0/ 259.0/ 138.0 | 685.0/ 370.0/ 253.0/ 127.0 |
贯庄中学 | 701.0/ 385.0 | 695.0 | 687.0 |
箬横镇高龙中学 | 698.0/ 384.0/ 270.0/ 128.0 | 678.0/ 377.0/ 265.0/ 127.0 | 676.0/ 376.0/ 260.0/ 128.0 |
新河镇中学 | 706.0/ 389.0/ 269.0/ 127.0 | 694.0/ 384.0/ 265.0/ 119.0 | 689.0/ 368.0/ 250.0/ 125.0 |
新河镇长屿中学 | 707.0/ 387.0/ 269.0/ 130.0 | 695.0/ 384 | 689.0/ 384.0/ 267.0/ 133.0 |
新河镇塘下中学 | 706.0/ 383.0/ 266.0/ 127.0 | 694.0/ 378.0/ 261.0/ 126.0 | 687.0/ 378.0/ 261.0/ 123.0 |
滨海镇中学 | 701.0/ 387.0/ 272.0/ 130.0 | 690.0/ 377.0/ 265.0/ 127.0 | 679.0/ 384.0/ 273.0/ 129.0 |
大溪二中 | 702.0/ 384.0/ 268.0/ 126.0 | 688.0/ 374.0/ 258.0/ 122.0 | 684.0/ 376.0/ 263.0/ 123.0 |
大溪三中 | 685.0/ 375.0/ 260.0/ 124.0 | 673.0/ 367.0/ 254.0/ 123.0 | 665.0/ 367.0/ 254.0/ 120.0 |
大溪四中 | 687.0/ 384.0/ 267.0/ 125.0 | 670.0/ 377.0/ 264.0/ 129.0 | 665.0/ 370.0/ 261.0/ 119.0 |
照洋中学 | / / / | / / / | / / / |
大溪新建中学 | / / / | 676.0/ 384.0/ 273.0/ 130.0 | 621.0/ 344.0/ 245.0/ 113.0 |
温西中学 | 702.0/ 386.0/ 268.0/ 124.0 | 685.0/ 382.0/ 267.0/ 133.0 | 675.0/ 375.0/ 262.0/ 124.0 |
坞根镇中学 | 683.0/ 386.0/ 269.0/ 136.0 | 673.0/ 378.0/ 268.0/ 130.0 | 665.0/ 369.0/ 253.0/ 121.0 |
2、温岭中学择校分数线:706.0/ 385.0/ 270.0/ 126.0
说明:
1、普通高中录取最低控制分数线611分(民办普通高中596分)。
2、温中统配分数线为714/390/276/130,新中统配分数线为694/386/267/125,二中统配分数线为691/380/264/121
3、统配分数线指的是分配指标未进入录取区间而产生多余的指标后,从高分到低分全市统一录取划定的分数线。
4、分数线中“/”表示法:总分/语数英三科成绩/语数两科成绩/语文单科成绩
5、文科实验班总分为科学按80%计算得到。
温岭市招生办
2013年6月22日