2013贵州军校国防生公安类院校面试分数线
2013贵州军校国防生公安类院校面试分数线如下表格所示:
相关推荐:>>
贵州省2013年高考军队、国防生、公安类院校第一次补报志愿面试分数线 | |||||||||
序号 | 类型 | 层次 | 科类 | 代码 | 院校名称 | 计划 | 性别 | 补报志愿1 | 补报志愿2 |
最低分 | 最低分 | ||||||||
1 | 军队 | 一本 | 理工 | 2001 | 国防科学技术大学 | 40 | 男 | 516 | |
2 | 军队 | 一本 | 理工 | 2002 | 信息工程大学 | 34 | 男 | 449 | 472 |
3 | 军队 | 一本 | 理工 | 2003 | 中国人民解放军理工大学 | 31 | 男 | 500 | |
4 | 军队 | 一本 | 理工 | 2006 | 电子工程学院 | 9 | 男 | 452 | |
5 | 军队 | 一本 | 理工 | 2008 | 后勤工程学院 | 12 | 男 | 453 | 476 |
6 | 军队 | 一本 | 理工 | 2009 | 第三军医大学 | 37 | 男 | 524 | |
7 | 军队 | 一本 | 理工 | 2010 | 军事交通学院 | 23 | 男 | 457 | 457 |
8 | 军队 | 一本 | 理工 | 2012 | 海军工程大学 | 29 | 男 | 453 | 479 |
9 | 军队 | 一本 | 理工 | 2015 | 空军预警学院 | 14 | 男 | 462 | |
10 | 军队 | 一本 | 理工 | 2016 | 第二炮兵工程大学 | 17 | 男 | 462 | 451 |
11 | 军队 | 一本 | 理工 | 2017 | 武警工程大学 | 1 | 男 | 449 | |
12 | 军队 | 一本 | 理工 | 2020 | 武警后勤学院 | 5 | 男 | 452 | |
13 | 国防 | 一本 | 理工 | 0100 | 长安大学 | 3 | 男 | 452 | |
14 | 国防 | 一本 | 理工 | 0249 | 电子科技大学 | 10 | 男 | 457 | 459 |
15 | 国防 | 一本 | 理工 | 0357 | 广西大学 | 2 | 男 | 无人填报 | |
16 | 国防 | 一本 | 理工 | 0414 | 贵州大学 | 31 | 男 | 451 | 456 |
17 | 国防 | 一本 | 理工 | 0486 | 合肥工业大学 | 2 | 男 | 467 | 499 |
18 | 国防 | 一本 | 理工 | 0487 | 合肥工业大学(宣城校区) | 1 | 男 | 473 | |
19 | 国防 | 一本 | 理工 | 0514 | 河海大学 | 6 | 男 | 450 | 492 |
20 | 国防 | 一本 | 理工 | 0606 | 湖南大学 | 3 | 男 | 449 | |
21 | 国防 | 一本 | 理工 | 0646 | 湖南师范大学 | 2 | 男 | 470 | |
22 | 国防 | 一本 | 文史 | 0646 | 湖南师范大学 | 2 | 男 | 524 | |
23 | 国防 | 一本 | 理工 | 0864 | 辽宁大学 | 2 | 男 | 469 | |
24 | 国防 | 一本 | 理工 | 0945 | 南昌大学 | 5 | 男 | 465 | |
25 | 国防 | 一本 | 理工 | 0998 | 宁夏大学 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除