2013年上海崇明县中考成绩分段情况
2013年崇明县初三学业考试成绩分段情况
分数段 | 段间人数 | 段上人数 | 备注 |
610 | 1 | 1 |
|
605 | 8 | 9 |
|
600 | 17 | 26 |
|
595 | 29 | 55 |
|
590 | 53 | 108 |
|
585 | 80 | 188 |
|
580 | 109 | 297 |
|
575 | 126 | 423 |
|
570 | 131 | 554 |
|
565 | 142 | 696 |
|
560 | 122 | 818 |
|
555 | 127 | 945 |
|
550 | 145 | 1090 |
|
545 | 127 | 1217 |
|
540 | 144 | 1361 |
|
530 | 205 | 1566 |
|
520 | 195 | 1761 |
|
510 | 186 | 1947 |
|
500 | 123 | 2070 |
|
490 | 131 | 2201 |
|
480 | 100 | 2301 |
|
470 | 89 | 2390 |
|
460 | 85 | 2475 |
|
450 | 63 | 2538 |
|
440 | 58 | 2596 |
|
430 | 63 | 2659 |
|
420 | 40 | 2699 |
|
410 | 44 | 2743 |
|
400 | 40 | 2783 |
|
390 | 38 | 2821 |
|
380 | 32 | 2853 |
|
370 | 48 | 2901 |
|
360 | 27 | 2928 |
|
350 | 30 | 2958 |
|
300 | 73 | 3031 |
|
250 | 48 | 3079 |
|
200 | 44 | 3123 |
|
200以下 | 41 | 3164 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除