上海奉贤区中招零志愿录取分数线(2013年)
2013年上海奉贤区中招零志愿投档分数线
招生学校代码 | 招生学校名称 | 投档线 | 末名同分要求 |
00101 | 格致中学 | 587.5 |
|
00107 | 卢湾高中 | 582 |
|
00116 | 南模中学 | 590 | 录取总分达到590分同时要求语、数、英三科总分421分 |
00117 | 位育中学 | 589 |
|
00119 | 南洋中学 | 573 |
|
00124 | 延安中学 | 591.5 |
|
00125 | 市三女中 | 583.5 |
|
00136 | 晋元高中 | 574 | 录取总分达到574分同时要求语、数、英三科总分413分 |
00144 | 回民中学 | 575.5 |
|
00163 | 七宝中学 | 590 |
|
00164 | 闵行中学 | 574 |
|
00167 | 行知中学 | 576 |
|
00169 | 上大附中 | 585 |
|
00171 | 嘉定一中 | 573 |
|
00176 | 进才中学 | 593.5 |
|
00177 | 建平中学 | 593 |
|
00179 | 南汇中学 | 577 |
|
00180 | 川沙中学 | 580 |
|
00184 | 金山中学 | 575.5 |
|
00185 | 华师三附 | 573 |
|
00188 | 松江一中 | 575.5 |
|
00190 | 青浦高中 | 573 |
|
00191 | 青浦朱中 | 573 |
|
00201 | 上海中学 | 605.5 |
|
00202 | 上师附中 | 581.5 |
|
00203 | 华师二附 | 589.5 |
|
00204 | 复旦附中 | 609 |
|
00205 | 交大附中 | 594.5 |
|
00209 | 华二分校 | 584.5 | 录取总分达到584.5分同时要求语、数、英三科总分419.5分 |
00211 | 上师分校 | 573 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除