重庆教育考试院:2013高考本科一批高校录取分数线
重庆教育考试院:2013高考本科一批高校录取分数线 已经发布了:
重庆教育考试院网站公布了2013年高考重庆本科一批投档线(部分),具体如下:
重庆2013年高考本科一批高校投档分数线(文史类)
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
1105 | 北京交通大学 | 5 | 5 | 616.25011 | 612.23512 | |
1123 | 北京第二外国语学院 | 10 | 10 | 619.24012 | 580.2391 | |
1127 | 对外经济贸易大学 | 27 | 27 | 648.25311 | 622.23011 | |
1202 | 天津大学 | 7 | 8 | 617.26311 | 612.24711 | |
1303 | 华北电力大学(保定) | 4 | 4 | 590.2401 | 585.22312 | |
1403 | 太原理工大学 | 18 | 18 | 571.22011 | 563.21011 | |
2202 | 延边大学 | 4 | 4 | 568.22411 | 561.23112 | |
2203 | 长春理工大学 | 6 | 6 | 563.22312 | 558.2091 | |
2308 | 东北林业大学 | 6 | 6 | 570.23711 | 567.23211 | |
3112 | 上海外国语大学 | 9 | 9 | 631.23713 | 619.26112 | |
3114 | 上海对外经贸大学 | 12 | 13 | 617.23311 | 604.23511 | |
3119 | 上海大学 | 4 | 5 | 620.23712 | 593.2481 | |
3207 | 中国矿业大学 | 15 | 15 | 590.23512 | 578.21111 | |
3209 | 常州大学 | 7 | 7 | 578.21911 | 565.22711 | |
3214 | 南京林业大学 | 2 | 2 | 567.2431 | 565.21411 | |
3251 | 扬州大学 | 6 | 6 | 594.24511 | 583.23111 | |
3506 | 福建师范大学 | 5 | 5 | 575.22111 | 563.21611 | |
3701 | 山东大学 | 18 | 19 | 619.26111 | 606.23812 | |
3718 | 山东大学威海分校 | 15 | 15 | 608.2381 | 596.21211 | |
4407 | 广州大学 | 5 | 5 | 584.23212 | 580.23611 | |
4431 | 深圳大学 | 10 | 10 | 605.22312 | 596.24111 | |
5011 | 四川外国语大学 | 380 | 402 | 604.24011 | 561.23111 | |
5104 | 电子科技大学 | 34 | 34 | 597.23612 | 574.22511 | |
6164 | 西北大学 | 12 | 13 | 593.22012 | 584.2051 |
下一页重庆2013年高考本科一批高校投档分数线(理工类)
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除