东城2013年各重点高中中考录取分数线汇总
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
101001 | 二中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 528 | 107 | 110 | 109 | |
101001 | 二中 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 526 | 107 | 112 | 107 | |
101002 | 五中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 520 | 108 | 106 | 115 | |
101002 | 五中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 519 | 106 | 103 | 103 | |
101003 | 十一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 496 | 96 | 102 | 111 | |
101003 | 十一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 496 | 101 | 107 | 104 | |
101003 | 十一中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 494 | 103 | 97 | 109 | |
101004 | 五十中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 505 | 104 | 109 | 107 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除