2013合肥工业大学各省录取分数线
2013合肥工业大学各省录取分数线
省份 | 理科 | 文科 |
北京 | ||
重庆 | 526 | 560 |
西藏 | ||
河北 | 577 | 576 |
吉林 | ||
浙江 | 652 | 625 |
江西 | 559 | 534 |
湖北 | 560 | 538 |
海南 | 652 | 692 |
云南 | --- | 520 |
上海 | 405 | |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 530 | 517 |
黑龙江 | ||
安徽 | 552 | 561 |
山东 | 608 | 582 |
湖南 | 542 | 571 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 591 | 557 |
江苏 | 348 | 329 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 582 | --- |
贵州 | ||
甘肃 | 532 | 503 |
港、澳 | ||
台湾 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除