2014广东高考100米游泳考试评分标准(25米池)
100米游泳考试评分标准(25米池)(由于本页内容比较多,各位网友可以按Ctrl+F快速查找关键词)25m池分值100米蝶泳100米仰泳100米蛙泳100米自由泳男女男女男女男女7501:10.2601:19.2801:13...
100米游泳考试评分标准(25米池)
(由于本页内容比较多,各位网友可以按 Ctrl + F 快速查找关键词)
25m池 | 100米蝶泳 | 100米仰泳 | 100米蛙泳 | 100米自由泳 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
75 | 01:10.26 | 01:19.28 | 01:13.69 | 01:20.69 | 01:18.00 | 01:27.00 | 01:03.50 | 01:11.00 |
74 | 01:10.52 | 01:19.56 | 01:13.90 | 01:20.90 | 01:18.11 | 01:27.11 | 01:03.61 | 01:11.12 |
73 | 01:10.83 | 01:19.90 | 01:14.14 | 01:21.14 | 01:18.23 | 01:27.23 | 01:03.74 | 01:11.25 |
72 | 01:11.20 | 01:20.27 | 01:14.40 | 01:21.40 | 01:18.36 | 01:27.36 | 01:03.87 | 01:11.40 |
71 | 01:11.61 | 01:20.69 | 01:14.68 | 01:21.70 | 01:18.49 | 01:27.49 | 01:04.00 | 01:11.55 |
70 | 01:12.04 | 01:21.16 | 01:14.98 | 01:22.05 | 01:18.63 | 01:27.63 | 01:04.28 | 01:11.78 |
69 | 01:12.49 | 01:21.68 | 01:15.30 | 01:22.46 | 01:18.80 | 01:28.80 | 01:04.56 | 01:12.06 |
68 | 01:12.96 | 01:22.23 | 01:15.64 | 01:22.93 | 01:18.99 | 01:28.99 | 01:04.90 | 01:12.40 |
67 | 01:13.45 | 01:22.80 | 01:16.01 | 01:23.47 | 01:19.20 | 01:28.20 | 01:05.27 | 01:12.77 |
66 | 01:13.96 | 01:23.49 | 01:16.41 | 01:24.07 | 01:19.43 | 01:28.45 | 01:05.65 | 01:13.20 |
65 | 01:14.52 | 01:24.00 | 01:16.84 | 01:24.69 | 01:19.68 | 01:28.76 | 01:06.04 | 01:13.68 |
64 | 01:15.10 | 01:24.63 | 01:17.30 | 01:25.33 | 01:19.95 | 01:29.13 | 01:06.44 | 01:14.21 |
63 | 01:15.66 | 01:25.28 | 01:17.79 | 01:25.99 | 01:20.24 | 01:29.54 | 01:06.86 | 01:14.80 |
62 | 01:16.27 | 01:25.95 | 01:18.31 | 01:26.67 | 01:20.55 | 01:29.97 | 01:07.30 | 01:15.64 |
61 | 01:16.88 | 01:26.64 | 01:18.86 | 01:27.38 | 01:20.88 | 01:30.42 | 01:07.76 | 01:16.32 |
60 | 01:17.51 | 01:27.34 | 01:19.44 | 01:28.12 | 01:21.23 | 01:30.89 | 01:08.24 | 01:17.05 |
59 | 01:18.16 | 01:28.05 | 01:20.04 | 01:28.89 | 01:21.60 | 01:31.38 | 01:08.74 | 01:17.81 |
58 | 01:18.83 | 01:28.77 | 01:20.66 | 01:29.70 | 01:21.99 | 01:31.89 | 01:09.26 | 01:18.60 |
57 | 01:19.52 | 01:29.50 | 01:21.30 | 01:30.55 | 01:22.40 | 01:32.42 | 01:09.79 | 01:19.42 |
56 | 01:20.23 | 01:30.24 | 01:21.96 | 01:31.42 | 01:22.83 | 01:32.97 | 01:10.33 | 01:20.25 |
55 | 01:20.96 | 01:30.99 | 01:22.64 | 01:32.31 | 01:23.28 | 01:33.54 | 01:10.88 | 01:21.09 |
54 | 01:21.71 | 01:31.75 | 01:23.34 | 01:33.23 | 01:23.75 | 01:34.13 | 01:11.44 | 01:21.94 |
53 | 01:22.48 | 01:32.52 | 01:24.06 | 01:34.16 | 01:24.24 | 01:34.73 | 01:12.01 | 01:22.80 |
52 | 01:23.27 | 01:33.30 | 01:24.80 | 01:35.10 | 01:24.75 | 01:35.34 | 01:12.61 | 01:23.67 |
51 | 01:24.07 | 01:34.10 | 01:25.57 | 01:36.06 | 01:25.29 | 01:35.96 | 01:13.25 | 01:24.55 |
50 | 01:24.90 | 01:34.93 | 01:26.40 | 01:37.03 | 01:25.88 | 01:36.59 | 01:13.96 | 01:25.44 |
49 | 01:25.75 | 01:35.78 | 01:27.25 | 01:38.01 | 01:26.52 | 01:37.23 | 01:14.69 | 01:26.34 |
48 | 01:26.62 | 01:36.65 | 01:28.12 | 01:39.00 | 01:27.21 | 01:37.88 | 01:15.46 | 01:27.25 |
47 | 01:27.50 | 01:37.53 | 01:29.00 | 01:40.02 | 01:27.95 | 01:38.54 | 01:16.25 | 01:28.17 |
46 | 01:28.40 | 01:38.43 | 01:29.90 | 01:41.06 | 01:28.72 | 01:39.21 | 01:17.07 | 01:29.10 |
45 | 01:29.32 | 01:39.35 | 01:30.82 | 01:42.12 | 01:29.51 | 01:39.89 | 01:17.91 | 01:30.04 |
44 | 01:30.26 | 01:40.29 | 01:31.76 | 01:43.20 | 01:30.33 | 01:40.58 | 01:18.76 | 01:31.01 |
43 | 01:31.22 | 01:41.25 | 01:32.72 | 01:44.30 | 01:31.16 | 01:41.28 | 01:19.62 | 01:32.00 |
42 | 01:32.20 | 01:42.23 | 01:33.70 | 01:45.42 | 01:32.01 | 01:42.00 | 01:20.50 | 01:33.02 |
41 | 01:33.20 | 01:43.23 | 01:34.70 | 01:46.56 | 01:32.88 | 01:42.74 | 01:21.40 | 01:34.06 |
40 | 01:34.22 | 01:44.25 | 01:35.72 | 01:47.72 | 01:33.76 | 01:43.51 | 01:22.32 | 01:35.12 |
39 | 01:35.26 | 01:45.29 | 01:36.76 | 01:48.90 | 01:34.66 | 01:44.34 | 01:23.26 | 01:36.20 |
38 | 01:36.32 | 01:46.35 | 01:37.82 | 01:50.10 | 01:35.58 | 01:45.19 | 01:24.22 | 01:37.30 |
37 | 01:37.40 | 01:47.73 | 01:38.90 | 01:51.33 | 01:36.52 | 01:46.06 | 01:25.20 | 01:38.42 |
36 | 01:38.50 | 01:48.53 | 01:40.00 | 01:52.59 | 01:37.48 | 01:46.94 | 01:26.20 | 01:39.56 |
35 | 01:39.62 | 01:49.65 | 01:41.12 | 01:53.88 | 01:38.46 | 01:47.84 | 01:27.22 | 01:40.72 |
34 | 01:40.76 | 01:50.79 | 01:42.26 | 01:55.21 | 01:39.46 | 01:48.76 | 01:28.26 | 01:41.90 |
33 | 01:41.92 | 01:51.95 | 01:43.42 | 01:56.58 | 01:40.48 | 01:49.70 | 01:29.32 | 01:43.10 |
32 | 01:43.10 | 01:53.13 | 01:44.60 | 01:57.99 | 01:41.52 | 01:50.66 | 01:30.40 | 01:44.33 |
31 | 01:44.30 | 01:54.33 | 01:45.80 | 01:59.45 | 01:42.58 | 01:51.64 | 01:31.50 | 01:45.59 |
30 | 01:45.53 | 01:55.56 | 01:47.03 | 02:00.97 | 01:43.66 | 01:52.64 | 01:32.62 | 01:46.88 |
29 | 01:46.79 | 01:56.82 | 01:48.29 | 02:02.55 | 01:44.76 | 01:53.66 | 01:33.76 | 01:48.21 |
28 | 01:48.08 | 01:58.11 | 01:49.58 | 02:04.22 | 01:45.88 | 01:54.70 | 01:34.92 | 01:49.58 |
27 | 01:49.41 | 01:59.44 | 01:50.91 | 02:05.98 | 01:47.02 | 01:55.76 | 01:36.10 | 01:50.99 |
26 | 01:50.78 | 02:00.81 | 01:52.28 | 02:07.80 | 01:48.18 | 01:56.84 | 01:37.30 | 01:52.45 |
25 | 01:52.19 | 02:02.22 | 01:53.69 | 02:09.71 | 01:49.36 | 01:57.94 | 01:38.53 | 01:53.97 |
24 | 01:53.65 | 02:03.68 | 01:55.15 | 02:11.72 | 01:50.56 | 01:59.06 | 01:39.79 | 01:55.55 |
23 | 01:55.71 | 02:05.20 | 01:56.67 | 02:13.83 | 01:51.79 | 02:00.20 | 01:41.08 | 01:57.22 |
22 | 01:56.75 | 02:06.78 | 01:58.25 | 02:16.06 | 01:53.05 | 02:01.36 | 01:42.41 | 01:58.98 |
21 | 01:58.42 | 02:08.45 | 02:01.41 | 02:18.40 | 01:54.34 | 02:02.54 | 01:43.78 | 02:00.80 |
20 | 02:00.18 | 02:10.21 | 02:03.17 | 02:20.85 | 01:55.67 | 02:03.74 | 01:45.19 | 02:02.71 |
19 | 02:02.00 | 02:12.03 | 02:04.99 | 02:23.42 | 01:57.04 | 02:04.97 | 01:46.65 | 02:04.72 |
18 | 02:03.91 | 02:13.94 | 02:06.90 | 02:26.10 | 01:58.45 | 02:06.23 | 01:48.17 | 02:06.83 |
17 | 02:05.92 | 02:15.95 | 02:08.91 | 02:28.89 | 01:59.91 | 02:07.52 | 01:49.75 | 02:09.06 |
16 | 02:08.03 | 02:18.06 | 02:11.02 | 02:31.77 | 02:01.43 | 02:08.85 | 01:51.42 | 02:11.40 |
15 | 02:10.26 | 02:20.29 | 02:13.25 | 02:34.74 | 02:03.01 | 02:10.22 | 01:53.18 | 02:13.85 |
14 | 02:12.60 | 02:22.63 | 02:15.59 | 02:37.81 | 02:04.68 | 02:11.63 | 01:55.00 | 02:16.42 |
13 | 02:15.05 | 02:25.08 | 02:18.04 | 02:40.98 | 02:06.44 | 02:13.09 | 01:56.91 | 02:19.10 |
12 | 02:17.62 | 02:27.65 | 02:20.61 | 02:44.27 | 02:08.26 | 02:14.61 | 01:58.92 | 02:21.89 |
11 | 02:20.30 | 02:30.33 | 02:23.29 | 02:47.67 | 02:10.17 | 02:16.19 | 02:01.03 | 02:24.77 |
10 | 02:23.09 | 02:33.12 | 02:26.04 | 02:51.19 | 02:12.18 | 02:17.86 | 02:03.26 | 02:27.74 |
9 | 02:25.97 | 02:36.00 | 02:28.96 | 02:54.85 | 02:14.29 | 02:19.62 | 02:05.60 | 02:30.81 |
8 | 02:28.94 | 02:38.97 | 02:31.93 | 02:58.64 | 02:16.52 | 02:21.44 | 02:08.05 | 02:33.98 |
7 | 02:32.06 | 02:42.09 | 02:35.05 | 03:02.58 | 02:18.86 | 02:23.35 | 02:10.62 | 02:37.27 |
6 | 02:35.29 | 02:45.32 | 02:38.28 | 03:06.68 | 02:21.31 | 02:25.36 | 02:13.30 | 02:40.67 |
5 | 02:38.52 | 02:48.68 | 02:41.61 | 03:09.91 | 02:23.88 | 02:27.47 | 02:16.09 | 02:44.19 |
4 | 02:41.75 | 02:52.04 | 02:44.94 | 03:13.24 | 02:26.56 | 02:29.70 | 02:18.97 | 02:47.85 |
3 | 02:43.98 | 02:55.40 | 02:48.17 | 03:16.57 | 02:29.35 | 02:32.04 | 02:21.94 | 02:51.64 |
2 | 02:46.21 | 02:58.76 | 02:52.50 | 03:19.90 | 02:32.26 | 02:34.50 | 02:25.06 | 02:55.55 |
1 | 02:49.54 | 03:02.12 | 02:55.83 | 03:.23.31 | 02:35.31 | 02:37.09 | 02:28.29 | 02:59.60 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014广东高考体育成绩评分标准
上一篇2013-10-21
广东省2014年普通高等学校招生全国统一考试体育术科考试大纲doc下载
下一篇 2013-10-21