华中农业大学2011-2013年各省分数线
华中农业大学2011-2013年各省录取分数线,21教育网特别整理如下,希望可以帮到2014年高考考生们!2013年华中农业大学录取分数情况统计表华中农业大学2011-2013年各省录取分数线,21教育网特别整理如下,希望可以帮...
华中农业大学2011-2013年各省录取分数线,21教育网特别整理如下,希望可以帮到2014年高考考生们!
2013年华中农业大学录取分数情况统计表
省市 | 科类 | 重点线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 理工 | 550 | 664 | 551 |
文史 | 549 | 592 | 549 | |
天津 | 理工 | 521 | 569 | 547 |
文史 | 533 | 574 | 553 | |
河北 | 理工 | 538 | 583 | 555 |
文史 | 561 | 593 | 584 | |
山西 | 理工 | 493 | 532 | 512 |
文史 | 507 | 539 | 524 | |
内蒙古 | 理工 | 482 | 558 | 484 |
文史 | 474 | 527 | 501 | |
辽宁 | 理工 | 538 | 596 | 570 |
文史 | 554 | 580 | 570 | |
吉林 | 理工 | 535 | 568 | 536 |
文史 | 510 | 529 | 520 | |
黑龙江 | 理工 | 527 | 580 | 547 |
文史 | 504 | 535 | 525 | |
上海 | 理工 | 405 | 420 | 406 |
江苏 | 理工 | 338 | 352 | 340 |
文史 | 328 | 341 | 332 | |
浙江 | 理工 | 617 | 670 | 634 |
文史 | 619 | 649 | 632 | |
安徽 | 艺术 | 280 | 407 | 382 |
理工 | 490 | 551 | 521 | |
文史 | 540 | 571 | 563 | |
福建 | 理工 | 501 | 581 | 544 |
文史 | 513 | 559 | 536 | |
江西 | 艺术 | 200 | 453 | 352 |
理工 | 517 | 568 | 535 | |
文史 | 532 | 552 | 542 | |
山东 | 理工 | 554 | 623 | 588 |
文史 | 570 | 608 | 592 | |
河南 | 理工 | 505 | 565 | 528 |
文史 | 519 | 553 | 539 | |
湖北 | 艺术 | 312 | 468 | 336 |
理工 | 527 | 595 | 553 | |
文史 | 531 | 581 | 548 | |
湖南 | 艺术 | 280 | 475 | 378 |
理工 | 495 | 556 | 520 | |
文史 | 557 | 596 | 579 | |
广东 | 理工 | 574 | 597 | 575 |
文史 | 594 | 597 | 594 | |
广西 | 理工 | 510 | 570 | 511 |
文史 | 541 | 590 | 552 | |
海南 | 理工 | 608 | 707 | 638 |
重庆 | 提前 | 520 | 564 | 547 |
理工 | 520 | 570 | 535 | |
文史 | 556 | 598 | 580 | |
四川 | 理工 | 562 | 598 | 562 |
文史 | 567 | 586 | 571 | |
贵州 | 理工 | 449 | 528 | 479 |
文史 | 522 | 579 | 543 | |
云南 | 理工 | 495 | 575 | 507 |
文史 | 520 | 572 | 544 | |
西藏 | 理工 | 290 | 338 | 302 |
陕西 | 理工 | 485 | 546 | 514 |
文史 | 540 | 586 | 559 | |
甘肃 | 理工 | 489 | 530 | 514 |
文史 | 503 | 513 | 513 | |
青海 | 理工 | 383 | 463 | 390 |
宁夏 | 理工 | 455 | 498 | 457 |
新疆 | 理工 | 443 | 516 | 483 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年高考英语疯狂单词记忆法
上一篇2013-10-12
江苏大学2013年录取分数线(江苏分专业)
下一篇 2013-12-31