南京师范大学2014年自主招生初审合格人员名单
姓名 | 考籍号 | 选拔类型 | 系统编号 |
柏洁 | 140113040921 | 综合素质优秀类 | 1115 |
鲍超 | 140113040922 | 学科专业特长类 | 1131 |
卞诗纯 | 141284041047 | 学科专业特长类 | 640 |
薄寒琼 | 140585030363 | 综合素质优秀类 | 67 |
蔡嘉伟 | 140601071503 | 学科专业特长类 | 448 |
蔡凯强 | 140113040902 | 学科专业特长类 | 1129 |
蔡乾 | 140585030088 | 综合素质优秀类 | 170 |
蔡文葭 | 140901011007 | 综合素质优秀类 | 1079 |
蔡闻秋 | 141182010949 | 综合素质优秀类 | 1112 |
蔡元正 | 140401040519 | 综合素质优秀类 | 785 |
蔡宗鑫 | 141101010871 | 学科专业特长类 | 455 |
曹慧 | 141027010402 | 教师职业潜质类(师范) | 581 |
曹婧怡 | 140585030448 | 教师职业潜质类(师范) | 212 |
曹可如 | 141088010017 | 学科专业特长类 | 1006 |
曹梦成 | 140901080124 | 学科专业特长类 | 342 |
曹翔宇 | 140301260258 | 综合素质优秀类 | 1037 |
曹鑫琰 | 140282070831 | 综合素质优秀类 | 1024 |
曹雅淳 | 141027011703 | 学科专业特长类 | 644 |
曹炎 | 140401030519 | 综合素质优秀类 | 682 |
曹译文 | 140105080933 | 综合素质优秀类 | 1011 |
曹勇 | 141027011301 | 综合素质优秀类 | 585 |
曹瑀钒 | 140282041154 | 综合素质优秀类 | 302 |
车美玲 | 140601120122 | 综合素质优秀类 | 650 |
陈辰 | 141281010259 | 综合素质优秀类 | 1047 |
陈楚仪 | 141282011909 | 学科专业特长类 | 1119 |
陈丹露 | 140401020133 | 教师职业潜质类(师范) | 1020 |
陈国轩 | 141027010802 | 教师职业潜质类(师范) | 559 |
陈浩然 | 141001020101 | 教师职业潜质类(师范) | 531 |
陈惠 | 140401080229 | 综合素质优秀类 | 809 |
陈佳燕 | 140681031109 | 教师职业潜质类(师范) | 133 |
陈简 | 140106030411 | 综合素质优秀类 | 564 |
陈金鑫 | 141023010308 | 学科专业特长类 | 536 |
陈菊 | 140581100080 | 综合素质优秀类 | 22 |
陈凯茜 | 140582080139 | 教师职业潜质类(师范) | 101 |
陈锴 | 141081060151 | 学科专业特长类 | 693 |
陈旻玥 | 141001010608 | 学科专业特长类 | 266 |
陈铭洲 | 140682010435 | 教师职业潜质类(师范) | 306 |
陈佩萱 | 141284020467 | 综合素质优秀类 | 76 |
陈乾盛 | 140623090946 | 学科专业特长类 | 426 |
陈舒嘉 | 140105090232 | 综合素质优秀类 | 339 |
陈思敏 | 140826013104 | 教师职业潜质类(师范) | 568 |
陈思源 | 140123011527 | 教师职业潜质类(师范) | 14 |
陈天昕 | 141202010322 | 综合素质优秀类 | 770 |
陈桐 | 140601010532 | 教师职业潜质类(师范) | 935 |
陈婉馨 | 140601010063 | 学科专业特长类 | 663 |
陈伟 | 141282040124 | 学科专业特长类 | 58 |
陈小冉 | 140922010114 | 教师职业潜质类(师范) | 430 |
陈笑冰 | 140102020204 | 综合素质优秀类 | 760 |
陈星屹 | 140922010072 | 教师职业潜质类(师范) | 547 |
陈雪 | 141283011012 | 学科专业特长类 | 980 |
陈砚涵 | 141101020162 | 综合素质优秀类 | 916 |
陈瑶 | 140924010139 | 学科专业特长类 | 1065 |
陈一凡 | 140924010213 | 教师职业潜质类(师范) | 1072 |
陈怡 | 140282120601 | 学科专业特长类 | 286 |
陈轶铭 | 140682011190 | 综合素质优秀类 | 391 |
陈益 | 141183010530 | 学科专业特长类 | 860 |
陈颖 | 140981030002 | 综合素质优秀类 | 1117 |
陈予欢 | 140105091216 | 综合素质优秀类 | 529 |
陈与祺 | 140105091015 | 教师职业潜质类(师范) | 52 |
陈宇飞 | 141283011239 | 综合素质优秀类 | 954 |
陈宇曦 | 140401040522 | 综合素质优秀类 | 791 |
陈羽 | 140924010857 | 综合素质优秀类 | 1058 |
陈芋竹 | 140105090915 | 教师职业潜质类(师范) | 394 |
陈玥 | 141001021340 | 教师职业潜质类(师范) | 865 |
陈志远 | 140106011113 | 学科专业特长类 | 251 |
陈子航 | 140923010416 | 教师职业潜质类(师范) | 217 |
陈子豪 | 141101020718 | 综合素质优秀类 | 837 |
陈子扬 | 140106081409 | 学科专业特长类 | 159 |
成力 | 141282011912 | 综合素质优秀类 | 1061 |
仇映雪 | 140928021801 | 综合素质优秀类 | 1091 |
楚枫 | 140601020192 | 综合素质优秀类 | 316 |
丛佳耀 | 140623062253 | 学科专业特长类 | 1095 |
戴旷宇 | 140582070434 | 学科专业特长类 | 931 |
戴琳 | 141027011005 | 学科专业特长类 | 288 |
戴清扬 | 140106030204 | 学科专业特长类 | 743 |
单楚玉 | 140901050189 | 学科专业特长类 | 330 |
单夷繁 | 140102040710 | 综合素质优秀类 | 493 |
单益东 | 141281090115 | 学科专业特长类 | 226 |
单昭 | 140923011335 | 综合素质优秀类 | 238 |
邓宇翔 | 141101020709 | 综合素质优秀类 | 921 |
丁航 | 140121061505 | 综合素质优秀类 | 688 |
丁佳莉 | 141282040138 | 教师职业潜质类(师范) | 56 |
丁诗田 | 141283030555 | 教师职业潜质类(师范) | 119 |
丁紫玥 | 141101020977 | 学科专业特长类 | 280 |
董豪杰 | 140585030429 | 学科专业特长类 | 186 |
董昊妍 | 140105091119 | 综合素质优秀类 | 553 |
董康楠 | 141182010915 | 教师职业潜质类(师范) | 914 |
董玥 | 140801012113 | 学科专业特长类 | 383 |
窦晓 | 140106080307 | 综合素质优秀类 | 230 |
窦哲佳 | 140601020063 | 教师职业潜质类(师范) | 555 |
杜青 | 141081060403 | 教师职业潜质类(师范) | 1141 |
杜伟 | 140102011025 | 综合素质优秀类 | 436 |
樊振东 | 141001030388 | 学科专业特长类 | 622 |
方婧雯 | 140102020907 | 综合素质优秀类 | 629 |
方心悦 | 141301012106 | 教师职业潜质类(师范) | 950 |
方壵 | 140621060801 | 教师职业潜质类(师范) | 874 |
费子彦 | 140582020931 | 综合素质优秀类 | 984 |
冯晓艳 | 140106030919 | 教师职业潜质类(师范) | 1016 |
傅明馨 | 140123011516 | 综合素质优秀类 | 126 |
高涵 | 140681030647 | 综合素质优秀类 | 1140 |
高嘉苓 | 141101021003 | 综合素质优秀类 | 472 |
高进鑫 | 140105090105 | 学科专业特长类 | 32 |
高靖 | 140683091401 | 教师职业潜质类(师范) | 403 |
高可业 | 140401020147 | 教师职业潜质类(师范) | 1014 |
高梦露 | 140102020602 | 综合素质优秀类 | 745 |
高文逸 | 140681021406 | 学科专业特长类 | 362 |
高亚莉 | 140482030006 | 教师职业潜质类(师范) | 232 |
高羽飞 | 141027010408 | 教师职业潜质类(师范) | 540 |
高云 | 140481010879 | 教师职业潜质类(师范) | 780 |
葛欣 | 141027011508 | 学科专业特长类 | 639 |
葛元欣 | 140105080116 | 综合素质优秀类 | 992 |
耿兆悦 | 140830011709 | 教师职业潜质类(师范) | 797 |
耿志远 | 141322010319 | 学科专业特长类 | 1004 |
龚子颖 | 140206051510 | 学科专业特长类 | 132 |
顾静艳 | 140206050110 | 教师职业潜质类(师范) | 206 |
顾天一 | 140585010358 | 综合素质优秀类 | 297 |
顾文欣 | 140207022422 | 综合素质优秀类 | 248 |
顾雯婕 | 140106011131 | 学科专业特长类 | 164 |
顾艳 | 140113040933 | 学科专业特长类 | 1132 |
顾瑶 | 140621060936 | 教师职业潜质类(师范) | 864 |
顾誉元 | 140114010107 | 学科专业特长类 | 481 |
顾云彤 | 140681020305 | 教师职业潜质类(师范) | 882 |
顾鋆 | 140682011163 | 综合素质优秀类 | 307 |
郭晨 | 140281270949 | 教师职业潜质类(师范) | 875 |
郭芮 | 140928011329 | 学科专业特长类 | 551 |
郭峥 | 140322012805 | 教师职业潜质类(师范) | 1121 |
郭祖燕 | 140601010462 | 教师职业潜质类(师范) | 912 |
韩浩 | 140114010124 | 学科专业特长类 | 312 |
韩萌 | 140102040714 | 综合素质优秀类 | 565 |
韩淑瑶 | 140623060533 | 学科专业特长类 | 1099 |
韩雯倩 | 140102010219 | 教师职业潜质类(师范) | 742 |
何家惠 | 141027011407 | 学科专业特长类 | 322 |
何剑桥 | 141282040140 | 教师职业潜质类(师范) | 53 |
何康 | 140829010328 | 综合素质优秀类 | 624 |
何墨子 | 140826013205 | 综合素质优秀类 | 575 |
何小梦 | 140585030141 | 综合素质优秀类 | 247 |
何亚奇 | 140623060840 | 综合素质优秀类 | 960 |
何梓诚 | 140481020310 | 教师职业潜质类(师范) | 726 |
衡烨 | 140826010911 | 学科专业特长类 | 562 |
洪欣 | 140683021053 | 综合素质优秀类 | 1032 |
侯雨婵 | 140105091126 | 综合素质优秀类 | 546 |
胡迪菲 | 140401040531 | 综合素质优秀类 | 788 |
胡冬艳 | 140681021606 | 教师职业潜质类(师范) | 303 |
胡金菁 | 140584030444 | 教师职业潜质类(师范) | 180 |
胡敏 | 141027010809 | 教师职业潜质类(师范) | 643 |
胡能 | 141027010208 | 综合素质优秀类 | 57 |
胡欣玥 | 140106021418 | 综合素质优秀类 | 514 |
胡璇 | 140112040523 | 综合素质优秀类 | 829 |
花兆荣 | 141181010876 | 综合素质优秀类 | 963 |
缴费成功后,请用A4纸打印《南京师范大学自主招生考试确认表》(需安装支持pdf文件的软件,不得使用网页打印或截屏打印),核对无误后,考生本人签名,此表将作为考生考试报到的必要凭据。
报到时间:2014年3月8日9:30-15:00,报到地点:南京师范大学仙林校区(南京市栖霞区仙林大学城文苑路1号)广乐楼音乐厅。考生须携带本人身份证、南京师范大学自主招生考试确认表(网报系统生成)和具备报名条件的相关证明材料原件办理报到手续,领取准考证。
考核时间:2014年3月9日,地点:南京师范大学仙林校区,具体考场安排见报到时所发准考证及相关材料。
附件: