宁波2014年北仑区小学报名及招生计划
宁波2014年北仑区小学报名时间为:5月3日至5日,报名方法:报名时须随带户口簿、房产证(如属于共有房产,其父母的房产产权份额须占50%及以上)、学前教育登记卡、免疫接种卡等证件,到户籍、居住地所在的招生服务区...
宁波2014年北仑区小学报名时间为:5月3日至5日,报名方法:报名时须随带户口簿、房产证(如属于共有房产,其父母的房产产权份额须占50%及以上)、学前教育登记卡、免疫接种卡等证件,到户籍、居住地所在的招生服务区小学报名。
地段生申请:对需跨街道(乡镇)入学的北仑区户籍适龄儿童,必须先到户籍、居住地所在的招生服务区小学报名,再于5月8~9日到有效房产对应的学区学校报名。地段生录取时间5月19-20日。
宁波2014年北仑区各小学招生计划如下表所示:
HOT:全国2014年小学一年级入学信息汇总
地段生申请:对需跨街道(乡镇)入学的北仑区户籍适龄儿童,必须先到户籍、居住地所在的招生服务区小学报名,再于5月8~9日到有效房产对应的学区学校报名。地段生录取时间5月19-20日。
宁波2014年北仑区各小学招生计划如下表所示:
学校 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 合计 | |||||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |
蔚斗小学 | 6 | 234 | 6 | 237 | 6 | 235 | 5 | 205 | 5 | 190 | 6 | 221 | 34 | 1322 |
小港实验学校 | 5 | 195 | 6 | 231 | 6 | 253 | 5 | 206 | 5 | 198 | 5 | 212 | 32 | 1295 |
小港中心学校 | 6 | 234 | 6 | 232 | 5 | 191 | 6 | 228 | 5 | 197 | 5 | 205 | 33 | 1287 |
小港第三小学 | 3 | 117 | 3 | 90 | 3 | 95 | 2 | 79 | 2 | 68 | 2 | 53 | 15 | 502 |
小浃江学校小学部 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
绍成小学 | 5 | 190 | 5 | 199 | 4 | 176 | 4 | 181 | 4 | 192 | 4 | 186 | 26 | 1124 |
新碶小学 | 4 | 152 | 4 | 156 | 4 | 176 | 4 | 176 | 4 | 166 | 4 | 156 | 24 | 982 |
华山小学 | 4 | 152 | 5 | 192 | 4 | 178 | 4 | 174 | 4 | 174 | 4 | 177 | 25 | 1047 |
长江小学 | 4 | 152 | 4 | 154 | 4 | 171 | 4 | 176 | 4 | 170 | 4 | 169 | 24 | 992 |
淮河小学 | 4 | 152 | 4 | 159 | 4 | 168 | 4 | 160 | 4 | 164 | 4 | 129 | 24 | 932 |
高塘小学 | 3 | 114 | 3 | 117 | 3 | 133 | 3 | 114 | 3 | 123 | 3 | 114 | 18 | 932 |
泰河学校小学部 | 4 | 152 | 4 | 159 | 4 | 172 | 4 | 167 | 3 | 131 | 2 | 85 | 21 | 866 |
岷山中学小学部 | 4 | 152 | 5 | 194 | 4 | 175 | 4 | 171 | 4 | 149 | 3 | 120 | 24 | 961 |
区实验小学 | 4 | 156 | 4 | 156 | 4 | 179 | 4 | 173 | 4 | 181 | 4 | 179 | 24 | 1024 |
大碶小学 | 5 | 195 | 5 | 199 | 5 | 212 | 5 | 205 | 5 | 197 | 5 | 192 | 30 | 1200 |
灵山学校 | 4 | 156 | 4 | 159 | 4 | 172 | 4 | 158 | 4 | 164 | 4 | 137 | 24 | 946 |
博平小学 | 4 | 156 | 4 | 157 | 4 | 176 | 4 | 164 | 4 | 170 | 4 | 162 | 21 | 985 |
霞浦小学 | 4 | 156 | 4 | 152 | 3 | 125 | 3 | 124 | 4 | 163 | 3 | 112 | 21 | 832 |
九峰小学 | 4 | 156 | 4 | 159 | 4 | 174 | 4 | 175 | 4 | 167 | 4 | 159 | 24 | 990 |
柴桥小学 | 4 | 156 | 4 | 149 | 4 | 155 | 4 | 161 | 4 | 154 | 4 | 124 | 24 | 899 |
柴桥实验学校 | 4 | 156 | 4 | 156 | 4 | 135 | 4 | 151 | 3 | 106 | 4 | 119 | 23 | 823 |
三山学校小学部 | 3 | 117 | 3 | 112 | 3 | 129 | 3 | 123 | 2 | 79 | 2 | 65 | 16 | 625 |
白峰小学 | 4 | 156 | 4 | 141 | 4 | 127 | 4 | 136 | 4 | 120 | 4 | 106 | 24 | 786 |
郭巨学校小学部 | 2 | 78 | 2 | 59 | 2 | 72 | 3 | 76 | 3 | 76 | 2 | 55 | 14 | 416 |
梅山学校小学部 | 3 | 117 | 3 | 72 | 2 | 52 | 2 | 45 | 2 | 46 | 1 | 30 | 13 | 362 |
阳光学校小学部 | 0 | 7 | 9 | 11 | 2 | 27 | ||||||||
东海学校小学部 | 4 | 160 | 4 | 185 | 4 | 177 | 4 | 179 | 4 | 167 | 4 | 168 | 24 | 1036 |
滨海学校 | 6 | 150 | 4 | 107 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 284 |
东城小学 | 3 | 117 | 3 | 135 | 3 | 148 | 5 | 269 | 4 | 208 | 4 | 196 | 22 | 1073 |
向阳小学 | 3 | 117 | 3 | 112 | 3 | 135 | 5 | 276 | 4 | 210 | 4 | 225 | 22 | 1075 |
高塘小学数学点 | 4 | 152 | 4 | 143 | 4 | 166 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 547 |
霞浦小学 | 3 | 117 | 3 | 120 | 4 | 159 | 3 | 135 | 2 | 95 | 3 | 119 | 18 | 745 |
小港中心数学点 | 3 | 117 | 3 | 120 | 0 | 13 | 4 | 230 | 4 | 199 | 4 | 227 | 18 | 906 |
蔚斗小学教学点 | 3 | 117 | 4 | 141 | 4 | 165 | 5 | 225 | 5 | 231 | 4 | 179 | 25 | 1058 |
小港中心托管班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
岷山中学托管班 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
华山小学托管班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
绍成小学托管班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
区实验托管班 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
博平小学托管班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 103 | 4 | 182 | 6 | 285 |
总计 | 128 | 4876 | 130 | 4936 | 121 | 4985 | 123 | 5232 | 115 | 4769 | 114 | 4563 | 730 | 29578 |
HOT:全国2014年小学一年级入学信息汇总
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年长春市小学报名入口
上一篇2014-03-24
杭州2014年随迁子女小学一年级网上预报名入口
下一篇 2014-04-08