广东2014年高考本科插班生录取分数线
2014年普通高等学校招收本科插班生录取分数线按文史类、理工类、外语类、艺术类、体育类、职教师资班和退役士兵分别划定。广东省2014年普通高等学校招收本科插班生各类最低录取控制分数线(五科总分/省统考三门总分...
2014年普通高等学校招收本科插班生录取分数线按文史类、理工类、外语类、艺术类、体育类、职教师资班和退役士兵分别划定。广东省2014年普通高等学校招收本科插班生各类最低录取控制分数线(五科总分/省统考三门总分,外语类按五科总分/省统考二门总分划线)如下:
一、文史类分数线
二、理工类分数线
三、外数类数线(五科总分/省统考二门总分)
四、艺术类分数线
五、体育类分数线
六、职教师资班分数线:200分/100分
七、退役士兵分数线:200分/100分
一、文史类分数线
学校 | 最低录取分数线 |
广州大学 | 330分/190分 |
五邑大学 | 320 分/165分 |
广东药学院、韶关学院、湛江师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广东技术师范学院 | 310分/165分 |
韩山师范学院、广东第二师范学院 | 300分/165分 |
广东石油化工学院 | 265分/150分 |
广东白云学院、广东培正学院、广东财经大学华商学院、广东海洋大学寸金学院、北京师范大学珠海分校、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、华南师范大学增城学院、北京理工大学珠海学院、吉林大学珠海学院、东莞理工学院城市学院、中山大学新华学院 | 230分/125分 |
二、理工类分数线
学校 | 最低录取分数线 |
广州大学 | 280分/ 125分 |
广东药学院 | 265分/140分 |
湛江师范学院 | 250分/140分 |
韶关学院、韩山师范学院、肇庆学院、嘉应学院 | 230分/140分 |
五邑大学 | 230分/130分 |
广东石油化工学院、广东第二师范学院 | 220分/130分 |
佛山科学技术学院、广东白云学院、广东培正学院、广东海洋大学寸金学院、北京师范大学珠海分校、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、北京理工大学珠海学院、吉林大学珠海学院、东莞理工学院城市学院、中山大学新华学院 | 210分/110分 |
三、外数类数线(五科总分/省统考二门总分)
学校 | 最低录取分数线 |
湛江师范学院 | 325分/125分 |
广州大学 | 310分/130分 |
韶关学院、肇庆学院、广东第二师范学院 | 300分/120分 |
广东石油化工学院 | 300分/110分 |
嘉应学院 | 290分/120分 |
韩山师范学院 | 290分/110分 |
广东白云学院、广东培正学院、广东海洋大学寸金学院、北京师范大学珠海分校、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、华南师范大学增城学院、北京理工大学珠海学院、吉林大学珠海学院、东莞理工学院城市学院、中山大学新华学院 | 230分/90分 |
四、艺术类分数线
学校 | 最低录取分数线 |
广州美术学院 | 315分/170分 |
湛江师范学院 | 305分/140分 |
韶关学院 | 280分/145分 |
韩山师范学院 | 280分/135分 |
广东第二师范学院 | 270分/150分 |
嘉应学院 | 270分/130分 |
五邑大学 | 260分/130分 |
佛山科学技术学院 | 210分/110分 |
广东白云学院、广东财经大学华商学院、广东海洋大学寸金学院、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、华南师范大学增城学院、吉林大学珠海学院、东莞理工学院城市学院 | 210分/100分 |
五、体育类分数线
学校 | 最低录取分数线 |
韶关学院、嘉应学院 | 270分/130分 |
广东第二师范学院 | 250分/130分 |
北京师范大学珠海分校 | 210分/100分 |
六、职教师资班分数线:200分/100分
七、退役士兵分数线:200分/100分
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014北京高考录取分数线
上一篇2014-04-10
浙江2014年舞蹈类专业省统考合格分数线为45分
下一篇 2014-04-16