2014年中央音乐学院高考录取分数线
2014年中央音乐学院高考录取分数线尚未公布,考生请关注21教育网,我们将第一时间更新2014年中央音乐学院高考录取分数线,下面是2014年中央音乐学院高考录取分数线预测,希望对大家有所帮助!省份总分文史类...
2014年中央音乐学院高考录取分数线尚未公布,考生请关注21教育网,我们将第一时间更新2014年中央音乐学院高考录取分数线,下面是2014年中央音乐学院高考录取分数线预测,希望对大家有所帮助!
相关推荐:2014年中央音乐学院高考录取查询入口
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
海南 | 900 | 668 | 591 | 525 | 614 | 545 | 495 | ||||||
山东 | 750 | 573 | 450 | - | 582 | 430 | - | ||||||
广东 | 750 | 589 | A线 | B线 | A线 | B线 | 585 | A线 | B线 | A线 | B线 | ||
545 | 502 | - | - | 523 | 484 | - | - | ||||||
浙江 | 810 | 606 | 452 | - | 593 | 433 | - | ||||||
湖南 | 750 | 571 | 523 | A线 | B线 | 520 | 451 | A线 | B线 | ||||
470 | 448 | 357 | 335 | ||||||||||
安徽 | 750 | 577 | 541 | 512 | 544 | 478 | 431 | ||||||
重庆 | 750 | 554 | 494 | 446 | 522 | 462 | 429 | ||||||
陕西 | 750 | 556 | 497 | 377 | 517 | 461 | 331 | ||||||
福建 | 750 | 557 | 466 | - | 546 | 435 | - | ||||||
四川 | 750 | 516 | 454 | 427 | 518 | 445 | 416 | ||||||
河北 | 750 | 572 | 529 | 425 | 564 | 509 | 340 | ||||||
山西 | 750 | 539 | 492 | - | 530 | 476 | - | ||||||
河南 | 750 | 557 | 509 | 447 | 540 | 481 | 391 | ||||||
辽宁 | 750 | 563 | 506 | 454 | 517 | 445 | 388 | ||||||
湖北 | 750 | 561 | 515 | 448 | 551 | 494 | 400 | ||||||
北京 | 750 | 495 | 446 | 416 | 477 | 433 | 402 | ||||||
黑龙江 | 750 | 526 | 449 | 340 | 514 | 425 | 320 | ||||||
江西 | 750 | 570 | 523 | 452 | 547 | 486 | 378 | ||||||
天津 | 750 | 549 | 489 | 378 | 530 | 440 | 305 | ||||||
吉林 | 750 | 529 | 435 | 348 | 515 | 412 | 338 | ||||||
贵州 | 750 | 539 | 461 | 385 | 470 | 390 | 310 | ||||||
甘肃 | 750 | 533 | 485 | 410 | 517 | 462 | 390 | ||||||
广西 | 750 | 544 | 473 | 409 | 528 | 444 | 332 | ||||||
宁夏 | 750 | 489 | 453 | 350 | 440 | 401 | 300 | ||||||
云南 | 772 | 520 | 460 | 430 | 465 | 395 | 370 | ||||||
新疆 | 750 | 493 | 426 | 360 | 445 | 390 | 345 | ||||||
内蒙古 | 750 | 492 | 429 | - | 469 | 390 | - | ||||||
上海 | 600 | 438 | 379 | - | 423 | 342 | - | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | / | 汉 | 少 | 汉 | 少 | / | ||
490 | 320 | 345 | 278 | / | 460 | 280 | 325 | 242 | / | ||||
青海 | 750 | 433 | 372 | 320 | 401 | 355 | 318 | ||||||
江苏 | 480 | 341 | 311 | 265 | 340 | 312 | 275 |
相关推荐:2014年中央音乐学院高考录取查询入口
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年北京体育大学高考录取分数线
上一篇2014-06-05
2014年中国政法大学高考录取分数线
下一篇 2014-06-05