2014年内蒙古大学高考录取分数线
批次:本科一批 科类: 普通文科 计划性质:统招 时间:2013年7月15日 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高于录取线 |
01 | 汉语言文学(基地班) | 4 | 18 | 530 | 516 | 519.9 | 45.9 |
02 | 历史学(基地班) | 4 | 12 | 515 | 498 | 504.6 | 30.6 |
03 | 哲学(基地班) | 4 | 10 | 516 | 492 | 497.9 | 23.9 |
04 | 哲学 | 4 | 22 | 492 | 483 | 485.9 | 11.9 |
05 | 历史学 | 4 | 15 | 502 | 489 | 494.8 | 20.8 |
06 | 旅游管理 | 4 | 13 | 496 | 486 | 489.4 | 15.4 |
07 | 汉语言文学 | 4 | 21 | 525 | 510 | 514.1 | 40.1 |
08 | 汉语国际教育 | 4 | 20 | 517 | 495 | 499.5 | 25.5 |
09 | 新闻学 | 4 | 18 | 538 | 503 | 507.6 | 33.6 |
10 | 编辑出版学(数字出版) | 4 | 22 | 520 | 492 | 496.3 | 22.3 |
11 | 法学 | 4 | 39 | 526 | 504 | 510.7 | 36.7 |
12 | 社会工作 | 4 | 10 | 492 | 481 | 486.5 | 12.5 |
13 | 社会学 | 4 | 14 | 500 | 483 | 489.9 | 15.9 |
14 | 劳动与社会保障 | 4 | 23 | 505 | 492 | 495.7 | 21.7 |
15 | 政治学与行政学 | 4 | 22 | 523 | 488 | 494.9 | 20.9 |
16 | 行政管理 | 4 | 27 | 530 | 497 | 506.0 | 32 |
17 | 公共事业管理 | 4 | 22 | 504 | 491 | 493.9 | 19.9 |
18 | 英语 | 4 | 46 | 519 | 496 | 502.8 | 28.8 |
19 | 俄语 | 4 | 11 | 509 | 479 | 486.7 | 12.7 |
20 | 日语 | 4 | 25 | 500 | 483 | 487.7 | 13.7 |
21 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 514 | 509 | 511.5 | 37.5 |
22 | 会计学 | 4 | 4 | 541 | 531 | 534.5 | 60.5 |
23 | 金融学 | 4 | 3 | 531 | 526 | 528.7 | 54.7 |
总计共23个专业 |
| 419 | 541 | 579 |
|
|
批次:本科一批 科类:普通理科 计划性质:统招 时间:2013年7月15日 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高于录取线 |
01 | 数学类(基地班) | 4 | 18 | 547 | 530 | 539.4 | 57.4 |
02 | 物理学类(基地) | 4 | 21 | 531 | 509 | 514.8 | 32.8 |
03 | 化学类(基地) | 4 | 32 | 544 | 513 | 521.9 | 39.9 |
04 | 生物科学(基地班) | 4 | 19 | 542 | 524 | 528.8 | 46.8 |
05 | 生物学科学类(生态学基地班) | 4 | 6 | 533 | 528 | 530.7 | 48.7 |
06 | 生命技术(基地班) | 4 | 27 | 538 | 516 | 523.1 | 41.1 |
07 | 数学与应用数学 | 4 | 33 | 559 | 518 | 525.2 | 43.2 |
08 | 信息与计算科学 | 4 | 36 | 522 | 505 | 507.6 | 25.6 |
09 | 统计学 | 4 | 32 | 547 | 521 | 528.9 | 46.9 |
10 | 应用物理学 | 4 | 31 | 512 | 499 | 504 | 22 |
11 | 应用化学 | 4 | 30 | 546 | 503 | 509.1 | 27.1 |
12 | 材料化学(稀土材料) | 4 | 22 | 535 | 502 | 510.5 | 28.5 |
13 | 化学工程与工艺 | 4 | 28 | 534 | 502 | 507.9 | 25.9 |
14 | 生物科学 | 4 | 13 | 531 | 507 | 513 | 31 |
15 | 生物技术 | 4 | 15 | 531 | 508 | 512.1 | 30.1 |
16 | 生态学 | 4 | 13 | 527 | 504 | 509.1 | 27.1 |
17 | 食品科学与工程 | 4 | 12 | 529 | 511 | 520.3 | 38.3 |
18 | 园艺 | 4 | 26 | 511 | 497 | 501.7 | 19.7 |
19 | 环境工程 | 4 | 31 | 530 | 513 | 518.5 | 36.5 |
20 | 环境科学 | 4 | 18 | 528 | 509 | 513.9 | 31.9 |
21 | 电子科学与技术 | 4 | 30 | 536 | 511 | 516.8 | 34.8 |
22 | 电子信息科学与技术 | 4 | 15 | 561 | 525 | 531.5 | 49.5 |
23 | 通信工程 | 4 | 30 | 561 | 533 | 538.4 | 56.4 |
24 | 自动化 | 4 | 71 | 558 | 522 | 528.8 | 46.8 |
25 | 计算机科学与技术 | 4 | 24 | 537 | 519 | 523.5 | 41.5 |
26 | 软件工程 | 4 | 69 | 572 | 500 | 508.9 | 26.9 |
27 | 网络工程 | 4 | 15 | 530 | 499 | 514.5 | 32.5 |
28 | 信息管理与信息系统 | 4 | 32 | 535 | 507 | 516.3 | 34.3 |
29 | 电子商务 | 4 | 18 | 529 | 512 | 517.2 | 35.2 |
30 | 管理科学 | 4 | 11 | 524 | 519 | 521 | 39 |
31 | 财务管理 | 4 | 14 | 563 | 548 | 551.1 | 69.1 |
32 | 人力资源管理 | 4 | 13 | 546 | 528 | 535.1 | 53.1 |
33 | 会计学 | 4 | 22 | 585 | 556 | 564.1 | 82.1 |
34 | 经济学 | 4 | 13 | 551 | 541 | 545.5 | 63.5 |
35 | 国际经济与贸易 | 4 | 14 | 543 | 528 | 537.4 | 55.4 |
36 | 金融学 | 4 | 26 | 571 | 552 | 556.2 | 74.2 |
37 | 市场营销 | 4 | 10 | 544 | 514 | 522.1 | 40.1 |
38 | 工商管理 | 4 | 21 | 543 | 531 | 535.9 | 53.9 |
39 | 土木工程(公路与桥梁) | 4 | 76 | 539 | 512 | 520.2 | 38.2 |
40 | 交通运输 | 4 | 20 | 536 | 510 | 515.8 | 33.8 |
41 | 机械工程 | 4 | 21 | 539 | 520 | 528.9 | 46.9 |
42 | 汽车服务工程 | 4 | 27 | 513 | 490 | 498.1 | 16.1 |
43 | 生物工程 | 4 | 21 | 531 | 510 | 515.8 | 33.8 |
总计共43个专业 |
| 1086 | 585 | 490 |
|
相关推荐:2014年内蒙古大学高考录取查询入口