2014年苏州大学高考录取分数线
省份 | 文史 | 理工 | ||
省控线 | 投档线 | 省控线 | 投档线 | |
北京 | 549 | 553 | 550 | 553 |
天津 | 533 | 565.116 | 521 | 556.112 |
河北 | 561 | 605 | 538 | 585 |
山西 | 507 | 538.098126 | 493 | 533.112103 |
内蒙古 | 474 | 498 | 482 | 518 |
辽宁 | 554 | 586.124130126 | 538 | 593.128117136 |
吉林 | 510 | 545.998 | 535 | 570.9888 |
黑龙江 | 504 | 563.118139194 | 527 | 581.109132223 |
上海 | 448 | 462 | 405 | 429 |
浙江 | 619 | 661.925 | 617 | 670.797 |
安徽 | 540 | 591.9712 | 490 | 565.8914 |
福建 | 513 | 573.998793 | 501 | 577.991904 |
江西 | 532 | 572.999207 | 517 | 572.993765 |
山东 | 570 | 617 | 554 | 622 |
河南 | 519 | 562.127127113 | 505 | 560.112116096 |
湖北 | 531 | 560.113123121 | 527 | 568.099132124 |
湖南 | 557 | 598 | 495 | 553 |
广东 | 594 | 613 | 574 | 594 |
广西 | 541 | 580.998755 | 510 | 545.989499 |
海南 | 667 | 731 | 608 | 681 |
重庆 | 556 | 597.242110122 | 520 | 567.2221111 |
四川 | 567 | 585 | 562 | 585 |
贵州 | 522 | 575.0998809 | 449 | 517.0992657 |
云南 | 520 | 579.970137218 | 495 | 564.668098206 |
陕西 | 540 |
| 485 |
|
甘肃 | 503 | 533 | 489 | 531 |
青海 | 435 | 460 | 383 | 468 |
宁夏 | 484 | 549 | 455 | 511 |
新疆 | 460 | 531 | 443 | 517 |
相关推荐:2014年苏州大学高考录取查询入口