2016年广西普通高校招生专项计划批投档分数线
2016年普通高校招生专项计划批投档分数线(正投)院校代号院校名称文史类理工类10001北京大学62161510002中国人民大学60560010003清华大学61963110004北京交通大学55510006北京...
2016年普通高校招生专项计划批投档分数线(正投)
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10001 | 北京大学 | 621 | 615 |
10002 | 中国人民大学 | 605 | 600 |
10003 | 清华大学 | 619 | 631 |
10004 | 北京交通大学 | 555 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 560 | |
10007 | 北京理工大学 | 552 | |
10008 | 北京科技大学 | 534 | |
10009 | 北方工业大学 | 502 | |
10010 | 北京化工大学 | 517 | |
10011 | 北京工商大学 | 503 | |
10013 | 北京邮电大学 | 508 | |
10019 | 中国农业大学 | 540 | |
10022 | 北京林业大学 | 574 | 506 |
10026 | 北京中医药大学 | 516 | |
10027 | 北京师范大学 | 584 | 588 |
10030 | 北京外国语大学 | 575 | |
10032 | 北京语言大学 | 567 | 528 |
10033 | 中国传媒大学 | 572 | 532 |
10034 | 中央财经大学 | 599 | 573 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 575 | 585 |
10043 | 北京体育大学 | 545 | |
10052 | 中央民族大学 | 534 | |
10053 | 中国政法大学 | 574 | 563 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 570 | 552 |
10055 | 南开大学 | 579 | 558 |
10056 | 天津大学 | 557 | |
10062 | 天津医科大学 | 521 | |
10070 | 天津财经大学 | 552 | 506 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 517 | |
10140 | 辽宁大学 | 548 | |
10141 | 大连理工大学 | 536 | |
10145 | 东北大学 | 520 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
10151 | 大连海事大学 | 514 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 504 | |
10157 | 沈阳农业大学 | ||
10159 | 中国医科大学 | 504 | |
10161 | 大连医科大学 | 531 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 503 | |
10173 | 东北财经大学 | 550 | 532 |
10183 | 吉林大学 | 571 | 502 |
10200 | 东北师范大学 | 566 | 511 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 544 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 506 | |
10225 | 东北林业大学 | 506 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 505 | |
10246 | 复旦大学 | 595 | 617 |
10247 | 同济大学 | 586 | |
10248 | 上海交通大学 | 597 | |
10251 | 华东理工大学 | 551 | |
10252 | 上海理工大学 | 512 | |
10255 | 东华大学 | 509 | |
10269 | 华东师范大学 | 543 | |
10271 | 上海外国语大学 | 570 | 532 |
10272 | 上海财经大学 | 588 | |
10274 | 上海海关学院 | 541 | 510 |
10280 | 上海大学 | 515 | |
10284 | 南京大学 | 595 | 601 |
10285 | 苏州大学 | 572 | 532 |
10286 | 东南大学 | 545 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 522 | |
10288 | 南京理工大学 | 538 | |
10289 | 江苏科技大学 | 519 | |
10290 | 中国矿业大学 | 506 | |
10291 | 南京工业大学 | 506 | |
10293 | 南京邮电大学 | 560 | 514 |
10294 | 河海大学 | 525 | |
10295 | 江南大学 | 508 | |
10299 | 江苏大学 | 504 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 548 | |
10307 | 南京农业大学 | 504 | |
10316 | 中国药科大学 | 532 | |
10319 | 南京师范大学 | 563 | 507 |
10335 | 浙江大学 | 601 | |
10337 | 浙江工业大学 | 512 | |
10338 | 浙江理工大学 | 509 | |
10345 | 浙江师范大学 | 559 | 502 |
10358 | 中国科学技术大学 | 551 | |
10359 | 合肥工业大学 | 524 | |
10384 | 厦门大学 | 579 | 579 |
10385 | 华侨大学 | 550 | 513 |
10389 | 福建农林大学 | 385 | |
10422 | 山东大学 | 533 | |
10423 | 中国海洋大学 | 504 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 508 | |
10427 | 济南大学 | 545 | 502 |
10486 | 武汉大学 | 590 | 589 |
10487 | 华中科技大学 | 572 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 520 | |
10497 | 武汉理工大学 | 532 | |
10504 | 华中农业大学 | 502 | |
10511 | 华中师范大学 | 570 | 530 |
10520 | 中南财经政法大学 | 577 | 555 |
10524 | 中南民族大学 | 564 | 521 |
10532 | 湖南大学 | 545 | |
10533 | 中南大学 | 566 | 519 |
10558 | 中山大学 | 586 | 575 |
10559 | 暨南大学 | 569 | 551 |
10561 | 华南理工大学 | 552 | |
10593 | 广西大学(一) | 564 | 510 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 545 | 502 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 548 | 502 |
10598 | 广西医科大学(一) | 544 | |
10600 | 广西中医药大学 | 545 | 504 |
10602 | 广西师范大学 | 547 | 502 |
10608 | 广西民族大学(一) | 545 | 502 |
10610 | 四川大学 | 578 | 547 |
10611 | 重庆大学 | 556 | |
10613 | 西南交通大学 | 541 | |
10614 | 电子科技大学 | 551 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 412 | |
10651 | 西南财经大学 | 581 | 562 |
10656 | 西南民族大学 | 553 | 511 |
10698 | 西安交通大学 | 549 | |
10699 | 西北工业大学 | 519 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 523 | |
10710 | 长安大学 | 513 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 502 | |
10718 | 陕西师范大学 | 563 | 502 |
10730 | 兰州大学 | 530 | |
10742 | 西北民族大学 | 493 | 447 |
11065 | 青岛大学 | 507 | |
11104 | 华北科技学院 | 442 | |
11117 | 扬州大学 | 553 | 503 |
11407 | 北方民族大学 | 435 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 504 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 514 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 505 | |
11625 | 中国青年政治学院 | 558 | 504 |
11775 | 防灾科技学院 | 363 | |
11835 | 上海政法学院 | 545 | 505 |
12026 | 大连民族大学 | 489 | 470 |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 513 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 504 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 506 | |
19246 | 复旦大学医学院 | 600 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 602 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 517 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 560 | 511 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 561 | 502 |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生. |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2016浙江省普通高校征集志愿时间表
上一篇2016-07-13
2016安徽高考征集志愿填报时间表
下一篇 2016-07-18