2016年陕西省高考一本正式投档分数线公布
2016年陕西省高考一本正式投档分数线公布序号科类院校代号院校名称计划数投档人数最低分最低位次1文史1001北京大学1919655272文史1002中国人民大学2222644713文史100...
2016年陕西省高考一本正式投档分数线公布
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1001 | 北京大学 | 19 | 19 | 655 | 27 |
2 | 文史 | 1002 | 中国人民大学 | 22 | 22 | 644 | 71 |
3 | 文史 | 1003 | 清华大学 | 4 | 4 | 665 | 7 |
4 | 文史 | 1004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 591 | 960 |
5 | 文史 | 1006 | 北京航空航天大学 | 8 | 8 | 615 | 377 |
6 | 文史 | 1007 | 北京理工大学 | 7 | 7 | 602 | 642 |
7 | 文史 | 1008 | 北京科技大学 | 14 | 14 | 582 | 1285 |
8 | 文史 | 1009 | 北方工业大学 | 12 | 12 | 521 | 7564 |
9 | 文史 | 1010 | 北京化工大学 | 9 | 9 | 540 | 4391 |
10 | 文史 | 1011 | 北京工商大学 | 6 | 6 | 554 | 3074 |
11 | 文史 | 1013 | 北京邮电大学 | 11 | 11 | 591 | 946 |
12 | 文史 | 1018 | 中国农业大学 | 7 | 7 | 599 | 732 |
13 | 文史 | 1020 | 北京林业大学 | 8 | 8 | 561 | 2518 |
14 | 文史 | 1023 | 北京中医药大学 | 2 | 2 | 605 | 559 |
15 | 文史 | 1024 | 北京师范大学 | 12 | 12 | 627 | 217 |
16 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学 | 6 | 6 | 625 | 247 |
17 | 文史 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 9 | 9 | 592 | 907 |
18 | 文史 | 1029 | 北京语言大学 | 3 | 3 | 586 | 1140 |
19 | 文史 | 1030 | 中国传媒大学 | 10 | 10 | 611 | 445 |
20 | 文史 | 1031 | 中央财经大学 | 14 | 14 | 615 | 382 |
21 | 文史 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 12 | 12 | 596 | 793 |
22 | 文史 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 578 | 1480 |
23 | 文史 | 1038 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 554 | 3066 |
24 | 文史 | 1045 | 中央民族大学 | 19 | 19 | 591 | 958 |
25 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 27 | 27 | 616 | 372 |
26 | 文史 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 8 | 8 | 579 | 1450 |
27 | 文史 | 1048 | 北京信息科技大学 | 8 | 8 | 535 | 5063 |
28 | 文史 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 9 | 9 | 547 | 3606 |
29 | 文史 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 6 | 6 | 577 | 1562 |
30 | 文史 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 4 | 4 | 560 | 2573 |
31 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 23 | 23 | 625 | 254 |
32 | 文史 | 1204 | 天津工业大学 | 10 | 10 | 531 | 5693 |
33 | 文史 | 1205 | 中国民航大学 | 8 | 8 | 548 | 3557 |
34 | 文史 | 1212 | 天津外国语大学 | 19 | 19 | 554 | 3041 |
35 | 文史 | 1214 | 天津财经大学 | 20 | 20 | 564 | 2324 |
36 | 文史 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 8 | 8 | 545 | 3931 |
37 | 文史 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 14 | 14 | 513 | 9075 |
38 | 文史 | 1422 | 燕山大学 | 6 | 6 | 543 | 4112 |
39 | 文史 | 1601 | 山西大学 | 53 | 53 | 525 | 6677 |
40 | 文史 | 1603 | 中北大学 | 17 | 17 | 515 | 8751 |
41 | 文史 | 1604 | 太原理工大学 | 25 | 25 | 533 | 5436 |
42 | 文史 | 1615 | 山西财经大学 | 38 | 38 | 535 | 5145 |
43 | 文史 | 1801 | 内蒙古大学 | 28 | 28 | 529 | 5959 |
44 | 文史 | 2001 | 辽宁大学 | 8 | 8 | 529 | 6050 |
45 | 文史 | 2012 | 大连海事大学 | 3 | 3 | 555 | 2993 |
46 | 文史 | 2028 | 东北财经大学 | 7 | 7 | 585 | 1175 |
47 | 文史 | 2201 | 吉林大学 | 36 | 36 | 592 | 885 |
48 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 14 | 14 | 527 | 6390 |
49 | 文史 | 2203 | 长春理工大学 | 7 | 7 | 512 | 9294 |
50 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 15 | 15 | 547 | 3611 |
51 | 文史 | 2401 | 黑龙江大学 | 31 | 31 | 517 | 8353 |
52 | 文史 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 5 | 5 | 590 | 987 |
53 | 文史 | 2406 | 东北石油大学 | 5 | 2 | 511 | 9691 |
54 | 文史 | 2409 | 东北农业大学 | 8 | 8 | 529 | 5970 |
55 | 文史 | 2410 | 东北林业大学 | 11 | 11 | 533 | 5445 |
56 | 文史 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 15 | 15 | 529 | 6052 |
57 | 文史 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 24 | 24 | 516 | 8408 |
58 | 文史 | 3001 | 南京大学 | 18 | 18 | 639 | 106 |
59 | 文史 | 3002 | 苏州大学 | 15 | 15 | 593 | 876 |
60 | 文史 | 3003 | 东南大学 | 10 | 10 | 607 | 533 |
61 | 文史 | 3004 | 南京航空航天大学 | 18 | 18 | 574 | 1691 |
62 | 文史 | 3005 | 南京理工大学 | 21 | 21 | 551 | 3282 |
63 | 文史 | 3006 | 江苏科技大学 | 14 | 14 | 531 | 5620 |
64 | 文史 | 3007 | 中国矿业大学 | 20 | 20 | 545 | 3884 |
65 | 文史 | 3009 | 常州大学 | 9 | 9 | 527 | 6317 |
66 | 文史 | 3010 | 南京邮电大学 | 16 | 16 | 540 | 4487 |
67 | 文史 | 3011 | 河海大学 | 21 | 21 | 557 | 2813 |
68 | 文史 | 3012 | 江南大学 | 12 | 12 | 555 | 2984 |
69 | 文史 | 3013 | 南京林业大学 | 12 | 12 | 514 | 8935 |
70 | 文史 | 3018 | 南京农业大学 | 6 | 6 | 546 | 3830 |
71 | 文史 | 3022 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 556 | 2853 |
72 | 文史 | 3023 | 南京师范大学 | 16 | 16 | 571 | 1860 |
73 | 文史 | 3040 | 南京审计大学 | 9 | 9 | 589 | 1035 |
74 | 文史 | 3070 | 西交利物浦大学 | 72 | 72 | 513 | 9165 |
75 | 文史 | 3081 | 中国人民大学(苏州校区) | 2 | 2 | 622 | 279 |
76 | 文史 | 3201 | 安徽大学 | 40 | 40 | 550 | 3325 |
77 | 文史 | 3203 | 合肥工业大学 | 13 | 13 | 537 | 4847 |
78 | 文史 | 3219 | 安徽财经大学 | 13 | 13 | 552 | 3176 |
79 | 文史 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 3 | 3 | 526 | 6449 |
80 | 文史 | 3401 | 山东大学 | 25 | 25 | 606 | 544 |
81 | 文史 | 3402 | 中国海洋大学 | 13 | 13 | 584 | 1220 |
82 | 文史 | 3403 | 山东科技大学 | 14 | 14 | 520 | 7677 |
83 | 文史 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 13 | 13 | 553 | 3131 |
84 | 文史 | 3405 | 青岛科技大学 | 15 | 15 | 516 | 8533 |
85 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 8 | 8 | 542 | 4241 |
86 | 文史 | 3418 | 山东师范大学 | 45 | 45 | 539 | 4623 |
87 | 文史 | 3434 | 青岛大学 | 11 | 11 | 542 | 4166 |
88 | 文史 | 3456 | 山东大学威海分校 | 21 | 21 | 587 | 1126 |
89 | 文史 | 4001 | 复旦大学 | 4 | 4 | 649 | 49 |
90 | 文史 | 4002 | 同济大学 | 15 | 15 | 621 | 289 |
91 | 文史 | 4003 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 648 | 52 |
92 | 文史 | 4014 | 上海外国语大学 | 5 | 5 | 620 | 300 |
93 | 文史 | 4015 | 上海财经大学 | 8 | 8 | 638 | 113 |
94 | 文史 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 11 | 11 | 582 | 1287 |
95 | 文史 | 4018 | 华东政法大学 | 20 | 20 | 588 | 1060 |
96 | 文史 | 4022 | 上海大学 | 4 | 4 | 598 | 738 |
97 | 文史 | 4024 | 上海立信会计金融学院 | 10 | 10 | 564 | 2314 |
98 | 文史 | 4028 | 上海政法学院 | 18 | 18 | 530 | 5906 |
99 | 文史 | 4201 | 浙江大学 | 14 | 14 | 638 | 112 |
100 | 文史 | 4209 | 浙江师范大学 | 9 | 9 | 546 | 3742 |
101 | 文史 | 4225 | 宁波大学 | 20 | 20 | 543 | 4146 |
102 | 文史 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 10 | 10 | 516 | 8523 |
103 | 文史 | 4401 | 南昌大学 | 29 | 29 | 552 | 3222 |
104 | 文史 | 4405 | 江西理工大学 | 5 | 5 | 512 | 9426 |
105 | 文史 | 4414 | 江西财经大学 | 13 | 13 | 560 | 2575 |
106 | 文史 | 4601 | 厦门大学 | 15 | 15 | 628 | 211 |
107 | 文史 | 4602 | 华侨大学 | 26 | 26 | 534 | 5199 |
108 | 文史 | 4603 | 福州大学 | 8 | 8 | 557 | 2811 |
109 | 文史 | 4605 | 福建农林大学 | 4 | 4 | 520 | 7735 |
110 | 文史 | 5001 | 武汉大学 | 17 | 17 | 631 | 177 |
111 | 文史 | 5002 | 华中科技大学 | 11 | 11 | 605 | 573 |
112 | 文史 | 5003 | 武汉科技大学 | 10 | 10 | 531 | 5734 |
113 | 文史 | 5004 | 长江大学 | 4 | 4 | 519 | 7956 |
114 | 文史 | 5005 | 武汉工程大学 | 6 | 6 | 518 | 8176 |
115 | 文史 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 7 | 7 | 556 | 2919 |
116 | 文史 | 5009 | 武汉理工大学 | 7 | 7 | 562 | 2424 |
117 | 文史 | 5011 | 华中农业大学 | 18 | 18 | 544 | 3975 |
118 | 文史 | 5012 | 湖北中医药大学 | 2 | 2 | 555 | 2951 |
119 | 文史 | 5014 | 湖北大学 | 9 | 9 | 541 | 4277 |
120 | 文史 | 5019 | 中南财经政法大学 | 39 | 39 | 592 | 890 |
121 | 文史 | 5028 | 三峡大学 | 16 | 16 | 514 | 8812 |
122 | 文史 | 5201 | 湘潭大学 | 130 | 130 | 536 | 5011 |
123 | 文史 | 5203 | 湖南大学 | 12 | 12 | 602 | 643 |
124 | 文史 | 5204 | 中南大学 | 14 | 14 | 596 | 774 |
125 | 文史 | 5205 | 湖南科技大学 | 34 | 34 | 511 | 9742 |
126 | 文史 | 5206 | 长沙理工大学 | 11 | 10 | 513 | 9192 |
127 | 文史 | 5207 | 湖南农业大学 | 11 | 11 | 515 | 8710 |
128 | 文史 | 5208 | 中南林业科技大学 | 21 | 21 | 517 | 8253 |
129 | 文史 | 5210 | 湖南师范大学 | 37 | 37 | 555 | 2997 |
130 | 文史 | 5220 | 南华大学 | 10 | 10 | 513 | 9160 |
131 | 文史 | 5402 | 郑州大学 | 51 | 51 | 550 | 3389 |
132 | 文史 | 5412 | 河南大学 | 47 | 36 | 515 | 8646 |
133 | 文史 | 6001 | 中山大学 | 19 | 19 | 621 | 288 |
134 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 21 | 21 | 600 | 696 |
135 | 文史 | 6004 | 华南理工大学 | 11 | 11 | 598 | 743 |
136 | 文史 | 6011 | 华南师范大学 | 14 | 14 | 557 | 2764 |
137 | 文史 | 6022 | 深圳大学 | 14 | 14 | 569 | 1970 |
138 | 文史 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 18 | 18 | 577 | 1501 |
139 | 文史 | 6037 | 南方医科大学 | 7 | 7 | 528 | 6120 |
140 | 文史 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 7 | 3 | 511 | 9677 |
141 | 文史 | 6201 | 广西大学 | 51 | 51 | 535 | 5141 |
142 | 文史 | 6401 | 海南大学 | 52 | 52 | 541 | 4268 |
143 | 文史 | 7001 | 重庆大学 | 11 | 11 | 600 | 678 |
144 | 文史 | 7005 | 西南大学 | 16 | 16 | 570 | 1938 |
145 | 文史 | 7010 | 四川外国语大学 | 9 | 9 | 537 | 4801 |
146 | 文史 | 7011 | 西南政法大学 | 17 | 17 | 581 | 1356 |
147 | 文史 | 7015 | 重庆工商大学 | 8 | 8 | 550 | 3371 |
148 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 22 | 22 | 616 | 371 |
149 | 文史 | 7202 | 西南交通大学 | 14 | 14 | 562 | 2426 |
150 | 文史 | 7204 | 西南石油大学 | 24 | 24 | 524 | 6875 |
151 | 文史 | 7214 | 成都中医药大学 | 2 | 2 | 583 | 1276 |
152 | 文史 | 7223 | 西南财经大学 | 19 | 19 | 613 | 410 |
153 | 文史 | 7401 | 贵州大学 | 12 | 12 | 535 | 5097 |
154 | 文史 | 7601 | 云南大学 | 33 | 33 | 551 | 3246 |
155 | 文史 | 8001 | 西安交通大学 | 61 | 61 | 604 | 577 |
156 | 文史 | 8003 | 西北工业大学 | 32 | 32 | 587 | 1125 |
157 | 文史 | 8004 | 西安电子科技大学 | 50 | 50 | 555 | 2965 |
158 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 211 | 211 | 558 | 2731 |
159 | 文史 | 8006 | 西北农林科技大学 | 110 | 110 | 547 | 3627 |
160 | 文史 | 8007 | 长安大学 | 70 | 70 | 511 | 9559 |
161 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 522 | 522 | 561 | 2502 |
162 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 183 | 183 | 516 | 8506 |
163 | 文史 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 329 | 329 | 512 | 9434 |
164 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 92 | 92 | 512 | 9423 |
165 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 1101 | 1101 | 518 | 7991 |
166 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 1277 | 1277 | 521 | 7473 |
167 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 188 | 188 | 512 | 9341 |
168 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 219 | 219 | 512 | 9437 |
169 | 文史 | 8016 | 西安工程大学 | 156 | 156 | 511 | 9719 |
170 | 文史 | 8018 | 西安科技大学 | 154 | 154 | 514 | 8951 |
171 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 60 | 60 | 523 | 7080 |
172 | 文史 | 8201 | 兰州大学 | 38 | 38 | 573 | 1775 |
173 | 文史 | 8401 | 宁夏大学 | 22 | 22 | 536 | 4995 |
174 | 文史 | 8601 | 青海大学 | 12 | 12 | 527 | 6363 |
175 | 文史 | 8801 | 新疆大学 | 14 | 14 | 515 | 8768 |
176 | 文史 | 8804 | 石河子大学 | 12 | 12 | 514 | 9003 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2016年云南省高考一本院校录取分数线
上一篇2016-07-21
2016年陕西省高考一本院校正式投档分数线(理科)
下一篇 2016-07-21