2016年山西省高考本科一批A1类院校投档线
2016年山西省高考本科一批A1类院校投档线2016年山西普通高校招生本科一批A1类院校投档线(文史类)院校代码院校名称科类计划性质最低分1018中国农业大学文史统招536.1080832131029中国传媒大学文...
2016年山西省高考本科一批A1类院校投档线
2016年山西普通高校招生本科一批A1类院校投档线
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 536.108083213 |
1029 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 543.114093218 |
1272 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 530.103097203 |
1332 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 519.108107180 |
1492 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 535.105099207 |
1495 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 527.113095193 |
2276 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 524.108100194 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 564.133102206 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 554.103103224 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 586.124102227 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 545.130105219 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 562.119110207 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 559.124115207 |
1029 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 553.115106211 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 545.125089236 |
1244 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 569.117100230 |
1248 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 551.124103218 |
1260 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 522.101099196 |
1272 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 547.099107204 |
1332 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 527.115105189 |
1451 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 577.105105245 |
1487 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 525.112117177 |
1492 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 557.113107227 |
1495 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 523.119092194 |
1601 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 627.120114265 |
1653 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 541.123104190 |
1687 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 540.111109185 |
1754 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 533.126101215 |
2242 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 523.109103189 |
2276 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 522.111110199 |
2294 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 538.114097214 |
2369 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 569.121106231 |
2431 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 552.118107212 |
2439 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 528.094111194 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2016年重庆市高考一本院校录取分数线
上一篇2016-07-21
2016年高考各省份录取分数线排行
下一篇 2016-08-10