2014年华东交通大学录取分数线
2014年华东交通大学高考录取分数线公布时间大概为7月中旬左右,各位考生请随时关注21世纪教育网,报考华东交通大学的考生请注意,我们将第一时间更新2014年华东交通大学高考录取分数线,敬请期待!下面是2013年华东...
2014年华东交通大学高考录取分数线公布时间大概为7月中旬左右,各位考生请随时关注21世纪教育网,报考华东交通大学的考生请注意,我们将第一时间更新2014年华东交通大学高考录取分数线,敬请期待!
下面是2013年华东交通大学高考录取分数线,仅供参考!
下面是2013年华东交通大学高考录取分数线,仅供参考!
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
经济学类 | 经济学 | 553 | - | 本科一批 |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 552 | - | 本科一批 |
经济学类 | 金融学 | 552 | - | 本科一批 |
法学类 | 法学 | 535 | - | 本科二批 |
文学类 | 英语 | 533 | - | 本科二批 |
理学类 | 信息与计算科学 | 533 | - | 本科二批 |
理学类 | 应用化学 | 548 | - | 本科一批 |
理学类 | 光信息科学与技术 | 548 | - | 本科一批 |
理学类 | 统计学 | 549 | - | 本科一批 |
工学类 | 高分子材料与工程 | 549 | - | 本科一批 |
工学类 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | - | 本科一批 |
工学类 | 材料成型及控制工程 | 549 | - | 本科一批 |
工学类 | 车辆工程 | 550 | - | 本科一批 |
工学类 | 机械电子工程 | 552 | - | 本科一批 |
工学类 | 测控技术与仪器 | 548 | - | 本科一批 |
工学类 | 电气工程及其自动化 | 551 | - | 本科一批 |
工学类 | 自动化 | 549 | - | 本科一批 |
工学类 | 电子信息工程 | 550 | - | 本科一批 |
工学类 | 通信工程 | 551 | - | 本科一批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 549 | - | 本科一批 |
工学类 | 信息工程 | 548 | - | 本科一批 |
工学类 | 软件工程 | 504 | - | 本科二批 |
工学类 | 建筑学 | 552 | - | 本科一批 |
工学类 | 土木工程 | 556 | - | 本科一批 |
工学类 | 建筑环境与设备工程 | 549 | - | 本科一批 |
工学类 | 给水排水工程 | 550 | - | 本科一批 |
工学类 | 建筑电气与智能化 | 539 | - | 本科二批 |
工学类 | 测绘工程 | 548 | - | 本科一批 |
工学类 | 环境工程 | 549 | - | 本科一批 |
工学类 | 交通运输 | 550 | - | 本科一批 |
工学类 | 交通工程 | 551 | - | 本科一批 |
工学类 | 交通设备信息工程 | 549 | - | 本科一批 |
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 535 | - | 本科二批 |
管理学类 | 工业工程 | 551 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工程管理 | 551 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工商管理 | 552 | - | 本科一批 |
管理学类 | 市场营销 | 535 | - | 本科二批 |
管理学类 | 会计学 | 557 | - | 本科一批 |
管理学类 | 会计学 | 539 | - | 本科二批 |
管理学类 | 财务管理 | 538 | - | 本科二批 |
管理学类 | 人力资源管理 | 550 | - | 本科一批 |
管理学类 | 物流管理 | 551 | - | 本科一批 |
管理学类 | 公共事业管理 | 532 | - | 本科二批 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年武汉音乐学院录取分数线
上一篇2014-06-16
2014年中国青年政治学院录取分数线
下一篇 2014-06-16