2016江西高考第一批本科投档分数线及最低排名
2016江西高考第一批本科投档分数线及最低排名公布,为了方便同学们查看,下面是21世纪教育网小编为大家分享的详细内容,更多关于2016高考各省份录取分数线,请继续关注21世纪教育网高考频道!江西省2016年普通高...
2016江西高考第一批本科投档分数线及最低排名公布,为了方便同学们查看,下面是21世纪教育网小编为大家分享的详细内容,更多关于2016高考各省份录取分数线,请继续关注21世纪教育网高考频道!
江西省2016年普通高等院校招生第一批本科投档情况统计表 | |||||||
序号 | 计划 性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 备注 |
1 | 统招 | 文史 | 0004 | 北京师范大学★ | 587 | 438 | |
2 | 统招 | 文史 | 0007 | 北京体育大学▲ | 544 | 3593 | |
3 | 统招 | 文史 | 0043 | 天津师范大学 | 536 | 4867 | |
4 | 统招 | 文史 | 0191 | 大连海事大学▲ | 549 | 2856 | |
5 | 统招 | 文史 | 0221 | 东北师范大学▲ | 546 | 3256 | |
6 | 统招 | 文史 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 523 | 7618 | |
7 | 统招 | 文史 | 0282 | 华东师范大学★ | 582 | 596 | |
8 | 统招 | 文史 | 0311 | 南京师范大学▲ | 563 | 1567 | |
9 | 统招 | 文史 | 0351 | 浙江师范大学 | 541 | 3917 | |
10 | 统招 | 文史 | 0421 | 福建师范大学 | 538 | 4390 | |
11 | 统招 | 文史 | 0461 | 山东师范大学 | 527 | 6580 | |
12 | 统招 | 文史 | 0541 | 华中师范大学▲ | 566 | 1360 | |
13 | 统招 | 文史 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 554 | 2375 | |
14 | 统招 | 文史 | 0662 | 华南师范大学▲ | 561 | 1746 | |
15 | 统招 | 文史 | 0771 | 重庆师范大学 | 529 | 6137 | |
16 | 统招 | 文史 | 0772 | 西南大学▲ | 561 | 1759 | |
17 | 统招 | 文史 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 536 | 4878 | |
18 | 统招 | 文史 | 0791 | 四川师范大学 | 530 | 5935 | |
19 | 统招 | 文史 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 549 | 2952 | |
20 | 统招 | 文史 | 0921 | 西北师范大学 | 523 | 7618 | |
21 | 统招 | 文史 | 1001 | 中央民族大学★ | 571 | 1076 | |
22 | 统招 | 文史 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 559 | 1911 | |
23 | 统招 | 文史 | 1003 | 北京大学★ | 623 | 19 | |
24 | 统招 | 文史 | 1005 | 中国人民大学★ | 608 | 97 | |
25 | 统招 | 文史 | 1006 | 清华大学★ | 624 | 17 | |
26 | 统招 | 文史 | 1007 | 北京交通大学▲ | 569 | 1199 | |
27 | 统招 | 文史 | 1008 | 北京科技大学▲ | 565 | 1442 | |
28 | 统招 | 文史 | 1009 | 北京化工大学▲ | 556 | 2129 | |
29 | 统招 | 文史 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 565 | 1418 | |
30 | 统招 | 文史 | 1012 | 北京林业大学▲ | 563 | 1606 | |
31 | 统招 | 文史 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 562 | 1647 | |
32 | 统招 | 文史 | 1014 | 北京语言大学 | 570 | 1153 | |
33 | 统招 | 文史 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 581 | 654 | |
34 | 统招 | 文史 | 1016 | 中央财经大学▲ | 587 | 452 | |
35 | 统招 | 文史 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 583 | 584 | |
36 | 统招 | 文史 | 1018 | 中国政法大学▲ | 586 | 477 | |
37 | 统招 | 文史 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 550 | 2788 | |
38 | 统招 | 文史 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 555 | 2310 | |
39 | 统招 | 文史 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 582 | 621 | |
40 | 统招 | 文史 | 1023 | 北京理工大学★ | 577 | 822 | |
41 | 统招 | 文史 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 566 | 1358 | |
42 | 统招 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 585 | 512 | |
43 | 统招 | 文史 | 1041 | 南开大学★ | 586 | 479 | |
44 | 统招 | 文史 | 1047 | 天津财经大学 | 560 | 1803 | |
45 | 统招 | 文史 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 524 | 7264 | |
46 | 统招 | 文史 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 525 | 7015 | |
47 | 统招 | 文史 | 1073 | 燕山大学 | 531 | 5751 | |
48 | 统招 | 文史 | 1191 | 东北财经大学 | 552 | 2523 | |
49 | 统招 | 文史 | 1196 | 东北大学★ | 559 | 1926 | |
50 | 统招 | 文史 | 1198 | 辽宁大学▲ | 545 | 3459 | |
51 | 统招 | 文史 | 1221 | 吉林大学★ | 570 | 1138 | |
52 | 统招 | 文史 | 1222 | 延边大学▲ | 531 | 5694 | |
53 | 统招 | 文史 | 1243 | 东北农业大学▲ | 530 | 5900 | |
54 | 统招 | 文史 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 524 | 7292 | |
55 | 统招 | 文史 | 1246 | 东北林业大学▲ | 531 | 5683 | |
56 | 统招 | 文史 | 1281 | 复旦大学★ | 608 | 92 | |
57 | 统招 | 文史 | 1282 | 同济大学★ | 585 | 491 | |
58 | 统招 | 文史 | 1283 | 上海交通大学★ | 610 | 80 | |
59 | 统招 | 文史 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 587 | 444 | |
60 | 统招 | 文史 | 1287 | 上海财经大学▲ | 597 | 220 | |
61 | 统招 | 文史 | 1289 | 华东政法大学 | 574 | 950 | |
62 | 统招 | 文史 | 1290 | 上海大学▲ | 573 | 987 | |
63 | 统招 | 文史 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 567 | 1348 | |
64 | 统招 | 文史 | 1294 | 上海理工大学 | 552 | 2536 | |
65 | 统招 | 文史 | 1311 | 南京大学★ | 603 | 139 | |
66 | 统招 | 文史 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 544 | 3538 | |
67 | 统招 | 文史 | 1314 | 河海大学▲ | 560 | 1797 | |
68 | 统招 | 文史 | 1316 | 中国药科大学▲ | 549 | 2896 | |
69 | 统招 | 文史 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 565 | 1453 | |
70 | 统招 | 文史 | 1319 | 苏州大学▲ | 570 | 1163 | |
71 | 统招 | 文史 | 1321 | 江南大学▲ | 561 | 1776 | |
72 | 统招 | 文史 | 1322 | 江苏大学 | 545 | 3383 | |
73 | 统招 | 文史 | 1323 | 扬州大学 | 545 | 3483 | |
74 | 统招 | 文史 | 1324 | 江苏科技大学 | 534 | 5109 | |
75 | 统招 | 文史 | 1325 | 西交利物浦大学 | 533 | 5448 | |
76 | 统招 | 文史 | 1326 | 中国人民大学(苏州校区)★ | 582 | 614 | |
77 | 统招 | 文史 | 1351 | 浙江大学★ | 598 | 202 | |
78 | 统招 | 文史 | 1352 | 宁波大学 | 546 | 3228 | |
79 | 统招 | 文史 | 1353 | 浙江工业大学 | 540 | 4078 | |
80 | 统招 | 文史 | 1354 | 浙江理工大学 | 536 | 4821 | |
81 | 统招 | 文史 | 1356 | 浙江工商大学 | 564 | 1546 | |
82 | 统招 | 文史 | 1357 | 宁波诺丁汉大学 | 540 | 4208 | |
83 | 统招 | 文史 | 1383 | 安徽大学▲ | 551 | 2693 | |
84 | 统招 | 文史 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 535 | 5034 | |
85 | 统招 | 文史 | 1421 | 厦门大学★ | 596 | 254 | |
86 | 统招 | 文史 | 1422 | 福州大学▲ | 560 | 1796 | |
87 | 统招 | 文史 | 1461 | 山东大学★ | 572 | 1016 | |
88 | 统招 | 文史 | 1462 | 中国海洋大学★ | 568 | 1234 | |
89 | 统招 | 文史 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 567 | 1335 | |
90 | 统招 | 文史 | 1501 | 郑州大学▲ | 547 | 3213 | |
91 | 统招 | 文史 | 1502 | 河南大学 | 534 | 5203 | |
92 | 统招 | 文史 | 1541 | 华中农业大学▲ | 550 | 2784 | |
93 | 统招 | 文史 | 1542 | 武汉大学★ | 591 | 357 | |
94 | 统招 | 文史 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 580 | 709 | |
95 | 统招 | 文史 | 1544 | 华中科技大学★ | 578 | 784 | |
96 | 统招 | 文史 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 560 | 1841 | |
97 | 统招 | 文史 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 559 | 1930 | |
98 | 统招 | 文史 | 1548 | 武汉科技大学 | 537 | 4579 | |
99 | 统招 | 文史 | 1601 | 湖南大学★ | 579 | 732 | |
100 | 统招 | 文史 | 1602 | 中南大学★ | 573 | 973 | |
101 | 统招 | 文史 | 1603 | 湘潭大学 | 539 | 4339 | |
102 | 统招 | 文史 | 1661 | 中山大学★ | 591 | 346 | |
103 | 统招 | 文史 | 1662 | 华南理工大学★ | 576 | 863 | |
104 | 统招 | 文史 | 1663 | 华南农业大学 | 545 | 3387 | |
105 | 统招 | 文史 | 1664 | 暨南大学▲ | 559 | 1889 | |
106 | 统招 | 文史 | 1665 | 广州中医药大学 | 538 | 4449 | |
107 | 统招 | 文史 | 1666 | 汕头大学 | 559 | 1919 | |
108 | 统招 | 文史 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 568 | 1265 | |
109 | 统招 | 文史 | 1668 | 深圳大学 | 567 | 1343 | |
110 | 统招 | 文史 | 1669 | 南方医科大学 | 542 | 3824 | |
111 | 统招 | 文史 | 1721 | 广西大学▲ | 537 | 4714 | |
112 | 统招 | 文史 | 1751 | 海南大学▲ | 539 | 4387 | |
113 | 统招 | 文史 | 1771 | 重庆大学★ | 575 | 912 | |
114 | 统招 | 文史 | 1772 | 西南政法大学 | 570 | 1124 | |
115 | 统招 | 文史 | 1791 | 西南交通大学▲ | 557 | 2111 | |
116 | 统招 | 文史 | 1792 | 电子科技大学★ | 563 | 1597 | |
117 | 统招 | 文史 | 1793 | 西南财经大学▲ | 577 | 795 | |
118 | 统招 | 文史 | 1794 | 四川大学★ | 584 | 556 | |
119 | 统招 | 文史 | 1831 | 贵州大学▲ | 537 | 4596 | |
120 | 统招 | 文史 | 1851 | 云南大学▲ | 547 | 3171 | |
121 | 统招 | 文史 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 551 | 2643 | |
122 | 统招 | 文史 | 1873 | 西安交通大学★ | 573 | 981 | |
123 | 统招 | 文史 | 1874 | 西北大学▲ | 554 | 2384 | |
124 | 统招 | 文史 | 1877 | 西北工业大学★ | 563 | 1633 | |
125 | 统招 | 文史 | 1878 | 长安大学▲ | 544 | 3581 | |
126 | 统招 | 文史 | 1921 | 兰州大学★ | 560 | 1852 | |
127 | 统招 | 文史 | 1961 | 宁夏大学▲ | 528 | 6315 | |
128 | 统招 | 文史 | 1981 | 新疆大学▲ | 523 | 7618 | |
129 | 统招 | 文史 | 1982 | 石河子大学▲ | 523 | 7618 | |
130 | 统招 | 文史 | 2004 | 北京印刷学院 | 528 | 6309 | |
131 | 统招 | 文史 | 2005 | 北京建筑大学 | 535 | 4944 | |
132 | 统招 | 文史 | 2007 | 北京物资学院 | 536 | 4787 | |
133 | 统招 | 文史 | 2008 | 北京信息科技大学 | 528 | 6326 | |
134 | 统招 | 文史 | 2010 | 首都经济贸易大学 | 564 | 1540 | |
135 | 统招 | 文史 | 2011 | 北京工商大学 | 562 | 1694 | |
136 | 统招 | 文史 | 2016 | 北京联合大学 | 532 | 5594 | |
137 | 统招 | 文史 | 2020 | 首都师范大学 | 558 | 2002 | |
138 | 统招 | 文史 | 2045 | 天津外国语大学 | 559 | 1896 | |
139 | 统招 | 文史 | 2071 | 河北大学 | 530 | 5934 | |
140 | 统招 | 文史 | 2131 | 山西大学 | 526 | 6721 | |
141 | 统招 | 文史 | 2133 | 中北大学 | 525 | 6962 | |
142 | 统招 | 文史 | 2137 | 山西财经大学 | 538 | 4507 | |
143 | 统招 | 文史 | 2243 | 黑龙江大学 | 526 | 6728 | |
144 | 统招 | 文史 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 527 | 6533 | |
145 | 统招 | 文史 | 2281 | 上海师范大学 | 549 | 2906 | |
146 | 统招 | 文史 | 2284 | 上海应用技术大学 | 530 | 5939 | |
147 | 统招 | 文史 | 2285 | 上海海事大学 | 553 | 2453 | |
148 | 统招 | 文史 | 2286 | 上海海洋大学 | 539 | 4281 | |
149 | 统招 | 文史 | 2290 | 上海立信会计金融学院 | 571 | 1071 | |
150 | 统招 | 文史 | 2293 | 上海政法学院 | 546 | 3319 | |
151 | 统招 | 文史 | 2312 | 南京工业大学 | 539 | 4319 | |
152 | 统招 | 文史 | 2313 | 常州大学 | 535 | 5056 | |
153 | 统招 | 文史 | 2314 | 南京邮电大学 | 544 | 3567 | |
154 | 统招 | 文史 | 2315 | 南京林业大学 | 536 | 4816 | |
155 | 统招 | 文史 | 2317 | 南京审计大学 | 566 | 1359 | |
156 | 统招 | 文史 | 2319 | 南京财经大学 | 561 | 1730 | |
157 | 统招 | 文史 | 2367 | 杭州师范大学 | 530 | 6093 | |
158 | 统招 | 文史 | 2375 | 浙江财经大学 | 547 | 3127 | |
159 | 统招 | 文史 | 2385 | 安徽财经大学 | 541 | 3937 | |
160 | 统招 | 文史 | 2388 | 安徽农业大学 | 531 | 5710 | |
161 | 统招 | 文史 | 2421 | 闽江学院 | 533 | 5329 | |
162 | 统招 | 文史 | 2427 | 集美大学 | 555 | 2262 | |
163 | 统招 | 文史 | 2431 | 华侨大学 | 546 | 3289 | |
164 | 统招 | 文史 | 2461 | 烟台大学 | 534 | 5219 | |
165 | 统招 | 文史 | 2462 | 山东科技大学 | 535 | 4990 | |
166 | 统招 | 文史 | 2463 | 青岛大学 | 541 | 3919 | |
167 | 统招 | 文史 | 2468 | 济南大学 | 533 | 5282 | |
168 | 统招 | 文史 | 2483 | 山东工商学院 | 523 | 7618 | |
169 | 统招 | 文史 | 2489 | 曲阜师范大学 | 525 | 6975 | |
170 | 统招 | 文史 | 2517 | 河南财经政法大学 | 536 | 4904 | |
171 | 统招 | 文史 | 2542 | 武汉纺织大学 | 523 | 7418 | |
172 | 统招 | 文史 | 2544 | 湖北工业大学 | 529 | 6162 | |
统招 | 文史 | 2546 | 湖北大学 | 535 | 5030 | ||
174 | 统招 | 文史 | 2558 | 三峡大学 | 525 | 6927 | |
175 | 统招 | 文史 | 2561 | 中南民族大学 | 532 | 5508 | |
176 | 统招 | 文史 | 2601 | 湖南农业大学 | 526 | 6702 | |
177 | 统招 | 文史 | 2602 | 中南林业科技大学 | 529 | 6164 | |
178 | 统招 | 文史 | 2603 | 湖南中医药大学 | 532 | 5469 | |
179 | 统招 | 文史 | 2608 | 长沙理工大学 | 533 | 5402 | |
180 | 统招 | 文史 | 2613 | 湖南科技大学 | 527 | 6552 | |
181 | 统招 | 文史 | 2664 | 广东财经大学 | 551 | 2688 | |
182 | 统招 | 文史 | 2666 | 广东工业大学 | 537 | 4619 | |
183 | 统招 | 文史 | 2685 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 | 525 | 7086 | |
184 | 统招 | 文史 | 2687 | 广州医科大学 | 530 | 6054 | |
185 | 统招 | 文史 | 2774 | 重庆理工大学 | 535 | 5046 | |
186 | 统招 | 文史 | 2775 | 重庆工商大学 | 541 | 3977 | |
187 | 统招 | 文史 | 2778 | 四川外国语大学 | 551 | 2667 | |
188 | 统招 | 文史 | 2792 | 成都理工大学 | 529 | 6190 | |
189 | 统招 | 文史 | 2793 | 西南科技大学 | 523 | 7618 | |
190 | 统招 | 文史 | 2798 | 西华师范大学 | 523 | 7618 | |
191 | 统招 | 文史 | 2808 | 西南民族大学 | 526 | 6792 | |
192 | 统招 | 文史 | 2874 | 西安科技大学 | 525 | 6911 | |
193 | 统招 | 文史 | 2879 | 西北政法大学 | 543 | 3690 | |
194 | 统招 | 文史 | 8001 | 江西师范大学 | 531 | 5807 | |
195 | 统招 | 文史 | 8101 | 南昌大学▲ | 539 | 4331 | |
196 | 统招 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 547 | 3209 | |
197 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | 526 | 6701 | |
198 | 统招 | 文史 | 8202 | 华东交通大学 | 530 | 6017 | |
199 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | 523 | 7618 | |
200 | 统招 | 文史 | 8204 | 东华理工大学 | 523 | 7618 | |
201 | 统招 | 文史 | 8205 | 南昌航空大学 | 527 | 6688 | |
202 | 统招 | 文史 | 8210 | 赣南师范大学 | 523 | 7618 | |
203 | 统招 | 文史 | 8211 | 江西科技师范大学 | 523 | 7618 | |
204 | 统招 | 文史 | 8216 | 井冈山大学 | 523 | 7618 | |
1 | 统招 | 理工 | 0004 | 北京师范大学★ | 620 | 2636 | |
2 | 统招 | 理工 | 0007 | 北京体育大学▲ | 549 | 20579 | |
3 | 统招 | 理工 | 0043 | 天津师范大学 | 546 | 22240 | |
4 | 统招 | 理工 | 0191 | 大连海事大学▲ | 577 | 10823 | |
5 | 统招 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 563 | 15335 | |
6 | 统招 | 理工 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 529 | 31103 | |
7 | 统招 | 理工 | 0282 | 华东师范大学★ | 613 | 3379 | |
8 | 统招 | 理工 | 0311 | 南京师范大学▲ | 577 | 10689 | |
9 | 统招 | 理工 | 0351 | 浙江师范大学 | 552 | 19512 | |
10 | 统招 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 542 | 24260 | |
11 | 统招 | 理工 | 0461 | 山东师范大学 | 532 | 29196 | |
12 | 统招 | 理工 | 0541 | 华中师范大学▲ | 584 | 8866 | |
13 | 统招 | 理工 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 569 | 13298 | |
14 | 统招 | 理工 | 0662 | 华南师范大学▲ | 578 | 10548 | |
15 | 统招 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 537 | 26778 | |
16 | 统招 | 理工 | 0772 | 西南大学▲ | 575 | 11255 | |
17 | 统招 | 理工 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 539 | 25674 | |
18 | 统招 | 理工 | 0791 | 四川师范大学 | 536 | 27170 | |
19 | 统招 | 理工 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 566 | 14191 | |
20 | 统招 | 理工 | 0921 | 西北师范大学 | 529 | 31103 | |
21 | 统招 | 理工 | 1001 | 中央民族大学★ | 592 | 6995 | |
22 | 统招 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 594 | 6564 | |
23 | 统招 | 理工 | 1003 | 北京大学★ | 677 | 36 | |
24 | 统招 | 理工 | 1004 | 北京大学医学部★ | 656 | 291 | |
25 | 统招 | 理工 | 1005 | 中国人民大学★ | 650 | 465 | |
26 | 统招 | 理工 | 1006 | 清华大学★ | 677 | 38 | |
27 | 统招 | 理工 | 1007 | 北京交通大学▲ | 600 | 5373 | |
28 | 统招 | 理工 | 1008 | 北京科技大学▲ | 596 | 6265 | |
29 | 统招 | 理工 | 1009 | 北京化工大学▲ | 585 | 8690 | |
30 | 统招 | 理工 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 611 | 3639 | |
31 | 统招 | 理工 | 1011 | 中国农业大学★ | 596 | 6268 | |
32 | 统招 | 理工 | 1012 | 北京林业大学▲ | 578 | 10505 | |
33 | 统招 | 理工 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 578 | 10497 | |
34 | 统招 | 理工 | 1014 | 北京语言大学 | 581 | 9719 | |
35 | 统招 | 理工 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 594 | 6520 | |
36 | 统招 | 理工 | 1016 | 中央财经大学▲ | 636 | 1230 | |
37 | 统招 | 理工 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 633 | 1415 | |
38 | 统招 | 理工 | 1018 | 中国政法大学▲ | 613 | 3454 | |
39 | 统招 | 理工 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 569 | 13045 | |
40 | 统招 | 理工 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 577 | 10736 | |
41 | 统招 | 理工 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 575 | 11458 | |
42 | 统招 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 640 | 937 | |
43 | 统招 | 理工 | 1023 | 北京理工大学★ | 617 | 2873 | |
44 | 统招 | 理工 | 1024 | 北京工业大学▲ | 589 | 7539 | |
45 | 统招 | 理工 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 587 | 8117 | |
46 | 统招 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 607 | 4314 | |
47 | 统招 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 613 | 3384 | |
48 | 统招 | 理工 | 1028 | 北京邮电大学(宏福校区)▲ | 585 | 8754 | |
49 | 统招 | 理工 | 1041 | 南开大学★ | 634 | 1376 | |
50 | 统招 | 理工 | 1042 | 天津大学★ | 614 | 3325 | |
51 | 统招 | 理工 | 1043 | 天津医科大学▲ | 597 | 5935 | |
52 | 统招 | 理工 | 1045 | 河北工业大学▲ | 575 | 11479 | |
53 | 统招 | 理工 | 1047 | 天津财经大学 | 579 | 10132 | |
54 | 统招 | 理工 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 544 | 23047 | |
55 | 统招 | 理工 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 585 | 8614 | |
56 | 统招 | 理工 | 1073 | 燕山大学 | 563 | 15045 | |
57 | 统招 | 理工 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校★ | 576 | 10925 | |
58 | 统招 | 理工 | 1131 | 太原理工大学▲ | 557 | 17301 | |
59 | 统招 | 理工 | 1191 | 东北财经大学 | 594 | 6512 | |
60 | 统招 | 理工 | 1192 | 大连理工大学★ | 602 | 5058 | |
61 | 统招 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 555 | 18200 | |
62 | 统招 | 理工 | 1194 | 中国医科大学 | 586 | 8502 | |
63 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 529 | 31103 | |
64 | 统招 | 理工 | 1196 | 东北大学★ | 593 | 6745 | |
65 | 统招 | 理工 | 1198 | 辽宁大学▲ | 566 | 14054 | |
66 | 统招 | 理工 | 1199 | 大连理工大学(盘锦校区)★ | 579 | 10325 | |
67 | 统招 | 理工 | 1221 | 吉林大学★ | 596 | 6213 | |
68 | 统招 | 理工 | 1222 | 延边大学▲ | 551 | 19940 | |
69 | 统招 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 537 | 26468 | |
70 | 统招 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 611 | 3608 | |
71 | 统招 | 理工 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 580 | 9981 | |
72 | 统招 | 理工 | 1243 | 东北农业大学▲ | 541 | 24521 | |
73 | 统招 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 580 | 10035 | |
74 | 统招 | 理工 | 1245 | 东北石油大学 | 529 | 31103 | |
75 | 统招 | 理工 | 1246 | 东北林业大学▲ | 544 | 23130 | |
76 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 539 | 25615 | |
77 | 统招 | 理工 | 1281 | 复旦大学★ | 669 | 86 | |
78 | 统招 | 理工 | 1282 | 同济大学★ | 642 | 841 | |
79 | 统招 | 理工 | 1283 | 上海交通大学★ | 667 | 120 | |
80 | 统招 | 理工 | 1284 | 华东理工大学▲ | 600 | 5413 | |
81 | 统招 | 理工 | 1285 | 东华大学▲ | 587 | 8183 | |
82 | 统招 | 理工 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 614 | 3275 | |
83 | 统招 | 理工 | 1287 | 上海财经大学▲ | 645 | 691 | |
84 | 统招 | 理工 | 1289 | 华东政法大学 | 590 | 7532 | |
85 | 统招 | 理工 | 1290 | 上海大学▲ | 590 | 7511 | |
86 | 统招 | 理工 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 585 | 8534 | |
87 | 统招 | 理工 | 1293 | 上海交通大学医学院★ | 653 | 402 | |
88 | 统招 | 理工 | 1294 | 上海理工大学 | 581 | 9738 | |
89 | 统招 | 理工 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 659 | 236 | |
90 | 统招 | 理工 | 1311 | 南京大学★ | 651 | 462 | |
91 | 统招 | 理工 | 1312 | 东南大学★ | 623 | 2285 | |
92 | 统招 | 理工 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 569 | 13065 | |
93 | 统招 | 理工 | 1314 | 河海大学▲ | 585 | 8526 | |
94 | 统招 | 理工 | 1315 | 南京农业大学▲ | 565 | 14380 | |
95 | 统招 | 理工 | 1316 | 中国药科大学▲ | 583 | 9245 | |
96 | 统招 | 理工 | 1317 | 南京理工大学▲ | 596 | 6232 | |
97 | 统招 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 599 | 5635 | |
98 | 统招 | 理工 | 1319 | 苏州大学▲ | 594 | 6622 | |
99 | 统招 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大学 | 562 | 15414 | |
100 | 统招 | 理工 | 1321 | 江南大学▲ | 583 | 9171 | |
101 | 统招 | 理工 | 1322 | 江苏大学 | 570 | 12942 | |
102 | 统招 | 理工 | 1323 | 扬州大学 | 565 | 14626 | |
103 | 统招 | 理工 | 1324 | 江苏科技大学 | 555 | 18048 | |
104 | 统招 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大学 | 546 | 22282 | |
105 | 统招 | 理工 | 1326 | 中国人民大学(苏州校区)★ | 617 | 2916 | |
106 | 统招 | 理工 | 1351 | 浙江大学★ | 656 | 311 | |
107 | 统招 | 理工 | 1352 | 宁波大学 | 569 | 13021 | |
108 | 统招 | 理工 | 1353 | 浙江工业大学 | 578 | 10419 | |
109 | 统招 | 理工 | 1354 | 浙江理工大学 | 569 | 13071 | |
110 | 统招 | 理工 | 1355 | 温州医科大学 | 583 | 9163 | |
111 | 统招 | 理工 | 1356 | 浙江工商大学 | 577 | 10625 | |
112 | 统招 | 理工 | 1357 | 宁波诺丁汉大学 | 556 | 17747 | |
113 | 统招 | 理工 | 1358 | 浙江大学医学院 | 607 | 4222 | |
114 | 统招 | 理工 | 1381 | 合肥工业大学▲ | 580 | 9956 | |
115 | 统招 | 理工 | 1382 | 中国科学技术大学★ | 652 | 411 | |
116 | 统招 | 理工 | 1383 | 安徽大学▲ | 575 | 11429 | |
117 | 统招 | 理工 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 560 | 16349 | |
118 | 统招 | 理工 | 1421 | 厦门大学★ | 625 | 2018 | |
119 | 统招 | 理工 | 1422 | 福州大学▲ | 582 | 9359 | |
120 | 统招 | 理工 | 1461 | 山东大学★ | 601 | 5200 | |
121 | 统招 | 理工 | 1462 | 中国海洋大学★ | 593 | 6849 | |
122 | 统招 | 理工 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 569 | 13342 | |
123 | 统招 | 理工 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 586 | 8378 | |
124 | 统招 | 理工 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海)★ | 590 | 7399 | |
125 | 统招 | 理工 | 1466 | 青岛科技大学 | 546 | 22164 | |
126 | 统招 | 理工 | 1467 | 北京交通大学(威海校区) | 547 | 21472 | |
127 | 统招 | 理工 | 1501 | 郑州大学▲ | 572 | 12132 | |
128 | 统招 | 理工 | 1502 | 河南大学 | 548 | 21374 | |
129 | 统招 | 理工 | 1541 | 华中农业大学▲ | 565 | 14440 | |
130 | 统招 | 理工 | 1542 | 武汉大学★ | 624 | 2131 | |
131 | 统招 | 理工 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 603 | 4920 | |
132 | 统招 | 理工 | 1544 | 华中科技大学★ | 619 | 2736 | |
133 | 统招 | 理工 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 590 | 7459 | |
134 | 统招 | 理工 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 578 | 10435 | |
135 | 统招 | 理工 | 1548 | 武汉科技大学 | 567 | 13848 | |
136 | 统招 | 理工 | 1601 | 湖南大学★ | 603 | 4965 | |
137 | 统招 | 理工 | 1602 | 中南大学★ | 607 | 4266 | |
138 | 统招 | 理工 | 1603 | 湘潭大学 | 554 | 18731 | |
139 | 统招 | 理工 | 1661 | 中山大学★ | 634 | 1369 | |
