2016年广西高考本科第一批次投档线公布
2016年广西高考本科第一批次投档线公布,为了方便同学们查看,下面是21世纪教育网小编为大家分享的详细内容,更多关于2016高考各省份录取分数线,请继续关注21世纪教育网高考频道!2016年普通高校招生本科第一批...
2016年广西高考本科第一批次投档线公布,为了方便同学们查看,下面是21世纪教育网小编为大家分享的详细内容,更多关于2016高考各省份录取分数线,请继续关注21世纪教育网高考频道!
2016年普通高校招生本科第一批投档分数线(正投)
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 654 | 683 | |
10002 | 中国人民大学 | 640 | 657 | |
10003 | 清华大学 | 660 | 674 | |
10004 | 北京交通大学 | 595 | 595 | |
10005 | 北京工业大学 | 572 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 642 | ||
10007 | 北京理工大学 | 596 | 615 | |
10008 | 北京科技大学 | 586 | ||
10009 | 北方工业大学 | 513 | ||
10010 | 北京化工大学 | 561 | ||
10011 | 北京工商大学 | 577 | 534 | |
10013 | 北京邮电大学 | 598 | ||
10016 | 北京建筑大学 | 543 | ||
10019 | 中国农业大学 | 566 | 587 | |
10022 | 北京林业大学 | 589 | 565 | |
10025 | 首都医科大学 | 518 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 593 | 514 | |
10028 | 首都师范大学 | 578 | 540 | |
10030 | 北京外国语大学 | 615 | 609 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 591 | 547 | |
10032 | 北京语言大学 | 595 | 565 | |
10033 | 中国传媒大学 | 613 | 596 | |
10034 | 中央财经大学 | 617 | 633 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 613 | 630 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 582 | 564 | |
10043 | 北京体育大学 | 578 | 526 | |
10052 | 中央民族大学 | 601 | 583 | 汉族考生投档分数线:文史类602,理工类584. |
10053 | 中国政法大学 | 611 | 602 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 588 | 575 | |
10055 | 南开大学 | 612 | 620 | |
10056 | 天津大学 | 610 | ||
10059 | 中国民航大学 | 532 | ||
10062 | 天津医科大学 | 562 | 559 | |
10070 | 天津财经大学 | 550 | 527 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 517 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 574 | 518 | |
10080 | 河北工业大学 | 544 | ||
10108 | 山西大学 | 550 | 514 | |
10110 | 中北大学 | 546 | 502 | |
10112 | 太原理工大学 | 524 | ||
10125 | 山西财经大学 | 545 | 522 | |
10126 | 内蒙古大学 | 555 | 509 | |
10140 | 辽宁大学 | 564 | 550 | |
10141 | 大连理工大学 | 592 | ||
10145 | 东北大学 | 571 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 502 | ||
10151 | 大连海事大学 | 569 | 549 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 502 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 502 | ||
10159 | 中国医科大学 | 562 | ||
10161 | 大连医科大学 | 570 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 504 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 561 | 534 | |
10173 | 东北财经大学 | 592 | 570 | |
10183 | 吉林大学 | 592 | 578 | |
10184 | 延边大学 | 553 | 515 | |
10186 | 长春理工大学 | 504 | ||
10200 | 东北师范大学 | 574 | 539 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 604 | ||
10216 | 燕山大学 | 525 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 563 | ||
10224 | 东北农业大学 | 545 | 505 | |
10225 | 东北林业大学 | 553 | 514 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 531 | ||
10246 | 复旦大学 | 643 | 667 | |
10247 | 同济大学 | 635 | ||
10248 | 上海交通大学 | 647 | 669 | |
10251 | 华东理工大学 | 588 | ||
10252 | 上海理工大学 | 569 | 544 | |
10254 | 上海海事大学 | 578 | 529 | |
10255 | 东华大学 | 572 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 560 | 515 | |
10268 | 上海中医药大学 | 534 | ||
10269 | 华东师范大学 | 612 | 611 | |
10270 | 上海师范大学 | 561 | 521 | |
10271 | 上海外国语大学 | 608 | 615 | |
10272 | 上海财经大学 | 558 | 640 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 583 | 532 | |
10276 | 华东政法大学 | 594 | 570 | |
10280 | 上海大学 | 600 | 582 | |
10284 | 南京大学 | 637 | 654 | |
10285 | 苏州大学 | 597 | 571 | |
10286 | 东南大学 | 604 | ||
10287 | 南京航空航天大学 | 580 | ||
10288 | 南京理工大学 | 582 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 557 | 510 | |
10290 | 中国矿业大学 | 580 | 558 | |
10291 | 南京工业大学 | 536 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 568 | 559 | |
10294 | 河海大学 | 584 | 573 | |
10295 | 江南大学 | 565 | ||
10299 | 江苏大学 | 565 | 534 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 515 | ||
10307 | 南京农业大学 | 576 | 549 | |
10312 | 南京医科大学 | 547 | ||
10316 | 中国药科大学 | 549 | 565 | |
10319 | 南京师范大学 | 590 | 560 | |
10335 | 浙江大学 | 661 | ||
10336 | 杭州电子科技大学 | 570 | 557 | |
10337 | 浙江工业大学 | 548 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 537 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 571 | 525 | |
10353 | 浙江工商大学 | 585 | 546 | |
10357 | 安徽大学 | 583 | 556 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 658 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 562 | 558 | |
10378 | 安徽财经大学 | 575 | 544 | |
10384 | 厦门大学 | 614 | 624 | |
10385 | 华侨大学 | 566 | 539 | |
10386 | 福州大学 | 589 | 570 | |
10389 | 福建农林大学 | 509 | ||
10394 | 福建师范大学 | 567 | 517 | |
10403 | 南昌大学 | 580 | 562 | |
10404 | 华东交通大学 | 559 | 537 | |
10405 | 东华理工大学 | 509 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 518 | ||
10407 | 江西理工大学 | 511 | ||
10414 | 江西师范大学 | 558 | 518 | |
10421 | 江西财经大学 | 587 | 536 | |
10422 | 山东大学 | 594 | 592 | |
10423 | 中国海洋大学 | 593 | 573 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 546 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 502 | ||
10427 | 济南大学 | 557 | 519 | |
10445 | 山东师范大学 | 552 | 502 | |
10459 | 郑州大学 | 573 | 555 | |
10486 | 武汉大学 | 617 | 618 | |
10487 | 华中科技大学 | 601 | 615 | |
10488 | 武汉科技大学 | 556 | 530 | |
10490 | 武汉工程大学 | 517 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 585 | 563 | |
10497 | 武汉理工大学 | 587 | 583 | |
10500 | 湖北工业大学 | 508 | ||
10504 | 华中农业大学 | 578 | 548 | |
10511 | 华中师范大学 | 598 | 582 | |
10512 | 湖北大学 | 557 | 520 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 595 | 596 | |
10524 | 中南民族大学 | 559 | 515 | 汉族考生投档分数线:文史类559,理工类515. |
10530 | 湘潭大学 | 568 | 537 | |
10532 | 湖南大学 | 580 | 596 | |
10533 | 中南大学 | 601 | 599 | |
10534 | 湖南科技大学 | 509 | ||
10536 | 长沙理工大学 | 561 | 536 | |
10537 | 湖南农业大学 | 552 | 510 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 549 | 520 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 567 | 548 | |
10542 | 湖南师范大学 | 584 | 567 | |
10555 | 南华大学 | 553 | 512 | |
10558 | 中山大学 | 621 | 628 | |
10559 | 暨南大学 | 608 | 596 | |
10560 | 汕头大学 | 587 | 561 | |
10561 | 华南理工大学 | 596 | 610 | |
10564 | 华南农业大学 | 574 | 525 | |
10570 | 广州医科大学 | 596 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 582 | 572 | |
10574 | 华南师范大学 | 589 | 576 | |
10589 | 海南大学 | 560 | 522 | |
10590 | 深圳大学 | 596 | 587 | |
10593 | 广西大学(一) | 556 | 524 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 547 | 505 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 545 | 502 | |
10598 | 广西医科大学(一) | 554 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 545 | 524 | |
10602 | 广西师范大学 | 545 | 503 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 545 | 508 | |
10610 | 四川大学 | 612 | 600 | |
10611 | 重庆大学 | 601 | 598 | |
10613 | 西南交通大学 | 584 | 583 | |
10614 | 电子科技大学 | 598 | ||
10615 | 西南石油大学 | 509 | ||
10616 | 成都理工大学 | 512 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 543 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 562 | 534 | |
10619 | 西南科技大学 | 550 | 513 | |
10626 | 四川农业大学 | 524 | ||
10635 | 西南大学 | 589 | 569 | |
10637 | 重庆师范大学 | 556 | 523 | |
10650 | 四川外国语大学 | 582 | 553 | |
10651 | 西南财经大学 | 598 | 597 | |
10652 | 西南政法大学 | 595 | 578 | |
10656 | 西南民族大学 | 555 | 506 | 汉族考生投档分数线:文史类555,理工类510. |
10657 | 贵州大学 | 550 | 514 | |
10673 | 云南大学 | 570 | 548 | |
10674 | 昆明理工大学 | 511 | ||
10697 | 西北大学 | 576 | 544 | |
10698 | 西安交通大学 | 592 | 627 | |
10699 | 西北工业大学 | 592 | ||
10700 | 西安理工大学 | 524 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | 577 | ||
10702 | 西安工业大学 | 506 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 547 | ||
10704 | 西安科技大学 | 514 | ||
10708 | 陕西科技大学 | 508 | ||
10710 | 长安大学 | 576 | 551 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 566 | 549 | |
10718 | 陕西师范大学 | 579 | 546 | |
10726 | 西北政法大学 | 560 | ||
10730 | 兰州大学 | 585 | 568 | |
10743 | 青海大学 | 510 | ||
10749 | 宁夏大学 | 548 | 508 | |
10755 | 新疆大学 | 515 | ||
10759 | 石河子大学 | 545 | 504 | |
10760 | 新疆医科大学 | 552 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 513 | ||
11065 | 青岛大学 | 554 | 513 | |
11075 | 三峡大学 | 512 | ||
11078 | 广州大学 | 589 | 538 | |
11117 | 扬州大学 | 567 | 530 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 527 | ||
11287 | 南京审计大学 | 572 | 565 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 541 | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 573 | 547 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 556 | ||
11646 | 宁波大学 | 569 | 533 | |
11799 | 重庆工商大学 | 568 | 533 | |
11835 | 上海政法学院 | 559 | 524 | |
11845 | 广东工业大学 | 566 | 551 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 594 | 583 | |
12121 | 南方医科大学 | 569 | 592 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 551 | 505 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 546 | 502 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 551 | 504 | |
19001 | 北京大学医学部 | 656 | ||
19004 | 北京交通大学(威海校区) | 504 | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 559 | ||
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 548 | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 541 | ||
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 573 | ||
19246 | 复旦大学医学院 | 652 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | 652 | ||
19335 | 浙江大学医学院 | 647 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 525 | ||
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 503 | ||
19422 | 山东大学威海分校 | 585 | 554 | |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 561 | 503 | |
20001 | 广西大学(二) | 545 | 502 | |
20028 | 厦门大学(马来西亚分校) | 550 | 502 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2016广东高考一本第一志愿组投档人数及投档分(理)
上一篇2016-08-10
2016江苏高考本科一批征集志愿投档线(文科)
下一篇 2016-08-10