2016年北京高考本科二批高校录取最低分数(文史类)
2016年北京高考本科二批高校录取最低分数公布,为了方便同学们查看,下面是21世纪教育网小编为大家分享的详细内容,更多关于2016高考各省份录取分数线,请继续关注21世纪教育网高考频道!2016年北京市高招本科二...
2016年北京高考本科二批高校录取最低分数公布,为了方便同学们查看,下面是21世纪教育网小编为大家分享的详细内容,更多关于2016高考各省份录取分数线,请继续关注21世纪教育网高考频道!
2016年北京市高招本科二批高校录取最低分数(文史类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1031 | 北京中医药大学 | 570 | 112 | 135 | 98 | 225 |
2 | 1052 | 首都师范大学 | 571 | 117 | 124 | 113 | 217 |
3 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 581 | 108 | 134 | 132 | 207 |
4 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 552 | 106 | 119 | 119 | 208 |
5 | 1061 | 中华女子学院 | 546 | 107 | 133 | 104 | 202 |
6 | 1062 | 北方工业大学 | 565 | 110 | 128 | 125 | 202 |
7 | 1063 | 北京工商大学 | 580 | 118 | 128 | 130 | 204 |
8 | 1065 | 北京服装学院 | 555 | 106 | 114 | 119 | 216 |
9 | 1066 | 北京印刷学院 | 553 | 119 | 126 | 119 | 189 |
10 | 1067 | 北京建筑大学 | 563 | 112 | 125 | 107 | 219 |
11 | 1068 | 北京石油化工学院 | 549 | 109 | 127 | 105 | 208 |
12 | 1069 | 北京农学院 | 545 | 110 | 118 | 104 | 213 |
13 | 1070 | 北京物资学院 | 561 | 112 | 114 | 118 | 217 |
14 | 1072 | 北京信息科技大学 | 565 | 111 | 129 | 112 | 213 |
15 | 1076 | 北京联合大学 | 532 | 96 | 126 | 109 | 201 |
16 | 1084 | 北京城市学院 | 522 | 102 | 117 | 108 | 195 |
17 | 1215 | 中国民航大学 | 576 | 111 | 133 | 128 | 204 |
18 | 1216 | 天津科技大学 | 558 | 112 | 129 | 131 | 186 |
19 | 1221 | 天津师范大学 | 570 | 95 | 135 | 125 | 215 |
20 | 1223 | 天津外国语大学 | 580 | 113 | 119 | 118 | 230 |
21 | 1225 | 天津财经大学 | 582 | 116 | 133 | 123 | 210 |
22 | 1316 | 防灾科技学院 | 528 | 115 | 99 | 108 | 206 |
23 | 1317 | 华北科技学院 | 532 | 116 | 122 | 116 | 178 |
24 | 1318 | 河北大学 | 564 | 100 | 130 | 121 | 213 |
25 | 1319 | 河北工程大学 | 530 | 105 | 122 | 107 | 196 |
26 | 1320 | 河北地质大学 | 535 | 112 | 118 | 93 | 212 |
27 | 1322 | 华北理工大学 | 539 | 95 | 121 | 109 | 214 |
28 | 1326 | 河北师范大学 | 569 | 115 | 125 | 117 | 212 |
29 | 1327 | 衡水学院 | 527 | 101 | 130 | 115 | 181 |
30 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 543 | 106 | 129 | 121 | 187 |
31 | 1330 | 北华航天工业学院 | 529 | 111 | 119 | 115 | 184 |
32 | 1332 | 承德医学院 | 558 | 112 | 127 | 133 | 186 |
33 | 1333 | 廊坊师范学院 | 529 | 116 | 118 | 113 | 182 |
34 | 1361 | 河北北方学院 | 526 | 102 | 115 | 110 | 199 |
35 | 1365 | 河北金融学院 | 539 | 107 | 126 | 107 | 199 |
36 | 1389 | 河北环境工程学院 | |||||
37 | 1401 | 山西大学 | 562 | 106 | 123 | 109 | 224 |
38 | 1403 | 中北大学 | 532 | 95 | 122 | 116 | 199 |
39 | 1405 | 山西医科大学 | 555 | 115 | 117 | 115 | 208 |
40 | 1406 | 山西师范大学 | 535 | 114 | 119 | 111 | 191 |
41 | 1408 | 山西财经大学 | 547 | 100 | 122 | 121 | 204 |
42 | 1410 | 山西农业大学 | 527 | 101 | 109 | 105 | 212 |
43 | 1411 | 吕梁学院 | 517 | 107 | 126 | 104 | 180 |
44 | 1412 | 山西中医学院 | 568 | 123 | 115 | 121 | 209 |
45 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 521 | 97 | 131 | 105 | 188 |
46 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 523 | 105 | 126 | 114 | 178 |
47 | 2120 | 大连民族大学 | 535 | 110 | 128 | 119 | 178 |
48 | 2124 | 沈阳理工大学 | 543 | 108 | 112 | 108 | 215 |
49 | 2126 | 辽宁石油化工大学 | 525 | 101 | 137 | 102 | 185 |
50 | 2131 | 大连海洋大学 | 532 | 101 | 127 | 99 | 205 |
51 | 2135 | 辽宁师范大学 | 531 | 116 | 112 | 101 | 202 |
52 | 2137 | 大连外国语大学 | 579 | 122 | 125 | 134 | 198 |
53 | 2140 | 大连大学 | 541 | 112 | 121 | 99 | 209 |
54 | 2144 | 渤海大学 | |||||
55 | 2215 | 长春理工大学 | 539 | 115 | 130 | 121 | 173 |
56 | 2217 | 长春工业大学 | 528 | 116 | 99 | 94 | 219 |
57 | 2220 | 北华大学 | 528 | 96 | 108 | 114 | 210 |
58 | 2221 | 吉林师范大学 | 531 | 111 | 85 | 128 | 207 |
59 | 2224 | 吉林财经大学 | 535 | 102 | 113 | 112 | 208 |
60 | 2225 | 长春工程学院 | 520 | 105 | 103 | 117 | 195 |
61 | 2227 | 长春大学 | 530 | 109 | 123 | 110 | 188 |
62 | 2320 | 黑龙江大学 | 545 | 114 | 105 | 120 | 206 |
63 | 2325 | 哈尔滨师范大学 | 556 | 114 | 120 | 103 | 219 |
64 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 526 | 109 | 107 | 129 | 181 |
65 | 2327 | 大庆师范学院 | 516 | 99 | 115 | 121 | 181 |
66 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 560 | 102 | 127 | 114 | 217 |
67 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 527 | 108 | 122 | 92 | 205 |
68 | 3133 | 上海电力学院 | 550 | 99 | 132 | 123 | 196 |
69 | 3137 | 上海立信会计金融学院 | 576 | 106 | 134 | 119 | 217 |
70 | 3230 | 江苏科技大学 | 531 | 100 | 127 | 108 | 196 |
71 | 3231 | 南京工业大学 | 549 | 117 | 117 | 111 | 204 |
72 | 3233 | 南京邮电大学 | 562 | 102 | 121 | 119 | 220 |
73 | 3237 | 南京中医药大学 | 534 | 108 | 109 | 116 | 201 |
74 | 3238 | 南京财经大学 | 571 | 112 | 134 | 114 | 211 |
75 | 3240 | 金陵科技学院 | 523 | 111 | 120 | 101 | 191 |
76 | 3242 | 扬州大学 | 560 | 103 | 123 | 133 | 201 |
77 | 3243 | 南京工程学院 | |||||
78 | 3244 | 南京审计大学 | 571 | 120 | 132 | 111 | 208 |
79 | 3246 | 淮海工学院 | 525 | 111 | 139 | 102 | 173 |
80 | 3247 | 盐城师范学院 | 515 | 121 | 98 | 97 | 199 |
81 | 3284 | 南京特殊教育师范学院 | |||||
82 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 559 | 113 | 117 | 108 | 221 |
83 | 3322 | 浙江理工大学 | 560 | 124 | 118 | 96 | 222 |
84 | 3323 | 浙江师范大学 | 551 | 117 | 130 | 109 | 195 |
85 | 3325 | 浙江工商大学 | 571 | 126 | 132 | 126 | 187 |
86 | 3327 | 中国计量大学 | 553 | 108 | 129 | 128 | 188 |
87 | 3328 | 浙江财经大学 | 560 | 115 | 126 | 101 | 218 |
88 | 3329 | 宁波大学 | 566 | 109 | 120 | 127 | 210 |
89 | 3330 | 浙江传媒学院 | 570 | 116 | 124 | 132 | 198 |
90 | 3331 | 浙江农林大学 | 533 | 106 | 114 | 123 | 190 |
91 | 3412 | 安徽农业大学 | 526 | 94 | 110 | 124 | 198 |
92 | 3415 | 安徽师范大学 | 538 | 94 | 123 | 118 | 203 |
93 | 3417 | 安徽财经大学 | 573 | 110 | 143 | 121 | 199 |
94 | 3418 | 安徽建筑大学 | 529 | 95 | 124 | 107 | 203 |
95 | 3510 | 华侨大学 | 559 | 112 | 132 | 133 | 182 |
96 | 3513 | 集美大学 | 548 | 104 | 111 | 120 | 213 |
97 | 3516 | 厦门理工学院 | 544 | 101 | 116 | 117 | 210 |
98 | 3611 | 东华理工大学 | 519 | 105 | 107 | 95 | 212 |
99 | 3612 | 南昌航空大学 | |||||
100 | 3613 | 江西理工大学 | 523 | 106 | 132 | 104 | 181 |
101 | 3614 | 江西农业大学 | 526 | 94 | 118 | 109 | 205 |
102 | 3615 | 江西中医药大学 | 561 | 115 | 134 | 111 | 201 |
103 | 3616 | 江西师范大学 | 544 | 99 | 129 | 110 | 206 |
104 | 3617 | 上饶师范学院 | 526 | 105 | 133 | 105 | 183 |
105 | 3621 | 江西财经大学 | 575 | 110 | 131 | 135 | 199 |
106 | 3623 | 南昌工程学院 | 522 | 109 | 107 | 121 | 185 |
107 | 3624 | 九江学院 | 520 | 96 | 127 | 94 | 203 |
108 | 3720 | 山东科技大学 | 568 | 104 | 130 | 130 | 204 |
109 | 3722 | 济南大学 | 556 | 115 | 125 | 127 | 189 |
110 | 3723 | 青岛理工大学 | 551 | 106 | 142 | 115 | 188 |
111 | 3724 | 山东建筑大学 | 545 | 103 | 126 | 114 | 202 |
112 | 3725 | 山东农业大学 | 531 | 108 | 113 | 115 | 195 |
113 | 3726 | 青岛农业大学 | 528 | 113 | 117 | 101 | 197 |
114 | 3729 | 山东中医药大学 | 531 | 99 | 122 | 119 | 191 |
115 | 3731 | 山东师范大学 | 567 | 111 | 132 | 104 | 220 |
116 | 3734 | 鲁东大学 | 535 | 104 | 120 | 97 | 214 |
117 | 3736 | 山东财经大学 | 563 | 108 | 119 | 129 | 207 |
118 | 3738 | 烟台大学 | 554 | 119 | 112 | 123 | 200 |
119 | 3740 | 山东交通学院 | 526 | 123 | 121 | 78 | 204 |
120 | 4111 | 河南理工大学 | 528 | 106 | 134 | 106 | 182 |
121 | 4112 | 郑州轻工业学院 | 515 | 105 | 105 | 125 | 180 |
122 | 4113 | 河南工业大学 | 529 | 98 | 137 | 121 | 173 |
123 | 4115 | 中原工学院 | 519 | 117 | 117 | 117 | 168 |
124 | 4116 | 河南农业大学 | 526 | 91 | 134 | 125 | 176 |
125 | 4117 | 河南中医药大学 | 563 | 117 | 114 | 116 | 216 |
126 | 4118 | 河南大学 | 551 | 108 | 115 | 119 | 209 |
127 | 4121 | 郑州航空工业管理学院 | 520 | 97 | 108 | 124 | 191 |
128 | 4123 | 河南财经政法大学 | 535 | 114 | 121 | 107 | 193 |
129 | 4128 | 河南师范大学 | 531 | 105 | 131 | 98 | 197 |
130 | 4129 | 南阳师范学院 | 513 | 108 | 118 | 114 | 173 |
131 | 4142 | 郑州工程技术学院 | |||||
132 | 4201 | 武汉体育学院 | 525 | 109 | 115 | 119 | 182 |
133 | 4220 | 中南民族大学 | 538 | 105 | 136 | 84 | 213 |
134 | 4222 | 长江大学 | 525 | 100 | 134 | 89 | 202 |
135 | 4223 | 武汉工程大学 | 528 | 104 | 116 | 120 | 188 |
136 | 4233 | 三峡大学 | 540 | 119 | 118 | 111 | 192 |
137 | 4238 | 湖北工业大学 | 536 | 107 | 131 | 100 | 198 |
138 | 4316 | 湖南科技大学 | 525 | 109 | 118 | 106 | 192 |
139 | 4318 | 湖南农业大学 | 530 | 114 | 111 | 108 | 197 |
140 | 4319 | 中南林业科技大学 | 530 | 115 | 130 | 100 | 185 |
141 | 4321 | 湖南理工学院 | 522 | 99 | 116 | 106 | 201 |
142 | 4322 | 衡阳师范学院 | 521 | 120 | 122 | 69 | 210 |
143 | 4323 | 湖南文理学院 | 521 | 99 | 123 | 104 | 195 |
144 | 4324 | 湖南科技学院 | 519 | 118 | 114 | 99 | 188 |
145 | 4325 | 南华大学 | 524 | 105 | 130 | 109 | 180 |
146 | 4326 | 长沙学院 | 519 | 103 | 105 | 118 | 193 |
147 | 4327 | 湖南工程学院 | 512 | 111 | 112 | 87 | 202 |
148 | 4328 | 湖南工业大学 | 526 | 101 | 125 | 81 | 219 |
149 | 4329 | 湖南商学院 | 524 | 107 | 117 | 122 | 178 |
150 | 4330 | 湖南城市学院 | 513 | 97 | 130 | 106 | 180 |
151 | 4331 | 湖南人文科技学院 | 513 | 89 | 114 | 119 | 191 |
152 | 4332 | 湘南学院 | 524 | 103 | 124 | 104 | 193 |
153 | 4354 | 湖南财政经济学院 | 530 | 113 | 133 | 109 | 175 |
154 | 4426 | 广东财经大学 | 541 | 107 | 125 | 107 | 202 |
155 | 4428 | 广东金融学院 | |||||
156 | 4431 | 北京师范大学珠海分校 | 575 | 112 | 137 | 123 | 203 |
157 | 4515 | 桂林电子科技大学 | 521 | 103 | 114 | 101 | 203 |
158 | 4516 | 桂林理工大学 | 515 | 113 | 118 | 102 | 182 |
159 | 4517 | 广西师范大学 | 532 | 108 | 112 | 103 | 209 |
160 | 4612 | 海南师范大学 | 524 | 102 | 105 | 113 | 204 |
161 | 5001 | 四川美术学院 | 565 | 117 | 135 | 76 | 237 |
162 | 5023 | 重庆师范大学 | 550 | 111 | 125 | 110 | 204 |
163 | 5026 | 四川外国语大学 | 573 | 123 | 129 | 121 | 200 |
164 | 5029 | 重庆工商大学 | 540 | 107 | 127 | 120 | 186 |
165 | 5120 | 西南民族大学 | 533 | 102 | 112 | 113 | 206 |
166 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | |||||
167 | 5123 | 成都理工大学 | 534 | 105 | 113 | 110 | 206 |
168 | 5124 | 西南科技大学 | 529 | 108 | 100 | 115 | 206 |
169 | 5125 | 成都信息工程大学 | 532 | 110 | 129 | 89 | 204 |
170 | 5128 | 西华师范大学 | 526 | 108 | 123 | 99 | 196 |
171 | 5133 | 西华大学 | |||||
172 | 5204 | 贵州财经大学 | 534 | 104 | 126 | 117 | 187 |
173 | 5313 | 云南师范大学 | 530 | 97 | 118 | 112 | 203 |
174 | 5315 | 云南财经大学 | 552 | 110 | 136 | 112 | 194 |
175 | 6101 | 西安体育学院 | 528 | 106 | 101 | 128 | 193 |
176 | 6122 | 西安工业大学 | 561 | 113 | 132 | 112 | 204 |
177 | 6123 | 西安科技大学 | 550 | 119 | 110 | 114 | 207 |
178 | 6124 | 西安石油大学 | 529 | 103 | 115 | 107 | 204 |
179 | 6126 | 陕西理工学院 | |||||
180 | 6127 | 宝鸡文理学院 | 521 | 107 | 118 | 99 | 197 |
181 | 6129 | 西安外国语大学 | 580 | 111 | 129 | 126 | 214 |
182 | 6130 | 西北政法大学 | 569 | 109 | 130 | 123 | 207 |
183 | 6132 | 西安财经学院 | 538 | 108 | 125 | 107 | 198 |
184 | 6133 | 西安邮电大学 | 550 | 105 | 125 | 120 | 200 |
185 | 6215 | 西北民族大学 | 524 | 126 | 110 | 97 | 191 |
186 | 6216 | 兰州理工大学 | |||||
187 | 6218 | 西北师范大学 | 546 | 116 | 126 | 92 | 212 |
188 | 6219 | 兰州财经大学 | 529 | 103 | 126 | 125 | 175 |
189 | 6410 | 北方民族大学 | 524 | 97 | 118 | 119 | 190 |
190 | 7114 | 北京农学院(中外合作专业) | 549 | 106 | 124 | 122 | 197 |
191 | 7121 | 天津财经大学(中外合作专业) | 580 | 111 | 135 | 113 | 221 |
192 | 7123 | 天津商业大学(中外合作专业) | 539 | 108 | 121 | 113 | 197 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2016年河北高考本科二批一志愿投档最低分(理)
上一篇2016-08-10
2016年北京高考本科二批高校录取最低分数(理工类)
下一篇 2016-08-10