2014山东科技大学录取分数线
2014山东科技大学录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014山东科技大学录取分数线,填报山东科技大学的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014山东科技大学录取分数线,为了方便,请考生收藏此...
2014山东科技大学录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014山东科技大学录取分数线,填报山东科技大学的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014山东科技大学录取分数线,为了方便,请考生收藏此页(ctrl+D),预祝各位考生金榜题名!
下面是2013年山东科技大学录取分数线:
下面是2013年山东科技大学录取分数线:
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
经济学类 | 国际经济与贸易 | 602 | - | 本科一批 |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 545 | - | 本科二批 |
经济学类 | 财政学 | 603 | - | 本科一批 |
经济学类 | 财政学 | 556 | - | 本科二批 |
经济学类 | 金融学 | 610 | - | 本科一批 |
经济学类 | 金融学 | 557 | - | 本科二批 |
其它 | 法学 | 534 | - | 本科二批 |
文学类 | 英语 | 592 | - | 本科一批 |
理学类 | 数学 | 590 | - | 本科一批 |
理学类 | 应用物理学 | 589 | - | 本科一批 |
理学类 | 应用化学 | 590 | - | 本科一批 |
理学类 | 资源环境与城乡规划管理 | 589 | - | 本科一批 |
理学类 | 地理信息系统 | 587 | - | 本科一批 |
理学类 | 地球物理学 | 586 | - | 本科一批 |
理学类 | 理论与应用力学 | 584 | - | 本科一批 |
理学类 | 电子信息科学与技术 | 600 | - | 本科一批 |
理学类 | 材料化学 | 590 | - | 本科一批 |
理学类 | 环境科学 | 590 | - | 本科一批 |
理学类 | 统计学 | 592 | - | 本科一批 |
工学类 | 采矿工程 | 601 | - | 本科一批 |
工学类 | 采矿工程 | 557 | - | 本科二批 |
工学类 | 矿物加工工程 | 594 | - | 本科一批 |
工学类 | 勘查技术与工程 | 593 | - | 本科一批 |
工学类 | 资源勘查工程 | 591 | - | 本科一批 |
工学类 | 地质工程 | 593 | - | 本科一批 |
工学类 | 地质工程 | 539 | - | 本科二批 |
工学类 | 金属材料工程 | 586 | - | 本科一批 |
工学类 | 无机非金属材料工程 | 592 | - | 本科一批 |
工学类 | 高分子材料与工程 | 590 | - | 本科一批 |
工学类 | 机械 | 609 | - | 本科一批 |
工学类 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | - | 本科二批 |
工学类 | 材料成型及控制工程 | 592 | - | 本科一批 |
工学类 | 过程装备与控制工程 | 591 | - | 本科一批 |
工学类 | 车辆工程 | 597 | - | 本科一批 |
工学类 | 测控技术与仪器 | 592 | - | 本科一批 |
工学类 | 热能与动力工程 | 597 | - | 本科一批 |
工学类 | 电气信息 | 602 | - | 本科一批 |
工学类 | 电气工程及其自动化 | 540 | - | 本科二批 |
工学类 | 自动化 | 546 | - | 本科二批 |
工学类 | 通信工程 | 523 | - | 本科二批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 597 | - | 本科一批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 541 | - | 本科二批 |
工学类 | 生物医学工程 | 598 | - | 本科一批 |
工学类 | 软件工程 | 595 | - | 本科一批 |
工学类 | 网络工程 | 591 | - | 本科一批 |
工学类 | 网络工程 | 534 | - | 本科二批 |
工学类 | 数字媒体技术 | 590 | - | 本科一批 |
工学类 | 物联网工程 | 594 | - | 本科一批 |
工学类 | 建筑学 | 598 | - | 本科一批 |
工学类 | 城市规划 | 593 | - | 本科一批 |
工学类 | 土木工程 | 602 | - | 本科一批 |
工学类 | 土木工程 | 550 | - | 本科二批 |
工学类 | 建筑环境与设备工程 | 592 | - | 本科一批 |
工学类 | 城市地下空间工程 | 590 | - | 本科一批 |
工学类 | 水利水电工程 | 594 | - | 本科一批 |
工学类 | 水文与水资源工程 | 591 | - | 本科一批 |
工学类 | 测绘工程 | 599 | - | 本科一批 |
工学类 | 测绘工程 | 543 | - | 本科二批 |
工学类 | 遥感科学与技术 | 591 | - | 本科一批 |
工学类 | 环境工程 | 588 | - | 本科一批 |
工学类 | 安全工程 | 592 | - | 本科一批 |
工学类 | 安全工程 | 536 | - | 本科二批 |
工学类 | 化学工程与工艺 | 590 | - | 本科一批 |
工学类 | 化学工程与工艺 | 529 | - | 本科二批 |
工学类 | 交通运输 | 588 | - | 本科一批 |
工学类 | 交通工程 | 588 | - | 本科一批 |
工学类 | 物流工程 | 590 | - | 本科一批 |
工学类 | 工程力学 | 590 | - | 本科一批 |
工学类 | 生物工程 | 589 | - | 本科一批 |
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 590 | - | 本科一批 |
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 540 | - | 本科二批 |
管理学类 | 工业工程 | 590 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工程管理 | 592 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工商管理 | 599 | - | 本科一批 |
管理学类 | 工商管理 | 539 | - | 本科二批 |
管理学类 | 会计学 | 606 | - | 本科一批 |
管理学类 | 会计学 | 521 | - | 本科二批 |
管理学类 | 电子商务 | 593 | - | 本科一批 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年华北水利水电学院录取分数线
上一篇2014-06-17
2014年黄淮学院录取分数线
下一篇 2014-06-17