2014山东建筑大学录取分数线
下面是2013年山东建筑大学录取分数线:
省份 | 文史类 | 理工类 | 二本线 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文史类 | 理工类 | |
安徽省 | 538 | 534 | 535.5 | 512 | 479 | 491.7 | 498 | 429 |
北京市 | 522 | 522 | 522 | 613 | 510 | 561.5 | 494 | 505 |
福建省 | 511 | 489 | 502.6 | 528 | 436 | 503.5 | 431 | 401 |
甘肃省 | 501 | 481 | 490.5 | 526 | 462 | 479.7 | 451 | 430 |
广东省 | 569 | 559 | 565.2 | 575 | 526 | 541.9 | 546 | 516 |
广西 | 538 | 519 | 531.4 | 541 | 413 | 478.5 | 467 | 413 |
贵州省 | 519 | 506 | 509.3 | 489 | 440 | 453.4 | 446 | 360 |
海南省 | 664 | 647 | 655 | 685 | 595 | 609.3 | 590 | 541 |
河北省 | 568 | 556 | 560.8 | 556 | 540 | 545 | 511 | 478 |
河南省 | 549 | 516 | 521.2 | 543 | 503 | 512.9 | 465 | 443 |
黑龙江省 | 482 | 470 | 474.6 | 553 | 512 | 522.6 | 424 | 437 |
湖北省 | 510 | 501 | 504 | 537 | 485 | 510 | 480 | 462 |
湖南省 | 552 | 538 | 545 | 512 | 487 | 494.9 | 502 | 423 |
吉林省 | 495 | 413 | 460 | 576 | 490 | 511.9 | 401 | 421 |
江苏省 | 323 | 306 | 314.8 | 335 | 322 | 327.4 | 299 | 312 |
江西省 | 525 | 500 | 513.5 | 539 | 493 | 514.4 | 484 | 456 |
辽宁省 | 535 | 518 | 526.6 | 557 | 470 | 525.4 | 499 | 470 |
内蒙古 | 460 | 440 | 451.3 | 511 | 437 | 474.1 | 409 | 399 |
宁夏 | 482 | 471 | 475.3 | 456 | 430 | 449.1 | 450 | 417 |
青海省 | 421 | 412 | 416.5 | 420 | 372 | 385.7 | 382 | 340 |
山西省 | 509 | 498 | 501.7 | 505 | 491 | 494.8 | 459 | 441 |
陕西省 | 537 | 500 | 520.2 | 511 | 481 | 487.6 | 486 | 435 |
上海市 | 440 | 418 | 426.7 | 365 | 336 | 346 | 403 | 331 |
四川省 | 557 | 535 | 540.8 | 557 | 510 | 525.6 | 505 | 492 |
天津市 | 519 | 492 | 508.6 | 551 | 469 | 490.3 | 474 | 436 |
新疆 | 473 | 451 | 464 | 457 | 429 | 440 | 394 | 378 |
新疆(含定向计划) | 454 | 388 | 413.5 | 458 | 361 | 411.3 | 394 | 378 |
云南省 | 523 | 499 | 506.5 | 547 | 432 | 467.3 | 455 | 425 |
浙江省 | 550 | 543 | 545 | 574 | 454 | 549.5 | 468 | 438 |
重庆市 | 521 | 506 | 512.4 | 522 | 474 | 502.9 | 499 | 462 |
山东本科一批 |
|
|
| 622 | 570 | 582.2 | 506 | 471 |
山东本科二批 | 590 | 557 | 565.8 | 629 | 536 | 549 | 506 | 471 |