2014山东轻工业学录取分数线
2014山东轻工业学录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014山东轻工业学录取分数线,填报山东轻工业学的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014山东轻工业学录取分数线,为了方便,请考生收藏此...
2014山东轻工业学录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014山东轻工业学录取分数线,填报山东轻工业学的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014山东轻工业学录取分数线,为了方便,请考生收藏此页(ctrl+D),预祝各位考生金榜题名!
下面是2013年山东轻工业学录取分数线:
下面是2013年山东轻工业学录取分数线:
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取类别 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
1 | 山东 | 本科一批 | 艺术本科(艺术文-美术类) | 319 | 331 | 298 |
本科一批 | 艺术本科(艺术文-表演类) | 300 | 307 | 298 | ||
本科一批 | 艺术本科(艺术理-美术类) | 307 | 335 | 299 | ||
本科二批 | 普通本科(文史) | 543 | 496 | 531 | ||
本科二批 | 普通本科(理工) | 512 | 523 | 511 | ||
本科二批 | 高职本科(计算机) | 527 | 518 | 558 | ||
本科二批 | 高职本科(机械) | 520 | 528 | 540 | ||
本科二批 | 校企合作本科(文史) | 515 | 498 | * | ||
本科二批 | 校企合作本科(理工) | 452 | 493 | 482 | ||
专科批 | 普通专科(文史) | 499 | 480 | 491 | ||
专科批 | 普通专科(理工) | 454 | 474 | 481 | ||
2 | 天津 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 483 | 489 | 455 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 438 | 451 | 421 | ||
3 | 河北 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 535 | 548 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 516 | 542 | 567 | ||
4 | 山西 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 476 | 501 | 506 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 470 | 491 | 521 | ||
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 438 | 456 | 452 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 422 | 407 | 416 | ||
6 | 辽宁 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 500 | 521 | 476 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 471 | 452 | 452 | ||
7 | 吉林 | 本科二批A | 普通本科(文史) | * | 447 | 441 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 429 | 413 | 445 | ||
8 | 黑龙江 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 440 | 480 | 498 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 462 | 425 | 466 | ||
9 | 江苏 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 302 | 311 | 319 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 319 | 312 | 329 | ||
10 | 浙江 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 531 | 513 | 474 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 507 | 492 | 388 | ||
11 | 安徽 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 519 | 561 | 528 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 463 | 514 | 482 | ||
12 | 福建 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 481 | 513 | 527 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 459 | 492 | 508 | ||
13 | 江西 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 495 | 521 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 473 | 495 | 491 | ||
14 | 河南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 493 | 529 | 530 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 480 | 514 | 560 | ||
15 | 湖北 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 480 | 518 | 507 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 463 | 494 | 517 | ||
16 | 湖南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 522 | 542 | 544 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 445 | 458 | 521 | ||
17 | 广东 | 本科二批A | 普通本科(文史) | * | 545 | 537 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 514 | 522 | 506 | ||
18 | 广西 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 499 | 497 | 478 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 446 | 472 | 452 | ||
19 | 海南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 619 | 622 | 636 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 564 | 558 | 560 | ||
20 | 重庆 | 本科二批 | 普通本科(文史) | * | * | 522 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 463 | 471 | 480 | ||
21 | 四川 | 本科二批 | 普通本科(文史) | * | * | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 497 | 447 | 451 | ||
22 | 贵州 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 461 | * | 477 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 373 | 413 | 396 | ||
23 | 云南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 472 | 475 | 461 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 425 | 406 | 380 | ||
24 | 陕西 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 505 | 497 | 509 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 461 | 480 | 489 | ||
25 | 甘肃 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 451 | 485 | 462 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 430 | 462 | 440 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年江西理工大学录取分数线
上一篇2014-06-17
2014年金陵科技学院录取分数线
下一篇 2014-06-17