2014德州学院录取分数线
2014德州学院录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014德州学院录取分数线,填报德州学院的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014德州学院录取分数线,为了方便,请考生收藏此页(ctrl+D),预祝...
2014德州学院录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014德州学院录取分数线,填报德州学院的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014德州学院录取分数线,为了方便,请考生收藏此页(ctrl+D),预祝各位考生金榜题名!
下面是2013年德州学院录取分数线:
下面是2013年德州学院录取分数线:
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
经济学类 | 国际经济与贸易 | 523 | - | 本科二批 |
法学类 | 法学 | 510 | - | 本科二批 |
法学类 | 思想政治教育 | 501 | - | 本科二批 |
教育学类 | 学前教育 | 510 | - | 本科二批 |
教育学类 | 小学教育 | 513 | - | 本科二批 |
文学类 | 英语 | 513 | - | 本科二批 |
文学类 | 日语 | 508 | - | 本科二批 |
文学类 | 新闻学 | 508 | - | 本科二批 |
理学类 | 数学与应用数学 | 513 | - | 本科二批 |
理学类 | 信息与计算科学 | 507 | - | 本科二批 |
理学类 | 物理学 | 509 | - | 本科二批 |
理学类 | 应用物理学 | 508 | - | 本科二批 |
理学类 | 化学 | 508 | - | 本科二批 |
理学类 | 生物科学 | 510 | - | 本科二批 |
理学类 | 生物技术 | 505 | - | 本科二批 |
理学类 | 地理科学 | 506 | - | 本科二批 |
理学类 | 资源环境与城乡规划管理 | 505 | - | 本科二批 |
理学类 | 电子信息科学与技术 | 506 | - | 本科二批 |
理学类 | 材料化学 | 509 | - | 本科二批 |
理学类 | 统计学 | 508 | - | 本科二批 |
工学类 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | - | 本科二批 |
工学类 | 热能与动力工程 | 515 | - | 本科二批 |
工学类 | 自动化 | 513 | - | 本科二批 |
工学类 | 电子信息工程 | 508 | - | 本科二批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 510 | - | 本科二批 |
工学类 | 网络工程 | 507 | - | 本科二批 |
工学类 | 环境工程 | 509 | - | 本科二批 |
工学类 | 化学工程与工艺 | 508 | - | 本科二批 |
工学类 | 交通运输 | 507 | - | 本科二批 |
工学类 | 纺织工程 | 506 | - | 本科二批 |
工学类 | 服装设计与工程 | 512 | - | 本科二批 |
其它 | 制造自动化与测控技术 | 508 | - | 本科二批 |
其它 | 生物系统工程 | 504 | - | 本科二批 |
其它 | 行政管理 | 508 | - | 本科二批 |
其它 | 制药工程 | 508 | - | 本科二批 |
其它 | 食品质量与安全 | 506 | - | 本科二批 |
农学类 | 园艺 | 506 | - | 本科二批 |
医学类 | 护理学 | 506 | - | 本科二批 |
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 510 | - | 本科二批 |
管理学类 | 工商管理 | 527 | - | 本科二批 |
管理学类 | 市场营销 | 513 | - | 本科二批 |
管理学类 | 会计学 | 535 | - | 本科二批 |
管理学类 | 公共事业管理 | 505 | - | 本科二批 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014百色学院高考分数线
上一篇2014-06-17
2014年西南民族大学录取分数线
下一篇 2014-06-17