2014临沂师范学院录取分数线
2014临沂师范学院录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014临沂师范学院录取分数线,填报临沂师范学院的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014临沂师范学院录取分数线,为了方便,请考生收藏此...
2014临沂师范学院录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014临沂师范学院录取分数线,填报临沂师范学院的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014临沂师范学院录取分数线,为了方便,请考生收藏此页(ctrl+D),预祝各位考生金榜题名!
下面是2013年临沂师范学院录取分数线:
下面是2013年临沂师范学院录取分数线:
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
经济学类 | 国际经济与贸易 | 546 | - | 本科二批 |
教育学类 | 科学教育 | 537 | - | 本科二批 |
文学类 | 英语 | 544 | - | 本科二批 |
文学类 | 俄语 | 536 | - | 本科二批 |
其它 | 法语 | 539 | - | 本科二批 |
其它 | 西班牙语 | 534 | - | 本科二批 |
其它 | 朝鲜语 | 532 | - | 本科二批 |
其它 | 测绘工程 | 535 | - | 本科二批 |
其它 | 飞行器制造工程 | 534 | - | 本科二批 |
理学类 | 数学与应用数学 | 542 | - | 本科二批 |
理学类 | 信息与计算科学 | 536 | - | 本科二批 |
理学类 | 物理学 | 535 | - | 本科二批 |
理学类 | 化学 | 540 | - | 本科二批 |
理学类 | 应用化学 | 536 | - | 本科二批 |
理学类 | 生物科学 | 537 | - | 本科二批 |
理学类 | 生物技术 | 535 | - | 本科二批 |
理学类 | 地理科学 | 535 | - | 本科二批 |
理学类 | 资源环境与城乡规划管理 | 537 | - | 本科二批 |
理学类 | 电子信息科学与技术 | 539 | - | 本科二批 |
理学类 | 应用心理学 | 533 | - | 本科二批 |
工学类 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | - | 本科二批 |
工学类 | 车辆工程 | 538 | - | 本科二批 |
工学类 | 电气工程及其自动化 | 542 | - | 本科二批 |
工学类 | 自动化 | 528 | - | 本科二批 |
工学类 | 电子信息工程 | 525 | - | 本科二批 |
工学类 | 通信工程 | 519 | - | 本科二批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 523 | - | 本科二批 |
工学类 | 信息工程 | 535 | - | 本科二批 |
工学类 | 软件工程 | 515 | - | 本科二批 |
工学类 | 网络工程 | 529 | - | 本科二批 |
工学类 | 建筑学 | 542 | - | 本科二批 |
工学类 | 土木工程 | 548 | - | 本科二批 |
工学类 | 环境工程 | 536 | - | 本科二批 |
工学类 | 化学工程与工艺 | 535 | - | 本科二批 |
工学类 | 制药工程 | 538 | - | 本科二批 |
工学类 | 食品科学与工程 | 535 | - | 本科二批 |
农学类 | 园林 | 535 | - | 本科二批 |
管理学类 | 工商管理 | 544 | - | 本科二批 |
管理学类 | 会计学 | 531 | - | 本科二批 |
管理学类 | 旅游管理 | 536 | - | 本科二批 |
管理学类 | 物流管理 | 537 | - | 本科二批 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年西南民族大学录取分数线
上一篇2014-06-17
2014年吉林医药学院录取分数线
下一篇 2014-06-17