2014泰山学院录取分数线
2014泰山学院录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014泰山学院录取分数线,填报泰山学院的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014泰山学院录取分数线,为了方便,请考生收藏此页(ctrl+D),预祝...
2014泰山学院录取分数线尚未发布,预计将会在7月中旬公布2014泰山学院录取分数线,填报泰山学院的各位考生请注意,21世纪教育网将会在第一时间更新2014泰山学院录取分数线,为了方便,请考生收藏此页(ctrl+D),预祝各位考生金榜题名!
下面是2013年泰山学院录取分数线:
下面是2013年泰山学院录取分数线:
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
其它 | 国际经济与贸易 | 522 | - | 本科二批 |
其它 | 资源环境与城乡规划管理 | 513 | - | 本科二批 |
其它 | 统计学 | 513 | - | 本科二批 |
其它 | 工业设计 | 516 | - | 本科二批 |
法学类 | 社会工作 | 514 | - | 本科二批 |
教育学类 | 学前教育 | 521 | - | 本科二批 |
教育学类 | 小学教育 | 524 | - | 本科二批 |
理学类 | 数学与应用数学 | 517 | - | 本科二批 |
理学类 | 信息与计算科学 | 513 | - | 本科二批 |
理学类 | 物理学 | 517 | - | 本科二批 |
理学类 | 化学 | 517 | - | 本科二批 |
理学类 | 应用化学 | 514 | - | 本科二批 |
理学类 | 生物科学 | 515 | - | 本科二批 |
理学类 | 生物技术 | 513 | - | 本科二批 |
理学类 | 地理科学 | 513 | - | 本科二批 |
理学类 | 电子信息科学与技术 | 513 | - | 本科二批 |
理学类 | 材料化学 | 515 | - | 本科二批 |
理学类 | 应用心理学 | 513 | - | 本科二批 |
工学类 | 高分子材料与工程 | 514 | - | 本科二批 |
工学类 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | - | 本科二批 |
工学类 | 自动化 | 518 | - | 本科二批 |
工学类 | 通信工程 | 517 | - | 本科二批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 516 | - | 本科二批 |
工学类 | 软件工程 | 514 | - | 本科二批 |
工学类 | 土木工程 | 535 | - | 本科二批 |
工学类 | 化学工程与工艺 | 521 | - | 本科二批 |
管理学类 | 市场营销 | 519 | - | 本科二批 |
管理学类 | 财务管理 | 531 | - | 本科二批 |
管理学类 | 人力资源管理 | 517 | - | 本科二批 |
管理学类 | 旅游管理 | 513 | - | 本科二批 |
管理学类 | 行政管理 | 512 | - | 本科二批 |
管理学类 | 公共事业管理 | 510 | - | 本科二批 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年浙江工商大学录取分数线
上一篇2014-06-17
2014年香港城市大学录取分数线
下一篇 2014-06-17