2014成都理工大学高考分数线
关注2014年成都理工大学录取分数线的考生请注意,成都理工大学录取分数线将会在7月中下旬公布,考生在查询到自己的2014年高考成绩之后,可以再21世纪教育网查询得到2014年成都理工大学的高考录取分数线!21教育网将...
关注2014年成都理工大学录取分数线的考生请注意,成都理工大学录取分数线将会在7月中下旬公布,考生在查询到自己的2014年高考成绩之后,可以再21世纪教育网查询得到2014年成都理工大学的高考录取分数线!21教育网将在第一时间公布2014年成都理工大学录取分数线,敬请考生随时关注!预祝考生金榜题名!
下面是2013年成都理工大学的录取分数线:
排名 | 学校名称 | 生源地 | 年份 | 批次 | 类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
400 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 490 | 517 | 478 | 20 |
422 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 492 | 525 | 469 | 10 | |
619 | 山东 | 2012 | 第二批 | 理科 | 508 | 545 | 489 | 16 | |
536 | 山东 | 2012 | 第二批 | 文科 | 507 | 535 | 490 | 10 | |
58 | 安徽 | 2012 | 三本 | 理科 | 467 | 477 | 458 | 15 | |
41 | 安徽 | 2012 | 三本 | 文科 | 536 | 538 | 535 | 7 | |
10 | 重庆 | 2012 | 三本 | 理科 | 473 | 503 | 457 | 32 | |
33 | 重庆 | 2012 | 三本 | 文科 | 487 | 500 | 465 | 18 | |
56 | 广东 | 2012 | 三本 | 理科 | 510 | 527 | 494 | 22 | |
76 | 广东 | 2012 | 三本 | 文科 | 525 | 531 | 520 | 8 | |
34 | 广西 | 2012 | 三本 | 理科 | 436 | 455 | 416 | 12 | |
22 | 广西 | 2012 | 三本 | 文科 | 471 | 491 | 453 | 8 | |
44 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 2012 | 三本 | 理科 | 430 | 459 | 392 | 119 |
52 | 甘肃 | 2012 | 三本 | 文科 | 451 | 483 | 422 | 31 | |
40 | 贵州 | 2012 | 三本 | 理科 | 363 | 416 | 325 | 160 | |
61 | 贵州 | 2012 | 三本 | 文科 | 426 | 467 | 386 | 67 | |
44 | 海南 | 2012 | 三本 | 理科 | 538 | 559 | 498 | 21 | |
60 | 海南 | 2012 | 三本 | 文科 | 580 | 600 | 551 | 10 | |
32 | 河北 | 2012 | 三本 | 理科 | 502 | 512 | 485 | 19 | |
96 | 河北 | 2012 | 三本 | 文科 | 503 | 522 | 469 | 13 | |
29 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 475 | 490 | 471 | 27 | |
57 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 498 | 507 | 485 | 17 | |
155 | 成都理工大学工程技术学院 | 黑龙江 | 2012 | 三本 | 理科 | 370 | 417 | 324 | 12 |
166 | 黑龙江 | 2012 | 三本 | 文科 | 387 | 417 | 355 | 8 | |
56 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 460 | 494 | 411 | 17 | |
58 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 484 | 508 | 451 | 8 | |
103 | 湖南 | 2012 | 三本 | 理科 | 406 | 452 | 367 | 22 | |
121 | 湖南 | 2012 | 三本 | 文科 | 483 | 490 | 477 | 8 | |
47 | 吉林 | 2012 | 三本 | 理科 | 386 | 474 | 347 | 28 | |
91 | 吉林 | 2012 | 三本 | 文科 | 393 | 414 | 368 | 11 | |
40 | 江西 | 2012 | 三本 | 理科 | 463 | 475 | 453 | 12 | |
69 | 江西 | 2012 | 三本 | 文科 | 494 | 502 | 491 | 6 | |
51 | 辽宁 | 2012 | 三本 | 理科 | 423 | 455 | 393 | 28 | |
55 | 辽宁 | 2012 | 三本 | 文科 | 487 | 501 | 459 | 12 | |
93 | 内蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 348 | 383 | 314 | 17 | |
119 | 内蒙古 | 2012 | 三本 | 文科 | 386 | 413 | 371 | 8 | |
21 | 成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 2012 | 三本 | 理科 | 379 | 412 | 302 | 28 |
28 | 宁夏 | 2012 | 三本 | 文科 | 422 | 445 | 364 | 17 | |
22 | 青海 | 2012 | 三本 | 理科 | 348 | 360 | 329 | 14 | |
18 | 青海 | 2012 | 三本 | 文科 | 364 | 382 | 353 | 6 | |
76 | 山西 | 2012 | 三本 | 理科 | 425 | 465 | 359 | 36 | |
97 | 山西 | 2012 | 三本 | 文科 | 447 | 475 | 427 | 12 | |
91 | 四川 | 2012 | 三本 | 理科 | 443 | 486 | 416 | 1738 | |
117 | 四川 | 2012 | 三本 | 文科 | 448 | 484 | 428 | 540 | |
108 | 天津 | 2012 | 三本 | 理科 | 352 | 366 | 338 | 2 | |
135 | 天津 | 2012 | 三本 | 文科 | 402 | 423 | 381 | 3 | |
8 | 云南 | 2012 | 三本 | 理科 | 396 | 415 | 375 | 11 | |
24 | 云南 | 2012 | 三本 | 文科 | 456 | 461 | 451 | 7 | |
37 | 新疆 | 2012 | 三本 | 理科 | 369 | 400 | 346 | 32 | |
122 | 新疆 | 2012 | 三本 | 文科 | 388 | 423 | 361 | 23 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年厦门理工学院录取分数线
上一篇2014-06-17
2014年长春中医药大学录取分数线
下一篇 2014-06-17