2014重庆交通大学高考分数线
关注2014年重庆交通大学录取分数线的考生请注意,重庆交通大学录取分数线将会在7月中下旬公布,考生在查询到自己的2014年高考成绩之后,可以再21世纪教育网查询得到2014年重庆交通大学的高考录取分数线!21教育网将...
关注2014年重庆交通大学录取分数线的考生请注意,重庆交通大学录取分数线将会在7月中下旬公布,考生在查询到自己的2014年高考成绩之后,可以再21世纪教育网查询得到2014年重庆交通大学的高考录取分数线!21教育网将在第一时间公布2014年重庆交通大学录取分数线,敬请考生随时关注!预祝考生金榜题名!
下面是2013年重庆交通大学的录取分数线:
重庆交通大学2013年全日制普通本专科招生录取分数统计表 | ||||||||||||
本 科 | ||||||||||||
序号 | 省市名称 | 录取批次 | 理工类 | 文史类 | ||||||||
一本线 | 二本线 | 三本线 | 专一线 | 我校调档线 | 一本线 | 二本线 | 三本线 | 专一线 | 我校调档线 | |||
1 | 北京 | 本二批 | 550 | 505 | 475 | 180 | 534 | 549 | 494 | 454 | 150 | 534 |
2 | 天津 | 本二批 | 521 | 436 | 318 | 200 | 490 | — | — | — | — | — |
3 | 河北 | 提前本 | 538 | 478 | 324 | 180 | 539 | — | — | — | — | — |
本一批 | 538 | 478 | 324 | 180 | 548 | 561 | 511 | 414 | 180 | 568 | ||
4 | 山西 | 本二批 | 493 | 440 | — | 383 | 489 | — | — | — | — | — |
5 | 内蒙古 | 本一批 | 482 | 399 | — | 160 | 482 | 474 | 409 | — | 160 | 474 |
6 | 辽宁 | 提前本 | 538 | 470 | 415 | 260 | 471 | — | — | — | — | — |
本二批 | 538 | 470 | 415 | 260 | 491 | — | — | — | — | — | ||
7 | 吉林 | 提前本 | 535 | 421 | 345 | 200 | 498 | — | — | — | — | — |
本二批 | 535 | 421 | 345 | 200 | 431 | — | — | — | — | — | ||
8 | 黑龙江 | 提前本 | 527 | 437 | 342 | 170 | 495 | — | — | — | — | — |
本二批 | 527 | 437 | 342 | 170 | 509 | — | — | — | — | — | ||
9 | 上海 | 本二批 | 405 | 331 | — | 197 | 363 | 448 | 403 | — | 229 | 406 |
10 | 江苏 | 本二批 | 338 | 312 | 288 | 185 | 330 | 328 | 299 | 266 | 185 | 300 |
11 | 浙江 | 本二批 | 617 | 438 | — | 279 | 535 | — | — | — | — | — |
12 | 安徽 | 提前本 | 490 | 429 | 387 | 150 | 492 | — | — | — | — | — |
本一批 | 490 | 429 | 387 | 150 | 495 | 540 | 498 | 458 | 150 | 554 | ||
本一批 中外合作 | 490 | 429 | 387 | 150 | 495 | — | — | — | — | — | ||
13 | 福建 | 提前本 | 501 | 401 | — | 201 | 469 | — | — | — | — | — |
本一批 | 501 | 401 | — | 201 | 515 | — | — | — | — | — | ||
14 | 江西 | 本一批 | 517 | 456 | 406 | 180 | 523 | — | — | — | — | — |
15 | 山东 | 提前本 | 554 | 435 | — | 180 | 527 | — | — | — | — | — |
本一批 | 554 | 435 | — | 180 | 572 | 570 | 465 | — | 180 | 571 | ||
本一批 中外合作 | 554 | 435 | — | 180 | 555 | — | — | — | — | — | ||
16 | 河南 | 提前本 | 505 | 443 | 359 | 200 | 475 | — | — | — | — | — |
本一批 | 505 | 443 | 359 | 200 | 525 | 519 | 465 | 408 | 200 | 524 | ||
本一批 中外合作 | 505 | 443 | 359 | 200 | 505 | — | — | — | — | — | ||
17 | 湖北 | 本二批 | 527 | 462 | 358 | 275 | 515 | 531 | 480 | 406 | 335 | 516 |
18 | 湖南 | 本一批 | 495 | 423 | 376 | 200 | 515 | 557 | 502 | 463 | 200 | 574 |
本一批 中外合作 | 495 | 423 | 376 | 200 | 515 | — | — | — | — | — | ||
19 | 广东 | 本二批 | 574 | 516 | — | 400 | 546 | — | — | — | — | — |
20 | 广西 | 本一批 | 510 | 413 | 310 | 200 | 521 | 541 | 467 | 395 | 200 | 554 |
21 | 海南 | 提前本 | 608 | 541 | 468 | 390 | 612 | — | — | — | — | — |
本一批 | 608 | 541 | 468 | 390 | 632 | 667 | 590 | 473 | 306 | 683 | ||
22 | 重庆 | 提前本 | 520 | 462 | 430 | 228 | 474 | — | — | — | — | — |
本一批 | 520 | 462 | 430 | 228 | 540 | — | — | — | — | — | ||
本一批 中外合作 | 520 | 462 | 430 | 228 | 520 | — | — | — | — | — | ||
本二批 | 520 | 462 | 430 | 228 | 510 | 556 | 499 | 457 | 236 | 521 | ||
本科贫 困专项 | 520 | 462 | 430 | 228 | 532 | — | — | — | — | — | ||
23 | 四川 | 提前本 | 562 | 492 | 460 | 413 | 513 | — | — | — | — | — |
本一批 | 562 | 492 | 460 | 413 | 579 | 567 | 505 | 477 | 443 | 573 | ||
本一批 中外合作 | 562 | 492 | 460 | 413 | 562 | — | — | — | — | — | ||
24 | 贵州 | 提前本 | 449 | 360 | 305 | 180 | 397 | — | — | — | — | — |
本一批 | 449 | 360 | 305 | 180 | 502 | 522 | 446 | 390 | 200 | 549 | ||
本一批 中外合作 | 449 | 360 | 305 | 180 | 452 | — | — | — | — | — | ||
25 | 云南 | 提前本 | 495 | 425 | 375 | 350 | — | — | — | — | — | — |
本一批 | 495 | 425 | 375 | 350 | 535 | 520 | 455 | 405 | 395 | 520 | ||
本一批 中外合作 | 495 | 425 | 375 | 350 | 535 | — | — | — | — | — | ||
26 | 西藏 | 本二批(藏) | 290 | 235 | — | 200 | 292 | — | — | — | — | — |
本二批(汉) | 470 | 315 | — | 290 | 437 | — | — | — | — | — | ||
27 | 陕西 | 本二批 | 485 | 435 | 330 | 150 | 484 | — | — | — | — | — |
28 | 甘肃 | 提前本 | 489 | 430 | 345 | 220 | 470 | — | — | — | — | — |
本二批 | 489 | 430 | 345 | 220 | 480 | — | — | — | — | — | ||
29 | 青海 | 本一批 | 383 | 340 | 310 | 200 | 399 | — | — | — | — | — |
30 | 宁夏 | 本一批 | 455 | 417 | 300 | 200 | 462 | — | — | — | — | — |
31 | 新疆 | 本一批 | 443 | 378 | 330 | 255 | 472 | 460 | 394 | 340 | 270 | 487 |
32 | 新疆 | 少数民 族预科 | 342 | 300 | — | 216 | 342 | — | — | — | — | — |
33 | 新疆 内地班 | 汉语言 | — | 385 | — | 290 | 561 | — | — | — | — | — |
民考汉 | — | 305 | — | 240 | 347 | — | — | — | — | — | ||
民语言 | — | 295 | — | 220 | 316 | — | — | — | — | — | ||
专 科 | ||||||||||||
序号 | 省市名称 | 录取批次 | 理工类 | 文史类 | ||||||||
三本线 | 专一线 | 一本线 | 二本线 | 我校调档线 | 三本线 | 专一线 | 一本线 | 二本线 | 我校调档线 | |||
1 | 重庆 | 专科一 | 430 | 228 | 520 | 462 | 296 | 457 | 236 | 556 | 499 | 306 |
专科一 中外合作 | 430 | 228 | 520 | 462 | 229 | — | — | — | — | — | ||
2 | 四川 | 专科一 | 460 | 413 | 562 | 492 | 483 | — | — | — | — | — |
专科一 中外合作 | 460 | 413 | 562 | 492 | 413 | — | — | — | — | — | ||
3 | 贵州 | 专科一 | 305 | 180 | 449 | 360 | 330 | — | — | — | — | — |
专科一 中外合作 | 305 | 180 | 449 | 360 | 198 | — | — | — | — | — | ||
4 | 西藏 | 专科一(藏) | — | 200 | 290 | 235 | 247 | — | — | — | — | — |
专科一(汉) | — | 290 | 470 | 315 | 301 | — | — | — | — | — |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年上海海洋大学录取分数线
上一篇2014-06-18
2014年上海海关学院录取分数线
下一篇 2014-06-18