2014西南科技大学高考分数线
关注2014年西南科技大学录取分数线的考生请注意,西南科技大学录取分数线将会在7月中下旬公布,考生在查询到自己的2014年高考成绩之后,可以再21世纪教育网查询得到2014年西南科技大学的高考录取分数线!21教育网将...
关注2014年西南科技大学录取分数线的考生请注意,西南科技大学录取分数线将会在7月中下旬公布,考生在查询到自己的2014年高考成绩之后,可以再21世纪教育网查询得到2014年西南科技大学的高考录取分数线!21教育网将在第一时间公布2014年西南科技大学录取分数线,敬请考生随时关注!预祝考生金榜题名!
下面是2013年西南科技大学的录取分数线:
省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 实录线 |
重庆 | 文 | 高职(专科)一阶段 | 市场营销 | 265 |
文 | 高职(专科)一阶段 | 会计 | 275 | |
文 | 高职(专科)一阶段 | 法律事务 | 268 | |
文 | 2批 | 知识产权 | 521 | |
文 | 2批 | 西班牙语 | 543 | |
文 | 2批 | 思想政治教育 | 524 | |
文 | 2批 | 市场营销 | 531 | |
文 | 2批 | 商务英语 | 534 | |
文 | 2批 | 经济学 | 534 | |
文 | 2批 | 会计学 | 537 | |
文 | 2批 | 广播电视学 | 530 | |
文 | 2批 | 公共事业管理 | 522 | |
文 | 2批 | 翻译 | 530 | |
体育 | 体育2批 | 社会体育指导与管理 | 357 | |
理 | 高职(专科)一阶段 | 园林工程技术 | 269 | |
理 | 高职(专科)一阶段 | 应用电子技术 | 294 | |
理 | 高职(专科)一阶段 | 建筑工程技术 | 264 | |
理 | 高职(专科)一阶段 | 计算机应用技术 | 264 | |
理 | 高职(专科)一阶段 | 机械制造与自动化 | 268 | |
理 | 1批 | 工程力学 | 526 | |
理 | 1批 | 电子信息工程 | 526 | |
理 | 2批 | 应用心理学 | 497 | |
理 | 2批 | 医学影像技术 | 488 | |
理 | 2批 | 信息管理与信息系统 | 511 | |
理 | 2批 | 信息安全 | 491 | |
理 | 2批 | 通信工程 | 519 | |
理 | 2批 | 特种能源技术与工程 | 499 | |
理 | 2批 | 食品科学与工程 | 507 | |
理 | 2批 | 生物工程 | 501 | |
理 | 2批 | 农学 | 499 | |
理 | 2批 | 矿物加工工程 | 504 | |
理 | 2批 | 交通工程 | 513 | |
理 | 2批 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | |
理 | 2批 | 核化工与核燃料工程 | 486 | |
理 | 2批 | 光电信息科学与工程 | 508 | |
理 | 2批 | 功能材料 | 504 | |
理 | 2批 | 工业工程 | 513 | |
理 | 2批 | 工程管理 | 518 | |
理 | 2批 | 电子商务 | 515 | |
理 | 2批 | 电气工程及其自动化 | 523 | |
理 | 2批 | 测绘工程 | 517 | |
理 | 2批 | 采矿工程 | 516 | |
理 | 2批 | 材料成型及控制工程 | 517 | |
浙江 | 文 | 2批 | 英语 | 535 |
文 | 2批 | 市场营销 | 524 | |
文 | 2批 | 经济学 | 544 | |
文 | 2批 | 汉语言文学 | 533 | |
理 | 2批 | 制药工程 | 511 | |
理 | 2批 | 应用心理学 | 516 | |
理 | 2批 | 应用物理学 | 510 | |
理 | 2批 | 信息管理与信息系统 | 510 | |
理 | 2批 | 信息安全 | 512 | |
理 | 2批 | 物流管理 | 508 | |
理 | 2批 | 物联网工程 | 507 | |
理 | 2批 | 食品科学与工程 | 509 | |
理 | 2批 | 生物工程 | 510 | |
理 | 2批 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | |
理 | 2批 | 工业工程 | 513 | |
理 | 2批 | 工程管理 | 512 | |
理 | 2批 | 动物科学 | 507 | |
理 | 2批 | 电子商务 | 510 | |
理 | 2批 | 电气工程及其自动化 | 518 | |
理 | 2批 | 测绘工程 | 508 | |
理 | 2批 | 采矿工程 | 510 | |
理 | 2批 | 材料成型及控制工程 | 515 | |
理 | 2批 | 安全工程 | 508 | |
云南 | 艺术统考音乐 | 一本A类 | 音乐学 | 186 |
文 | 一本A类 | 国际经济与贸易 | 535 | |
文 | 一本A类 | 工商管理 | 529 | |
文 | 一本A类 | 法学 | 526 | |
理 | 一本A类 | 自动化 | 538 | |
理 | 一本A类 | 应用化学 | 518 | |
理 | 一本A类 | 信息对抗技术 | 520 | |
理 | 一本A类 | 土木工程 | 542 | |
理 | 一本A类 | 数学与应用数学 | 523 | |
理 | 一本A类 | 生物医学工程 | 527 | |
理 | 一本A类 | 生物技术 | 523 | |
理 | 一本A类 | 软件工程 | 527 | |
理 | 一本A类 | 计算机科学与技术 | 524 | |
理 | 一本A类 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | |
理 | 一本A类 | 环境工程 | 523 | |
理 | 一本A类 | 核工程与核技术 | 545 | |
理 | 一本A类 | 过程装备与控制工程 | 525 | |
理 | 一本A类 | 辐射防护与核安全 | 522 | |
理 | 一本A类 | 地质工程 | 531 | |
理 | 一本A类 | 城乡规划 | 525 | |
理 | 一本A类 | 材料物理 | 518 | |
理 | 一本A类 | 材料科学与工程 | 522 | |
新疆班 | 民语言理 | 单独录取 | 农学 | 349 |
民语言理 | 单独录取 | 动物科学 | 321 | |
民语言理 | 单独录取 | 地理信息科学 | 420 | |
民考汉理 | 单独录取 | 生物工程 | 453 | |
民考汉理 | 单独录取 | 农学 | 398 | |
民考汉理 | 单独录取 | 动物科学 | 351 | |
民考汉理 | 单独录取 | 地理信息科学 | 438 | |
新疆 | 文 | 1批 | 国际经济与贸易 | 497 |
文 | 1批 | 工商管理 | 497 | |
文 | 1批 | 法学 | 491 | |
理 | 1批 | 自动化 | 486 | |
理 | 1批 | 应用化学 | 467 | |
理 | 1批 | 信息与计算科学 | 467 | |
理 | 1批 | 信息对抗技术 | 461 | |
理 | 1批 | 土木工程 | 489 | |
理 | 1批 | 数学与应用数学 | 462 | |
理 | 1批 | 生物医学工程 | 480 | |
理 | 1批 | 生物技术 | 473 | |
理 | 1批 | 软件工程 | 476 | |
理 | 1批 | 建筑学 | 484 | |
理 | 1批 | 计算机科学与技术 | 470 | |
理 | 1批 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | |
理 | 1批 | 环境工程 | 463 | |
理 | 1批 | 核工程与核技术 | 469 | |
理 | 1批 | 过程装备与控制工程 | 475 | |
理 | 1批 | 辐射防护与核安全 | 464 | |
理 | 1批 | 电子信息工程 | 481 | |
理 | 1批 | 地质工程 | 481 | |
理 | 1批 | 城乡规划 | 470 | |
理 | 1批 | 材料物理 | 462 | |
理 | 1批 | 材料科学与工程 | 465 | |
西藏 | 文 | 1批 | 工商管理 | 323 |
文 | 1批 | 法学 | 325 | |
理 | 1批 | 生物技术 | 312 | |
理 | 1批 | 环境工程 | 315 | |
天津 | 文 | 2批B阶段 | 英语 | 472 |
文 | 2批B阶段 | 市场营销 | 473 | |
理 | 2批B阶段 | 信息管理与信息系统 | 434 | |
理 | 2批B阶段 | 信息安全 | 435 | |
理 | 2批B阶段 | 通信工程 | 445 | |
理 | 2批B阶段 | 生物工程 | 435 | |
理 | 2批B阶段 | 核化工与核燃料工程 | 434 | |
四川 | 艺术 | 艺体本科 | 音乐学 | 250 |
艺术 | 艺体本科 | 音乐表演 | 280 | |
艺术 | 艺体本科 | 视觉传达设计 | 216 | |
艺术 | 艺体本科 | 环境设计 | 249 | |
文 | 专科一批 | 市场营销 | 468 | |
文 | 专科一批 | 会计 | 454 | |
文 | 专科一批 | 法律事务 | 433 | |
文 | 1批 | 国际经济与贸易 | 570 | |
文 | 1批 | 工商管理 | 569 | |
文 | 1批 | 法学 | 567 | |
文 | 2批 | 知识产权 | 540 | |
文 | 2批 | 应用心理学 | 537 | |
文 | 2批 | 英语 | 541 | |
文 | 2批 | 西班牙语 | 549 | |
文 | 2批 | 物流管理 | 549 | |
文 | 2批 | 思想政治教育 | 535 | |
文 | 2批 | 市场营销 | 545 | |
文 | 2批 | 商务英语 | 542 | |
文 | 2批 | 日语 | 537 | |
文 | 2批 | 经济学 | 547 | |
文 | 2批 | 会计学 | 556 | |
文 | 2批 | 汉语言文学 | 538 | |
文 | 2批 | 汉语国际教育 | 539 | |
文 | 2批 | 广播电视学 | 537 | |
文 | 2批 | 公共事业管理 | 543 | |
文 | 2批 | 翻译 | 535 | |
体育 | 艺体本科 | 社会体育指导与管理 | 75 | |
理 | 专科一批 | 园林工程技术 | 447 | |
理 | 专科一批 | 应用电子技术 | 444 | |
理 | 专科一批 | 市场营销 | 210 | |
理 | 专科一批 | 建筑工程技术 | 421 | |
理 | 专科一批 | 计算机应用技术 | 446 | |
理 | 专科一批 | 机械制造与自动化 | 422 | |
理 | 专科一批 | 会计 | 421 | |
理 | 专科一批 | 法律事务 | 446 | |
理 | 1批 | 自动化 | 566 | |
理 | 1批 | 应用化学 | 562 | |
理 | 1批 | 信息与计算科学 | 562 | |
理 | 1批 | 信息对抗技术 | 562 | |
理 | 1批 | 土木工程 | 572 | |
理 | 1批 | 数学与应用数学 | 567 | |
理 | 1批 | 生物医学工程 | 563 | |
理 | 1批 | 生物技术 | 562 | |
理 | 1批 | 软件工程 | 563 | |
理 | 1批 | 建筑学 | 564 | |
理 | 1批 | 计算机科学与技术 | 562 | |
理 | 1批 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | |
理 | 1批 | 环境工程 | 563 | |
理 | 1批 | 核工程与核技术 | 564 | |
理 | 1批 | 过程装备与控制工程 | 562 | |
理 | 1批 | 国际经济与贸易 | 567 | |
理 | 1批 | 工商管理 | 568 | |
理 | 1批 | 工程力学 | 562 | |
理 | 1批 | 辐射防护与核安全 | 562 | |
理 | 1批 | 法学 | 562 | |
理 | 1批 | 电子信息工程 | 571 | |
理 | 1批 | 地质工程 | 562 | |
理 | 1批 | 城乡规划 | 568 | |
理 | 1批 | 材料物理 | 562 | |
理 | 1批 | 材料科学与工程 | 562 | |
理 | 2批 | 制药工程 | 525 | |
理 | 2批 | 知识产权 | 514 | |
理 | 2批 | 园艺 | 525 | |
理 | 2批 | 应用心理学 | 524 | |
理 | 2批 | 应用物理学 | 516 | |
理 | 2批 | 英语 | 533 | |
理 | 2批 | 医学影像技术 | 526 | |
理 | 2批 | 信息管理与信息系统 | 537 | |
理 | 2批 | 信息安全 | 523 | |
理 | 2批 | 西班牙语 | 549 | |
理 | 2批 | 物流管理 | 537 | |
理 | 2批 | 物联网工程 | 532 | |
理 | 2批 | 土木工程(技能) | 497 | |
理 | 2批 | 通信工程 | 545 | |
理 | 2批 | 特种能源技术与工程 | 518 | |
理 | 2批 | 市场营销 | 543 | |
理 | 2批 | 食品科学与工程 | 523 | |
理 | 2批 | 生物工程 | 520 | |
理 | 2批 | 商务英语 | 540 | |
理 | 2批 | 农学 | 519 | |
理 | 2批 | 矿物加工工程 | 515 | |
理 | 2批 | 经济学 | 552 | |
理 | 2批 | 交通工程 | 538 | |
理 | 2批 | 建筑环境与能源应用工程 | 529 | |
理 | 2批 | 机械设计制造及其自动化(技能) | 492 | |
理 | 2批 | 会计学 | 560 | |
理 | 2批 | 核化工与核燃料工程 | 517 | |
理 | 2批 | 光电信息科学与工程 | 524 | |
理 | 2批 | 功能材料 | 523 | |
理 | 2批 | 公共事业管理 | 532 | |
理 | 2批 | 工业设计 | 534 | |
理 | 2批 | 工业工程 | 533 | |
理 | 2批 | 工程管理 | 547 | |
理 | 2批 | 动物科学 | 516 | |
理 | 2批 | 电子商务 | 541 | |
理 | 2批 | 电气工程及其自动化 | 549 | |
理 | 2批 | 地理信息科学 | 516 | |
理 | 2批 | 测绘工程 | 536 | |
理 | 2批 | 采矿工程 | 530 | |
理 | 2批 | 材料科学与工程(技能) | 492 | |
理 | 2批 | 材料成型及控制工程 | 536 | |
理 | 2批 | 安全工程 | 531 | |
上海 | 文 | 第2批 | 会计学 | 387 |
文 | 第2批 | 汉语言国际教育 | 384 | |
理 | 第2批 | 信息管理与信息系统 | 343 | |
理 | 第2批 | 生物工程 | 341 | |
理 | 第2批 | 工程管理 | 350 | |
陕西 | 文 | 高职(专科) | 会计 | 403 |
文 | 高职(专科) | 法律事务 | 405 | |
文 | 2批 | 英语 | 520 | |
文 | 2批 | 西班牙语 | 526 | |
文 | 2批 | 思想政治教育 | 511 | |
文 | 2批 | 市场营销 | 515 | |
文 | 2批 | 商务英语 | 520 | |
文 | 2批 | 汉语言文学 | 512 | |
理 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 343 | |
理 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 337 | |
理 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 367 | |
理 | 高职(专科) | 机械制造与自动化 | 339 | |
理 | 2批 | 制药工程 | 481 | |
理 | 2批 | 应用心理学 | 480 | |
理 | 2批 | 应用物理学 | 480 | |
理 | 2批 | 信息安全 | 480 | |
理 | 2批 | 通信工程 | 483 | |
理 | 2批 | 特种能源技术与工程 | 480 | |
理 | 2批 | 生物工程 | 480 | |
理 | 2批 | 建筑环境与能源应用工程 | 481 | |
理 | 2批 | 工业设计 | 482 | |
理 | 2批 | 工业工程 | 481 | |
理 | 2批 | 工程管理 | 483 | |
理 | 2批 | 动物科学 | 480 | |
理 | 2批 | 电子商务 | 480 | |
理 | 2批 | 电气工程及其自动化 | 483 | |
理 | 2批 | 采矿工程 | 481 | |
理 | 2批 | 安全工程 | 482 | |
山西 | 文 | 1批B类 | 国际经济与贸易 | 508 |
文 | 1批B类 | 工商管理 | 507 | |
文 | 1批B类 | 法学 | 507 | |
理 | 1批B类 | 自动化 | 499 | |
理 | 1批B类 | 应用化学 | 496 | |
理 | 1批B类 | 信息与计算科学 | 498 | |
理 | 1批B类 | 信息对抗技术 | 500 | |
理 | 1批B类 | 土木工程 | 501 | |
理 | 1批B类 | 数学与应用数学 | 496 | |
理 | 1批B类 | 软件工程 | 497 | |
理 | 1批B类 | 建筑学 | 500 | |
理 | 1批B类 | 计算机科学与技术 | 496 | |
理 | 1批B类 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | |
理 | 1批B类 | 环境工程 | 499 | |
理 | 1批B类 | 过程装备与控制工程 | 497 | |
理 | 1批B类 | 辐射防护与核安全 | 496 | |
理 | 1批B类 | 电子信息工程 | 499 | |
理 | 1批B类 | 地质工程 | 498 | |
理 | 1批B类 | 材料物理 | 497 | |
理 | 1批B类 | 材料科学与工程 | 498 | |
山东 | 艺术文 | 1批 | 音乐表演(舞蹈,文理兼招。) | 333 |
艺术文 | 1批 | 音乐表演(声乐,文理兼招。) | 321 | |
艺术文 | 1批 | 音乐表演(器乐,文理兼招。) | 409 | |
艺术文 | 1批 | 视觉传达设计(文理兼招) | 318 | |
艺术文 | 1批 | 环境设计(文理兼招) | 320 | |
艺术理 | 1批 | 音乐表演(声乐,文理兼招。) | 451 | |
艺术理 | 1批 | 视觉传达设计(文理兼招) | 332 | |
文 | 2批 | 知识产权 | 518 | |
文 | 2批 | 英语 | 524 | |
文 | 2批 | 日语 | 506 | |
文 | 2批 | 会计学 | 525 | |
文 | 2批 | 汉语国际教育 | 508 | |
文 | 2批 | 广播电视学 | 511 | |
文 | 2批 | 翻译 | 494 | |
体育 | 1批 | 社会体育指导与管理 | 390 | |
理 | 2批 | 制药工程 | 512 | |
理 | 2批 | 园艺 | 520 | |
理 | 2批 | 医学影像技术 | 508 | |
理 | 2批 | 物联网工程 | 540 | |
理 | 2批 | 通信工程 | 532 | |
理 | 2批 | 特种能源技术与工程 | 508 | |
理 | 2批 | 食品科学与工程 | 512 | |
理 | 2批 | 矿物加工工程 | 509 | |
理 | 2批 | 交通工程 | 525 | |
理 | 2批 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | |
理 | 2批 | 核化工与核燃料工程 | 527 | |
理 | 2批 | 功能材料 | 521 | |
理 | 2批 | 电子商务 | 529 | |
理 | 2批 | 测绘工程 | 515 | |
理 | 2批 | 材料成型及控制工程 | 523 | |
青海 | 文 | 1批 | 国际经济与贸易 | 464 |
文 | 1批 | 工商管理 | 444 | |
文 | 1批 | 法学 | 438 | |
理 | 1批 | 自动化 | 405 | |
理 | 1批 | 应用化学 | 392 | |
理 | 1批 | 信息与计算科学 | 407 | |
理 | 1批 | 信息对抗技术 | 383 | |
理 | 1批 | 土木工程 | 434 | |
理 | 1批 | 数学与应用数学 | 393 | |
理 | 1批 | 生物技术 | 398 | |
理 | 1批 | 软件工程 | 394 | |
理 | 1批 | 计算机科学与技术 | 402 | |
理 | 1批 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | |
理 | 1批 | 环境工程 | 400 | |
理 | 1批 | 核工程与核技术 | 396 | |
理 | 1批 | 城乡规划 | 425 | |
理 | 1批 | 材料物理 | 389 | |
理 | 1批 | 材料科学与工程 | 409 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年安徽三联学院录取分数线
上一篇2014-06-18
2014年福建警察学院录取分数线
下一篇 2014-06-18