山东财经大学2014年各省各专业录取分数线
山东财经大学2014年各省各专业录取分数线第一页:安徽北京福建甘肃广东广西第二页:贵州海南河北黑龙江湖北第三页:湖南吉林江西辽宁内蒙古宁夏第四页:青海山东山西陕西第五页:四川天津...
山东财经大学2014年各省各专业录取分数线
第一页:安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西
第二页:贵州 海南 河北 黑龙江 湖北
第三页:湖南 吉林 江西 辽宁 内蒙古 宁夏
第四页:青海 山东 山西 陕西
第五页:四川 天津 新疆 云南 重庆 河南
第一页:安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西
第二页:贵州 海南 河北 黑龙江 湖北
第三页:湖南 吉林 江西 辽宁 内蒙古 宁夏
第四页:青海 山东 山西 陕西
第五页:四川 天津 新疆 云南 重庆 河南
生源地 | 科类(录取批次) | 专业 | 平均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
安徽 | 理(2) | 金融学 | 524 | 532 | 429 | 95 |
安徽 | 理(2) | 金融工程 | 511 | 515 | 429 | 82 |
安徽 | 理(2) | 会计学 | 510 | 511 | 429 | 81 |
安徽 | 理(2) | 金融数学 | 509 | 542 | 429 | 80 |
安徽 | 理(2) | 审计学 | 507 | 508 | 429 | 78 |
安徽 | 理(2) | 经济学 | 506 | 511 | 429 | 77 |
安徽 | 理(2) | 财政学 | 506 | 512 | 429 | 77 |
安徽 | 理(2) | 财务管理 | 505 | 506 | 429 | 76 |
安徽 | 理(2) | 资源与环境经济学 | 503 | 504 | 429 | 74 |
安徽 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 503 | 504 | 429 | 74 |
安徽 | 理(2) | 电子商务 | 502 | 507 | 429 | 73 |
安徽 | 理(2) | 贸易经济 | 501 | 505 | 429 | 72 |
安徽 | 理(2) | 国际商务 | 500 | 509 | 429 | 71 |
安徽 | 理(2) | 资产评估 | 500 | 501 | 429 | 71 |
安徽 | 理(2) | 税收学 | 500 | 505 | 429 | 71 |
安徽 | 理(2) | 英语 | 500 | 503 | 429 | 71 |
安徽 | 理(2) | 管理科学 | 499 | 499 | 429 | 70 |
安徽 | 理(2) | 信息管理与信息系统 | 499 | 502 | 429 | 70 |
安徽 | 理(2) | 物流管理 | 499 | 502 | 429 | 70 |
安徽 | 理(2) | 人力资源管理 | 497 | 500 | 429 | 68 |
安徽 | 理(2) | 公共事业管理 | 497 | 497 | 429 | 68 |
安徽 | 理(2) | 经济统计学 | 497 | 504 | 429 | 68 |
安徽 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 497 | 503 | 429 | 68 |
安徽 | 理(2) | 保险学 | 496 | 502 | 429 | 67 |
安徽 | 理(2) | 工程管理 | 495 | 497 | 429 | 66 |
安徽 | 理(2) | 行政管理 | 495 | 499 | 429 | 66 |
安徽 | 理(2) | 劳动与社会保障 | 495 | 497 | 429 | 66 |
安徽 | 理(2) | 城市管理 | 495 | 495 | 429 | 66 |
安徽 | 理(2) | 社会工作 | 495 | 495 | 429 | 66 |
安徽 | 理(2) | 市场营销 | 494 | 497 | 429 | 65 |
安徽 | 理(2) | 旅游管理 | 494 | 497 | 429 | 65 |
安徽 | 理(2) | 信用管理 | 494 | 496 | 429 | 65 |
安徽 | 理(2) | 法学 | 493 | 495 | 429 | 64 |
安徽 | 理(2) | 数学与应用数学 | 492 | 494 | 429 | 63 |
安徽 | 理(2) | 数字媒体技术 | 488 | 493 | 429 | 59 |
安徽 | 文(2) | 会计学 | 558 | 563 | 498 | 60 |
安徽 | 文(2) | 金融学 | 556 | 559 | 498 | 58 |
安徽 | 文(2) | 审计学 | 553 | 554 | 498 | 55 |
安徽 | 文(2) | 财务管理 | 552 | 552 | 498 | 54 |
安徽 | 文(2) | 经济学 | 552 | 552 | 498 | 54 |
安徽 | 文(2) | 财政学 | 552 | 553 | 498 | 54 |
安徽 | 文(2) | 德语 | 552 | 552 | 498 | 54 |
安徽 | 文(2) | 税收学 | 551 | 552 | 498 | 53 |
安徽 | 文(2) | 工商管理 | 550 | 551 | 498 | 52 |
安徽 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 550 | 550 | 498 | 52 |
安徽 | 文(2) | 贸易经济 | 550 | 551 | 498 | 52 |
安徽 | 文(2) | 市场营销 | 549 | 551 | 498 | 51 |
安徽 | 文(2) | 资产评估 | 549 | 551 | 498 | 51 |
安徽 | 文(2) | 信用管理 | 549 | 551 | 498 | 51 |
安徽 | 文(2) | 法语 | 549 | 549 | 498 | 51 |
安徽 | 文(2) | 人力资源管理 | 548 | 550 | 498 | 50 |
安徽 | 文(2) | 国际商务 | 548 | 549 | 498 | 50 |
安徽 | 文(2) | 保险学 | 548 | 548 | 498 | 50 |
安徽 | 文(2) | 公共事业管理 | 547 | 548 | 498 | 49 |
安徽 | 文(2) | 英语 | 547 | 549 | 498 | 49 |
安徽 | 文(2) | 行政管理 | 546 | 547 | 498 | 48 |
安徽 | 文(2) | 劳动与社会保障 | 546 | 546 | 498 | 48 |
安徽 | 文(2) | 城市管理 | 546 | 547 | 498 | 48 |
安徽 | 文(2) | 旅游管理 | 546 | 547 | 498 | 48 |
安徽 | 文(2) | 资源与环境经济学 | 546 | 547 | 498 | 48 |
安徽 | 文(2) | 法学 | 546 | 547 | 498 | 48 |
安徽 | 文(2) | 社会工作 | 545 | 545 | 498 | 47 |
安徽 | 文(2) | 汉语言文学 | 545 | 545 | 498 | 47 |
安徽 | 文(2) | 汉语国际教育 | 545 | 550 | 498 | 47 |
安徽 | 文(2) | 新闻学 | 545 | 549 | 498 | 47 |
安徽 | 文(2) | 日语 | 544 | 544 | 498 | 46 |
北京 | 理(2) | 人力资源管理 | 516 | 518 | 505 | 11 |
北京 | 理(2) | 法学 | 521 | 529 | 505 | 16 |
北京 | 理(2) | 行政管理 | 538 | 538 | 505 | 33 |
北京 | 文(2) | 贸易经济 | 519 | 528 | 494 | 25 |
北京 | 文(2) | 保险学 | 529 | 536 | 494 | 35 |
福建 | 理(2) | 劳动与社会保障 | 449 | 476 | 401 | 48 |
福建 | 理(2) | 财务管理 | 545 | 545 | 401 | 144 |
福建 | 理(2) | 经济学 | 526 | 526 | 401 | 125 |
福建 | 理(2) | 金融工程 | 524 | 525 | 401 | 123 |
福建 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 523 | 532 | 401 | 122 |
福建 | 理(2) | 税收学 | 521 | 527 | 401 | 120 |
福建 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 521 | 522 | 401 | 120 |
福建 | 理(2) | 工商管理 | 520 | 523 | 401 | 119 |
福建 | 理(2) | 国际商务 | 518 | 518 | 401 | 117 |
福建 | 理(2) | 工程管理 | 516 | 517 | 401 | 115 |
福建 | 理(2) | 经济统计学 | 516 | 518 | 401 | 115 |
福建 | 理(2) | 信息管理与信息系统 | 514 | 515 | 401 | 113 |
福建 | 理(2) | 旅游管理 | 514 | 517 | 401 | 113 |
福建 | 理(2) | 法学 | 514 | 514 | 401 | 113 |
福建 | 理(2) | 管理科学 | 511 | 511 | 401 | 110 |
福建 | 理(2) | 数学与应用数学 | 501 | 511 | 401 | 100 |
福建 | 文(2) | 经济学 | 535 | 535 | 431 | 104 |
福建 | 文(2) | 会计学 | 532 | 532 | 431 | 101 |
福建 | 文(2) | 工商管理 | 531 | 534 | 431 | 100 |
福建 | 文(2) | 审计学 | 527 | 530 | 431 | 96 |
福建 | 文(2) | 保险学 | 525 | 525 | 431 | 94 |
福建 | 文(2) | 财政学 | 523 | 523 | 431 | 92 |
福建 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 523 | 524 | 431 | 92 |
福建 | 文(2) | 英语 | 522 | 522 | 431 | 91 |
福建 | 文(2) | 人力资源管理 | 521 | 522 | 431 | 90 |
福建 | 文(2) | 新闻学 | 521 | 521 | 431 | 90 |
福建 | 文(2) | 劳动与社会保障 | 520 | 520 | 431 | 89 |
甘肃 | 理(2) | 会计学 | 558 | 558 | 430 | 128 |
甘肃 | 理(2) | 金融学 | 537 | 537 | 430 | 107 |
甘肃 | 理(2) | 经济学 | 533 | 533 | 430 | 103 |
甘肃 | 理(2) | 审计学 | 527 | 534 | 430 | 97 |
甘肃 | 理(2) | 税收学 | 527 | 537 | 430 | 97 |
甘肃 | 理(2) | 财政学 | 523 | 526 | 430 | 93 |
甘肃 | 理(2) | 经济统计学 | 515 | 516 | 430 | 85 |
甘肃 | 理(2) | 金融数学 | 512 | 522 | 430 | 82 |
甘肃 | 理(2) | 金融工程 | 511 | 515 | 430 | 81 |
甘肃 | 理(2) | 市场营销 | 509 | 527 | 430 | 79 |
甘肃 | 理(2) | 信用管理 | 509 | 513 | 430 | 79 |
甘肃 | 理(2) | 资产评估 | 507 | 507 | 430 | 77 |
甘肃 | 理(2) | 人力资源管理 | 506 | 506 | 430 | 76 |
甘肃 | 理(2) | 保险学 | 506 | 510 | 430 | 76 |
甘肃 | 理(2) | 社会工作 | 505 | 505 | 430 | 75 |
甘肃 | 理(2) | 英语 | 504 | 504 | 430 | 74 |
甘肃 | 理(2) | 法学 | 503 | 505 | 430 | 73 |
甘肃 | 理(2) | 工商管理 | 502 | 504 | 430 | 72 |
甘肃 | 理(2) | 电子商务 | 502 | 509 | 430 | 72 |
甘肃 | 理(2) | 国际商务 | 500 | 502 | 430 | 70 |
甘肃 | 理(2) | 信息管理与信息系统 | 499 | 508 | 430 | 69 |
甘肃 | 理(2) | 资源与环境经济学 | 499 | 499 | 430 | 69 |
甘肃 | 理(2) | 数学与应用数学 | 499 | 499 | 430 | 69 |
甘肃 | 理(2) | 物流管理 | 497 | 498 | 430 | 67 |
甘肃 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 497 | 498 | 430 | 67 |
甘肃 | 理(2) | 数字媒体技术 | 495 | 497 | 430 | 65 |
甘肃 | 理(2) | 管理科学 | 493 | 494 | 430 | 63 |
甘肃 | 理(2) | 工程管理 | 493 | 494 | 430 | 63 |
甘肃 | 理(2) | 旅游管理 | 492 | 494 | 430 | 62 |
甘肃 | 理(2) | 劳动与社会保障 | 491 | 494 | 430 | 61 |
甘肃 | 理(2) | 城市管理 | 491 | 491 | 430 | 61 |
甘肃 | 文(2) | 会计学 | 538 | 538 | 451 | 87 |
甘肃 | 文(2) | 国际经济与贸易 | 538 | 552 | 451 | 87 |
甘肃 | 文(2) | 工商管理 | 537 | 550 | 451 | 86 |
甘肃 | 文(2) | 经济学 | 529 | 531 | 451 | 78 |
甘肃 | 文(2) | 资产评估 | 527 | 527 | 451 | 76 |
甘肃 | 文(2) | 金融学 | 527 | 527 | 451 | 76 |
甘肃 | 文(2) | 资源与环境经济学 | 525 | 525 | 451 | 74 |
甘肃 | 文(2) | 税收学 | 522 | 524 | 451 | 71 |
甘肃 | 文(2) | 信用管理 | 521 | 524 | 451 | 70 |
甘肃 | 文(2) | 社会工作 | 517 | 517 | 451 | 66 |
甘肃 | 文(2) | 贸易经济 | 516 | 517 | 451 | 65 |
甘肃 | 文(2) | 市场营销 | 515 | 519 | 451 | 64 |
甘肃 | 文(2) | 国际商务 | 515 | 515 | 451 | 64 |
甘肃 | 文(2) | 劳动与社会保障 | 515 | 516 | 451 | 64 |
甘肃 | 文(2) | 保险学 | 515 | 516 | 451 | 64 |
甘肃 | 文(2) | 法学 | 514 | 520 | 451 | 63 |
甘肃 | 文(2) | 法语 | 512 | 512 | 451 | 61 |
甘肃 | 文(2) | 汉语言文学 | 510 | 512 | 451 | 59 |
甘肃 | 文(2) | 德语 | 510 | 510 | 451 | 59 |
甘肃 | 文(2) | 人力资源管理 | 509 | 513 | 451 | 58 |
甘肃 | 文(2) | 新闻学 | 509 | 511 | 451 | 58 |
甘肃 | 文(2) | 行政管理 | 508 | 508 | 451 | 57 |
甘肃 | 文(2) | 公共事业管理 | 508 | 508 | 451 | 57 |
甘肃 | 文(2) | 旅游管理 | 508 | 508 | 451 | 57 |
甘肃 | 文(2) | 城市管理 | 507 | 507 | 451 | 56 |
广东 | 理(2) | 经济学 | 560 | 562 | 516 | 44 |
广东 | 理(2) | 金融工程 | 559 | 560 | 516 | 43 |
广东 | 理(2) | 保险学 | 556 | 557 | 516 | 40 |
广东 | 理(2) | 金融数学 | 556 | 557 | 516 | 40 |
广东 | 理(2) | 经济统计学 | 555 | 556 | 516 | 39 |
广东 | 理(2) | 物流管理 | 554 | 555 | 516 | 38 |
广东 | 理(2) | 电子商务 | 554 | 555 | 516 | 38 |
广东 | 理(2) | 信息管理与信息系统 | 553 | 554 | 516 | 37 |
广东 | 理(2) | 计算机科学与技术 | 551 | 552 | 516 | 35 |
广东 | 文(2) | 金融学 | 584 | 584 | 546 | 38 |
广东 | 文(2) | 工商管理 | 583 | 583 | 546 | 37 |
广东 | 文(2) | 国际商务 | 583 | 583 | 546 | 37 |
广东 | 文(2) | 财政学 | 581 | 583 | 546 | 35 |
广东 | 文(2) | 人力资源管理 | 578 | 579 | 546 | 32 |
广东 | 文(2) | 劳动与社会保障 | 578 | 579 | 546 | 32 |
广东 | 文(2) | 旅游管理 | 577 | 578 | 546 | 31 |
广东 | 文(2) | 汉语言文学 | 577 | 577 | 546 | 31 |
广西 | 理(2) | 金融学 | 537 | 537 | 413 | 124 |
广西 | 理(2) | 审计学 | 534 | 535 | 413 | 121 |
广西 | 理(2) | 工商管理 | 531 | 538 | 413 | 118 |
广西 | 理(2) | 人力资源管理 | 525 | 532 | 413 | 112 |
广西 | 理(2) | 经济学 | 525 | 525 | 413 | 112 |
广西 | 理(2) | 国际经济与贸易 | 520 | 525 | 413 | 107 |
广西 | 理(2) | 劳动与社会保障 | 462 | 464 | 413 | 49 |
广西 | 理(2) | 财政学 | 518 | 518 | 413 | 105 |
广西 | 理(2) | 税收学 | 510 | 510 | 413 | 97 |
广西 | 理(2) | 电子商务 | 507 | 508 | 413 | 94 |
广西 | 理(2) | 公共事业管理 | 472 | 475 | 413 | 59 |
广西 | 理(2) | 信息管理与信息系统 | 502 | 503 | 413 | 89 |
广西 | 理(2) | 信用管理 | 502 | 514 | 413 | 89 |
广西 | 理(2) | 旅游管理 | 498 | 498 | 413 | 85 |
广西 | 理(2) | 资源与环境经济学 | 479 | 482 | 413 | 66 |
广西 | 理(2) | 保险学 | 495 | 498 | 413 | 82 |
广西 | 理(2) | 物流管理 | 487 | 488 | 413 | 74 |
广西 | 文(2) | 财务管理 | 571 | 571 | 467 | 104 |
广西 | 文(2) | 财政学 | 562 | 562 | 467 | 95 |
广西 | 文(2) | 工商管理 | 555 | 563 | 467 | 88 |
广西 | 文(2) | 税收学 | 555 | 561 | 467 | 88 |
广西 | 文(2) | 人力资源管理 | 554 | 562 | 467 | 87 |
广西 | 文(2) | 贸易经济 | 551 | 558 | 467 | 84 |
广西 | 文(2) | 市场营销 | 549 | 551 | 467 | 82 |
广西 | 文(2) | 劳动与社会保障 | 539 | 543 | 467 | 72 |
广西 | 文(2) | 保险学 | 536 | 539 | 467 | 69 |
广西 | 文(2) | 法学 | 527 | 529 | 467 | 60 |
广西 | 文(2) | 旅游管理 | 525 | 525 | 467 | 58 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014年甘肃高考艺术统考本科分数线汇总
上一篇2014-07-07
浙江大学2014年各省各专业录取分数线
下一篇 2014-07-08