2014年7月13日青海高考录取名单汇总查询

21教育网为为青海高考生提供的2014-07-13高考录取名单,希望你榜上有名!科类名称准考证号姓名志愿号录取院校录取专业成绩理工119651029陈海明1北京理工大学18航空航天类592理工10925...
  21教育网为为青海高考生提供的2014-07-13高考录取名单 ,希望你榜上有名!
  科类名称  准考证号  姓名  志愿号  录取院校  录取专业  成绩
  理工  119651029  陈海明  1  北京理工大学  18航空航天类  592
  理工  109251513  林永全  1  北京理工大学  19光电信息科学与工程  566
  理工  109150722  姜诚  1  北京理工大学  19光电信息科学与工程  555
  理工  119355311  王小燕  1  北京邮电大学  10电子科学与技术  522
  理工  109256017  袁金鑫  1  北京邮电大学  10电子科学与技术  509
  理工  109353811  孟娟  1  北京邮电大学  10电子科学与技术  486
  理工  119651823  苏得贤  1  北京建筑大学  11土木工程(建筑工程方向)  492
  理工  108655301  韩唯文  1  北京建筑大学  12土木工程(城市地下工程方向)  454
  理工  109653402  郑有金  1  北京建筑大学  15测绘工程  453
  理工  108656615  祁忠旭  1  北京建筑大学  14给排水科学与工程  451
  理工  116151317  车时龙  1  北京建筑大学  13建筑环境与能源应用工程  448
  理工  109152104  韩丹  1  中国农业大学  10植物生产类  469
  理工  109151221  祁晓英  1  中国农业大学  09地理信息科学  411
  理工  109654202  陈荣之  0  北京林业大学  02林学类  575
  理工  109654523  叶贵基  0  北京林业大学  02林学类  494
  理工  108154428  姜佳良  0  北京林业大学  02林学类  474
  理工  109655414  莫延乾  1  中央财经大学  14金融工程  518
  理工  119351323  马梅花  1  中央财经大学  14金融工程  483
  文史  108410724  刘珂  1  中国人民公安大学  06犯罪学  543
  文史  106310326  钱进  1  中国人民公安大学  10侦查学  537
  文史  108110928  邢子坤  1  中国人民公安大学  04公安情报学  533
  文史  114110619  赵林娜  1  中国人民公安大学  03侦查学  533
  文史  108110125  黄嘉栋  0  中国人民公安大学  10侦查学  532
  文史  108112123  张书萌  1  中国人民公安大学  06犯罪学  531
  文史  108611304  张婧  1  中国人民公安大学  04公安情报学  511
  文史  106410212  陈瑾  1  中国人民公安大学  02治安学(警察法学专业方向)  511
  文史  108110119  张瑛  1  中国人民公安大学  06犯罪学  509
  文史  114110713  洛桑嘉措  1  中国人民公安大学  03侦查学  501
  文史  116110626  杨启敏  1  中国人民公安大学  03侦查学  501
  文史  108310510  袁俊峰  1  中国人民公安大学  07公安管理学  497
  文史  108210717  张雯  1  中国人民公安大学  08涉外警务  494
  文史  105210813  刘绍成  1  中国人民公安大学  09警务指挥与战术  492
  文史  105210919  王重阳  1  中国人民公安大学  05公安情报学(反恐怖专业方向)  491
  文史  105210322  武鹏飞  1  中国人民公安大学  01治安学  486
  理工  113250125  马福成  1  中央民族大学  35化学(扶贫专项)  450
  理工  119653023  哈生瑞  1  中国矿业大学(北京)  06土木工程  509
  理工  118656915  宁万海  1  中国矿业大学(北京)  05采矿工程  497
  理工  119352022  冶生才  1  中国矿业大学(北京)  05采矿工程  490
  理工  101150102  宗贝宁  1  中国矿业大学(北京)  06土木工程  444
  理工  119353929  鲍林山  1  中国地质大学(北京)  16安全工程  498
  理工  108153226  郑忠昊  0  中国地质大学(北京)  13地质学  497
  理工  109656119  孙得魁  1  中国地质大学(北京)  17资源勘查工程(能源)  494
  理工  105250209  阮阳阳  0  中国地质大学(北京)  13地质学  482
  理工  108251810  陈万垚  1  中国地质大学(北京)  12材料化学  478
  理工  115151401  张毅明  1  中国地质大学(北京)  13地质学  468
  理工  108655817  张秉强  1  中国地质大学(北京)  11地质工程  462
  理工  108651019  李洪军  1  中国地质大学(北京)  10资源勘查工程(固体矿产)  458
  理工  105252127  李雅健  1  中国地质大学(北京)  10资源勘查工程(固体矿产)  452
  理工  108251802  曾思敏  1  中国地质大学(北京)  11地质工程  429
  文史  106111229  孔繁雄  1  中国青年政治学院  09政治学与行政学  524
  理工  119352222  张呈祥  1  中国青年政治学院  14政治学与行政学  443
  理工  116350413  马福寿  1  天津大学  11生物医学工程  477
  理工  109654512  徐贵强  1  天津大学  09港口航道与海岸工程  433
  理工  119354218  马学萍  1  天津大学  13工商管理  423
  理工  108553409  赵生欣  1  天津财经大学  13广播电视学(财经新闻)  419
  理工  119355711  冶鑫  1  华北科技学院  01化学工程与工艺  407
  理工  109650504  刘世杰  1  华北科技学院  02土木工程  400
  理工  119355808  马晓慧  1  防灾科技学院  06地质学(地震地质方向)  401
  理工  119350828  白成义  1  防灾科技学院  07勘查技术与工程  401
  理工  118551803  董启明  1  防灾科技学院  04地下水科学与工程  400
  理工  109356828  马文华  1  防灾科技学院  08测绘工程  400
  理工  106450512  李春云  1  防灾科技学院  05资源勘查工程  398
  理工  119151520  马正  1  大连理工大学  11机械类  544
  理工  106151504  王淑晶  1  大连理工大学  10化工与制药类  510
  理工  119353421  马占雄  1  沈阳建筑大学  24建筑环境与能源应用工程  446
  理工  109352203  张玉强  1  沈阳建筑大学  23机械设计制造及其自动化  436
  理工  119850230  马永成  1  沈阳建筑大学  25无机非金属材料工程  413
  理工  106150619  刘翠婷  1  吉林农业大学  10植物保护  378
  理工  109152624  祁得媛  1  吉林农业大学  10植物保护  363
  文史  118610111  陈桂娥  1  东北师范大学  08小学教育(公费师范)  510
  理工  119354302  马先梅  1  东北师范大学  17数学与应用数学(公费师范)  483
  理工  114150418  安祥龙  1  哈尔滨工业大学  17电气工程及其自动化  592
  理工  109750525  王永飞  1  哈尔滨工业大学  18土木工程  569
  理工  119355409  罗亚明  1  哈尔滨工业大学  16机械设计制造及其自动化  568
  理工  106151217  张永贵  1  同济大学  11临床医学  542
  理工  119751218  朋毛措  1  同济大学  11临床医学  516
  理工  109654205  杨玉琛  1  同济大学  11临床医学  486
  文史  118510422  李倩  1  上海财经大学  01财政学类  600
  文史  109311016  李琴  1  上海财经大学  01财政学类  492
  文史  109310505  蒲平原  1  上海财经大学  01财政学类  481
  理工  116150702  苏国斌  1  上海财经大学  07经济学类  547
  理工  118552602  徐占鑫  1  上海财经大学  07经济学类  535
  理工  118652324  马晓芬  1  上海财经大学  07经济学类  503
  文史  118510403  赵金霞  1  苏州大学  06汉语言文学(师范)  508
  文史  108610723  武亚楠  1  苏州大学  07知识产权  488
  理工  119350607  吴周欠  1  苏州大学  21材料类  446
  理工  108750411  王芳  1  苏州大学  23护理学  431
  理工  109354114  李成明  1  苏州大学  22纺织类  416
  理工  109150519  祁小洁  1  苏州大学  23护理学  388
  理工  109751106  李鲜丽  1  江苏科技大学  15电子信息工程  435
  理工  118752011  龚永彪  1  江苏科技大学  15电子信息工程  434
  文史  108612313  李嫚  1  南京森林警察学院  01治安学  475
  文史  118211825  旦学敏  1  南京森林警察学院  01治安学  454
  文史  105210809  师晓雨  1  南京森林警察学院  01治安学  447
  文史  118411316  牛鑫禹  1  南京森林警察学院  02侦查学  446
  文史  108610803  邓洪  1  南京森林警察学院  02侦查学  440
  文史  108510230  陈金忠  1  南京森林警察学院  02侦查学  437
  文史  105210517  范嘉启  1  南京森林警察学院  02侦查学  435
  文史  109211516  李鹏程  1  南京森林警察学院  02侦查学  433
  文史  108111813  赵明月  1  南京森林警察学院  01治安学  431
  文史  116310530  沈志民  1  南京森林警察学院  03警务指挥与战术(特警方向)  430
  文史  108111427  杜枭  1  南京森林警察学院  03警务指挥与战术(特警方向)  430
  理工  105251010  陈凯豪  1  南京森林警察学院  05侦查学  405
  理工  105251512  何舒霞  1  南京森林警察学院  05侦查学  404
  理工  108552124  李姝  2  南京森林警察学院  08警务指挥与战术(特警方向)  402
  理工  108155722  孙瑨焘  1  南京森林警察学院  05侦查学  398
  理工  108251620  李昭辉  1  南京森林警察学院  04治安学  398
  理工  108253926  苏子轩  1  南京森林警察学院  05侦查学  395
  理工  109252601  周琛  1  南京森林警察学院  08警务指挥与战术(特警方向)  392
  理工  118452203  畅新明  1  南京森林警察学院  05侦查学  392
  理工  108552030  汤垚  1  南京森林警察学院  08警务指挥与战术(特警方向)  392
  理工  118654822  马得君  1  南京森林警察学院  04治安学  391
  理工  109152506  王生斌  1  南京森林警察学院  05侦查学  390
  理工  105252025  顾广欣  1  南京森林警察学院  04治安学  389
  理工  109254524  韩玉倩  1  南京森林警察学院  05侦查学  386
  理工  106450109  郑源铭  1  南京森林警察学院  07侦查学(公安情报学方向)  384
  理工  108452528  宋长浩  1  南京森林警察学院  05侦查学  384
  理工  108154824  赵星翊  1  南京森林警察学院  05侦查学  383
  理工  109150424  刘梦琪  1  南京森林警察学院  08警务指挥与战术(特警方向)  379
  理工  108352421  孟瑶  1  南京森林警察学院  08警务指挥与战术(特警方向)  379
  理工  109150129  韩显龙  1  南京森林警察学院  07侦查学(公安情报学方向)  376
  理工  108152027  菅梦婷  1  南京森林警察学院  08警务指挥与战术(特警方向)  375
  理工  109355518  赵国正  1  南京森林警察学院  04治安学  375
  理工  108150402  吴旭坤  1  南京森林警察学院  07侦查学(公安情报学方向)  373
  理工  109353115  李丹妮  1  南京森林警察学院  05侦查学  372
  理工  108651623  李生坤  1  南京森林警察学院  04治安学  370
  理工  108652617  刘国宗  1  南京森林警察学院  04治安学  368
  理工  118550712  麻玉军  1  南京森林警察学院  04治安学  367
  理工  118655606  关顺玉  1  南京森林警察学院  05侦查学  366
  理工  108450107  郭煜  1  南京森林警察学院  07侦查学(公安情报学方向)  365
  理工  108656802  哈敬明  1  南京森林警察学院  04治安学  365
  理工  108655321  李永帅  1  南京森林警察学院  06公安管理学  365
  理工  119151130  王凯  1  南京森林警察学院  04治安学  363
  理工  108152721  赵鑫宁  1  南京森林警察学院  07侦查学(公安情报学方向)  362
  理工  119751404  马明慧  1  浙江大学  09工科试验班(机械与能源)  597
  理工  109651423  汪国阳  1  浙江大学  11工科试验班(航空航天与过程装备)  574
  理工  108750213  史正清  1  浙江大学  10工科试验班(材料与化工)  569
  理工  108655526  程延霆  1  浙江大学  08医学试验班类  551
  理工  109353403  罗玉信  1  浙江大学  08医学试验班类  462
  体育(理)  409357628  赵丰海  0  江西理工大学  28社会体育指导与管理  304
  艺术(理)  619353128  胡鹏  0  江西服装学院  05服装与服饰设计  564
  理工  109256001  晁辉  1  武汉大学  22自动化  533
  理工  109354811  李金龙  1  武汉大学  19水利类(水文与水资源工程)  504
  理工  115251408  马梦岭  1  武汉大学  19水利类(水文与水资源工程)  497
  理工  119356809  吕晖  1  武汉大学  20医学检验技术  470
  理工  116150505  宋积昇  1  武汉大学  20医学检验技术  451
  理工  106151915  王建银  1  武汉大学  21地理科学类(资源环境类)  432
  理工  108553508  顾永明  1  武汉大学  22自动化  426
  理工  119651414  马先桃  1  华中科技大学  16临床医学  573
  理工  116152023  马金燕  1  华中科技大学  16临床医学  534
  理工  109355726  刘才兄  1  华中科技大学  17预防医学  511
  理工  109152311  朱世鹏  1  华中科技大学  17预防医学  496
  文史  108510607  赵文俊  1  中南财经政法大学  08工商管理  520
  文史  116110108  马启梅  1  中南财经政法大学  09金融学  511
  理工  118650907  曹全英  1  中南财经政法大学  20经济学  515
  文史  119311823  马文英  1  中南民族大学  13思想政治教育  463
  理工  108552401  赵世康  0  湖南师范大学  10应用心理学  537
  理工  105251306  刘子航  0  湖南师范大学  10应用心理学  505
  理工  119652505  尚贵强  1  重庆大学  30土木工程  562
  理工  116150810  邢永顺  1  重庆大学  31电气工程及其自动化  524
  文史  119312113  冶丹娜  1  四川大学  05法学  482
  理工  119351204  甘忠明  1  中国民用航空飞行学院  11飞行器动力工程(飞机发动机维修)  398
  理工  119651617  马拉尚姐  1  中国民用航空飞行学院  12计算机科学与技术  396
  理工  108550815  顾锡顺  1  中国民用航空飞行学院  11飞行器动力工程(飞机发动机维修)  393
  理工  109651206  雷发鑫  1  西南财经大学  36会计学  484
  理工  108653030  郭振儒  0  西南财经大学  36会计学  471
  理工  108254111  张小亮  1  西南财经大学  36会计学  442
  文史  116111214  李玉才  1  西南民族大学  26旅游管理  433
  艺术(文)  608111419  陈晓清  0  云南大学旅游文化学院  13视觉传达设计  589
  艺术(文)  619311324  杨吉鹏  0  云南大学旅游文化学院  13视觉传达设计  584
  艺术(文)  608411304  俞涵  0  云南大学旅游文化学院  14环境设计  562
  艺术(文)  608111519  周映辰  0  云南大学旅游文化学院  14环境设计  555
  艺术(文)  609110129  刘亮  0  云南大学旅游文化学院  14环境设计  549
  理工  119850905  韩敦生  1  复旦大学医学院  02临床医学(五年制)  576
  理工  119355326  杨文国  1  复旦大学医学院  02临床医学(五年制)  565
  理工  109655618  南生龙  1  西安交通大学  13经济学类  552
  理工  119353713  马祥  1  西安交通大学  14土木工程  546
  理工  119254122  拉学英  1  西安交通大学  12临床医学  545
  理工  116151206  张学莲  1  西北工业大学  07信息安全  487
  理工  109250308  许正廷  1  西北工业大学  07信息安全  473
  理工  106151908  杨永萍  1  西北工业大学  08计算机科学与技术  465
  理工  116151116  索南昂西  1  西北工业大学  08计算机科学与技术  436
  理工  118653010  马蓉  1  西北工业大学  09信息与计算科学  408
  理工  118452516  巴金盟  0  长安大学  35交通运输(交通安全工程)  513
  理工  119353224  胡梦飞  1  长安大学  34车辆工程  498
  理工  108253629  牛凯斌  0  长安大学  35交通运输(交通安全工程)  485
  理工  119252225  拉明辉  1  长安大学  34车辆工程  485
  理工  104250407  郭强  0  长安大学  35交通运输(交通安全工程)  470
  理工  108254309  李安兵  2  长安大学  35交通运输(交通安全工程)  459
  理工  108652910  马生栋  2  长安大学  35交通运输(交通安全工程)  438
  体育(理)  419357710  朱兴旺  0  宝鸡文理学院  13体育教育  303
  体育(理)  409357625  时海棚  1  宝鸡文理学院  13体育教育  282
  艺术(文)  609110310  张有旭  2  渭南师范学院  05美术学  546
  艺术(文)  608112120  李奕承  1  渭南师范学院  05美术学  540
  艺术(文)  609210419  李玉莲  1  渭南师范学院  04音乐学  507.16
  艺术(文)  613110415  李毛先  0  渭南师范学院  03音乐表演  467.52
  理工  108652128  靳生晖  0  兰州大学  07应用气象学  498
  理工  119356317  朱向德  1  兰州大学  07应用气象学  496
  理工  108154701  贺勃睿  1  兰州大学  07应用气象学  449
  理工  108253619  贺瑞  0  宁夏大学  01电气工程及其自动化  495
  理工  108553019  李满泰  0  宁夏大学  02通信工程  479
  理工  119355312  甘作怀  1  宁夏大学  02通信工程  432
  理工  108651318  王万财  2  宁夏大学  01电气工程及其自动化  421
  理工  108351218  武文  1  宁夏大学  01电气工程及其自动化  407
  理工  108151802  杨扬  0  石河子大学  04临床医学  528
  理工  109654126  薛生栋  1  石河子大学  03临床医学  422
  理工  105251021  李韬  1  解放军电子工程学院  02军用光电工程  521
  理工  108152708  杨正琦  2  解放军电子工程学院  04电子对抗指挥与工程  518
  理工  108151330  杨鸿伟  0  解放军电子工程学院  07军事情报  511
  理工  108351506  葛晨祖  1  解放军电子工程学院  01信息工程  472
  理工  108151713  戴宁  2  解放军电子工程学院  05电子对抗指挥与工程  438
  理工  108152830  洪焱  1  解放军电子工程学院  03电子对抗指挥与工程  437
  理工  108252305  彭禹博  1  解放军电子工程学院  04电子对抗指挥与工程  434
  理工  108252707  李雨轩  2  解放军电子工程学院  03电子对抗指挥与工程  417
  理工  108652619  李瑾  2  解放军电子工程学院  06电子对抗指挥与工程  414
  艺术(理)  618352403  盛开  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  738
  艺术(理)  618252901  满钰婷  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  679.8
  艺术(理)  600151026  李皓然  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  660.8
  艺术(理)  604150119  刘建明  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  658.4
  艺术(理)  608452106  焦正一  1  青海师范大学  70美术学  656
  艺术(理)  618451902  边维雪  1  青海师范大学  72音乐学  630.14
  艺术(理)  608252314  陈蕾宇  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  622.6
  艺术(理)  609152306  袁斌  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  617.8
  艺术(理)  608452901  肖俊晔  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  612
  艺术(理)  608352328  王曦晨  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  602.6
  艺术(理)  619354802  马倩  1  青海师范大学  70美术学  596
  艺术(理)  618352007  李海婷  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  596
  艺术(理)  608251509  孙兆彦  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  595
  艺术(理)  608652312  魏珍章  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  581.2
  艺术(理)  605251919  李梦雅  1  青海师范大学  70美术学  581
  艺术(理)  618350414  许虹乃  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  580
  艺术(理)  618150815  丁浩泰  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  579.6
  艺术(理)  609150214  刘赟  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  577
  艺术(理)  608452210  邓晓昊  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  576.2
  艺术(理)  615151209  郑梦雨  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  570.6
  艺术(理)  608752123  车国靖  1  青海师范大学  72音乐学  568.64
  艺术(理)  608352518  张玉  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  567.2
  艺术(理)  609353903  王克宁  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  565.6
  艺术(理)  608251615  张越  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  564.2
  艺术(理)  608752217  孟成花  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  562
  艺术(理)  609150719  赵菲  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  559.4
  艺术(理)  608752423  陈晓燕  1  青海师范大学  70美术学  555
  艺术(理)  608655721  潘洁  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  555
  艺术(理)  618154518  雒勤燕  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  554
  艺术(理)  614150312  才让拉毛  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  551
  艺术(理)  619253923  德吉卓玛  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  550
  艺术(理)  608253818  尚金莲  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  548.8
  艺术(理)  609354917  王雪明  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  547
  艺术(理)  605150713  马昊晟  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  545.4
  艺术(理)  609651524  叶洋  1  青海师范大学  71视觉传达设计  545
  艺术(理)  609750904  赵国燕  1  青海师范大学  71视觉传达设计  545
  艺术(理)  606250217  杨晓清  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  540
  艺术(理)  609655215  张亚丽  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  539
  艺术(理)  609652810  李海麒  1  青海师范大学  71视觉传达设计  538
  艺术(理)  605350513  杨旺  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  537.8
  艺术(理)  608655605  段明宏  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  533.4
  艺术(理)  604150112  刘嘉明  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  532.8
  艺术(理)  608550817  张仁翔  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  532.4
  艺术(理)  608152629  孙晓婷  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  532
  艺术(理)  608650125  侯思萌  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  530
  艺术(理)  608750122  张树栋  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  528.4
  艺术(理)  608452124  刘梦雨  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  527.8
  艺术(理)  606450421  李发寿  1  青海师范大学  71视觉传达设计  527
  艺术(理)  608152224  詹振禹  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  523.8
  艺术(理)  608153215  郑泽宏  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  520
  艺术(理)  609152130  马玉雯  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  518.6
  艺术(理)  608650522  杨晓玲  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  518
  艺术(理)  608452109  刘春兰  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  516
  艺术(理)  609655909  李积成  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  513
  艺术(理)  618751914  王君洁  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  506
  艺术(理)  606250323  翟俊娜  1  青海师范大学  74音乐表演(空中乘务)  506
  艺术(理)  618350626  马微  1  青海师范大学  71视觉传达设计  505
  艺术(理)  619352609  王玉芬  1  青海师范大学  73音乐表演  466.34
  艺术(理)  616350421  王盛杰  1  青海师范大学  73音乐表演  450.98
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
上一篇2014-07-11
下一篇 2014-07-14

相关推荐