2014吉林高考第一批A段首轮征集计划专业(理工类)

21教育网已逐渐在公布全国各地的征集计划,2014吉林高考第一批A段首轮征集计划专业(理工类)也已经出炉。详细情况如下:批次科类院校代码院校名称专业代号专业名称计划数备注学费说明第一批A段...

  21教育网已逐渐在公布全国各地的征集计划,2014吉林高考第一批A段首轮征集计划专业(理工类)也已经出炉。详细情况如下:

  批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费 说明

  第一批A段 理工 1104 北京交通大学 72 机械类(中外合作办学)(机械电子工程) 3   42000 具体专业说明详见学校招生章程

  第一批A段 理工 1104 北京交通大学 74 材料类(中外合作办学)(纳米材料与技术) 1   48000 具体专业说明详见学校招生章程

  第一批A段 理工 1114 北京印刷学院 02 印刷工程 1    4600

  第一批A段 理工 1126 北京外国语大学 27 计算机科学与技术 1    5000

  第一批A段 理工 1153 北京信息科技大学 11 计算机类 2    4600

  第一批A段 理工 1218 河北工业大学 16 网络工程 2 入学后外语教学为英语   5000

  第一批A段 理工 1301 河北大学 10 计算机类 3 含计算机科学与技术、网络工程专业   5000

  第一批A段 理工 1304 华北电力大学(保定) 20 应用物理学 1    5000

  第一批A段 理工 1321 石家庄铁道大学 27 物流管理 2    3500

  第一批A段 理工 1322 燕山大学 15 英语 2    5000

  第一批A段 理工 1322 燕山大学 50 环境工程 1    5000

  第一批A段 理工 1322 燕山大学 51 生物医学工程 2    5000

  第一批A段 理工 1322 燕山大学 53 生物工程 2    5000

  第一批A段 理工 1322 燕山大学 57 公共事业管理 2    5000

  第一批A段 理工 1401 山西大学 24 计算机科学与技术 2    5000

  第一批A段 理工 1415 山西财经大学 15 保险学 1    5000

  第一批A段 理工 1415 山西财经大学 18 管理科学 1    5000

  第一批A段 理工 1501 内蒙古大学 08 数学类(基地) 1    3500

  第一批A段 理工 1501 内蒙古大学 12 应用物理学 1    3500

  第一批A段 理工 2105 沈阳理工大学 10 机械电子工程 1    4200

  第一批A段 理工 2105 沈阳理工大学 14 计算机科学与技术 2    4800

  第一批A段 理工 2105 沈阳理工大学 15 探测制导与控制技术 2    4200

  第一批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 13 软件工程 2 大三、四学年学费13000.00元/年·生   4800

  第一批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 14 网络工程 1 大三、四学年学费13000.00元/年·生   4800

  第一批A段 理工 2108 辽宁工程技术大学 17 水土保持与荒漠化防治 2    4000

  第一批A段 理工 2109 辽宁石油化工大学 06 应用化学 3    4200

  第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 04 信息与计算科学 1    4200

  第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 06 机械工程 2    4200

  第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 07 机械设计制造及其自动化 2    4200

  第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 08 材料化学 1    4200

  第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 09 无机非金属材料工程 4    4200

  第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 10 高分子材料与工程 1    4200

  第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 11 功能材料 1    4200

  第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 15 计算机科学与技术 2 部分专业课程采用英、汉双语教学。   4800

  第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 29 信息管理与信息系统 1 部分专业课程采用英、汉双语教学。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 03 化学 1 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 04 应用化学 1 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 12 交通运输 1 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 14 农业电气化 1 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 16 环境科学与工程类 1 按类招生,入学1-2年后分成环境科学和环境工程专业。重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 18 粮食工程 1 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 19 农学 1 重点线下20分征集。   3100

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 23 设施农业科学与工程 1 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 24 农业资源与环境 2 重点线下20分征集。   3100

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 25 水土保持与荒漠化防治 2 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 26 动物科学 1 重点线下20分征集。   3100

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 29 动物药学 2 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 30 林学 1 重点线下20分征集。   3100

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 31 园林 1 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 32 森林保护 2 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 33 草业科学 2 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 34 中草药栽培与鉴定 2 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 36 土地资源管理 1 重点线下20分征集。   4200

  第一批A段 理工 2118 中国医科大学 17 护理学 2 护理学专业招女生为主;男生只招填报此专业志愿的考生,不录取服从志愿考生。   5000

  第一批A段 理工 2151 大连民族学院 23 计算机科学与技术 3    4800

  第一批A段 理工 2202 延边大学 89 数学与应用数学(数学统计类) 7 含数学与应用数学、统计学专业。第一学年末分流。数学与应用数学专业含师范、非师范,招非朝鲜族考生   3850 招非朝鲜族考生

  第一批A段 理工 2202 延边大学 90 物理学(光通信与信息) 10 含师范、非师范。物理学为师范,光通信与信息为非师范,入学后分流,招非朝鲜族考生   3850 招非朝鲜族考生

  第一批A段 理工 2202 延边大学 91 化学类(化学、应用化学) 10 第一学年末分流。化学专业为师范。招非朝鲜族考生   3850 招非朝鲜族考生

  第一批A段 理工 2202 延边大学 95 电子信息工程(电子信息与计算机类) 16 含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术专业。第一学年末分流。招非朝鲜族考生   4840 招非朝鲜族考生

  第一批A段 理工 2205 长春工业大学 34 高分子材料与工程 34 重点线下20分征集。   3850

  第一批A段 理工 2208 吉林农业大学 21 动物科学 7 招505分以上考生   3800

  第一批A段 理工 2211 北华大学 39 教育技术学(网络与数字媒体方向)(师范) 13    3850

  第一批A段 理工 2211 北华大学 43 俄语(师范) 2 高考英语成绩不低于90分   5060

  第一批A段 理工 2211 北华大学 47 生物科学(师范) 5    3850

  第一批A段 理工 2211 北华大学 48 心理学(师范) 6    3850

  第一批A段 理工 2213 吉林师范大学 49 俄语 4    5060

  第一批A段 理工 2213 吉林师范大学 51 日语 10    5060

  第一批A段 理工 2213 吉林师范大学 52 朝鲜语 10 招非朝鲜族英语考生   5060

  第一批A段 理工 2213 吉林师范大学 59 心理学(师范) 10    3850

  第一批A段 理工 2213 吉林师范大学 60 计算机科学与技术(师范) 18    4840

  第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 31 工业设计(师范) 7    3500

  第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 36 自动化(师范) 3    4400

  第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 38 软件工程(师范) 6    4400

  第一批A段 理工 2215 长春师范大学 49 科学教育(师范) 9    3500

  第一批A段 理工 2215 长春师范大学 50 教育技术学(师范) 5    3500

  第一批A段 理工 2215 长春师范大学 51 学前教育(师范) 5 招男生 免收

  第一批A段 理工 2215 长春师范大学 56 地理科学(师范) 10    3850

  第一批A段 理工 2215 长春师范大学 59 计算机科学与技术(师范) 6    4840

  第一批A段 理工 2216 白城师范学院 36 教育技术学(师范) 1    3500

  第一批A段 理工 2216 白城师范学院 43 地理科学(师范) 1    3500

  第一批A段 理工 2216 白城师范学院 45 计算机科学与技术(师范) 2    4400

  第一批A段 理工 2264 延边大学 25 数学与应用数学(数学统计类) 8 含数学与应用数学、统计学专业。第一学年末分流。数学与应用数学专业含师范、非师范,招朝鲜族考生   3850 招朝鲜族考生

  第一批A段 理工 2264 延边大学 26 物理学(光通信与信息) 7 含师范、非师范。物理学为师范,光通信与信息为非师范,入学后分流,招朝鲜族考生   3850 招朝鲜族考生

  第一批A段 理工 2264 延边大学 27 化学类(化学、应用化学) 12 第一学年末分流。化学专业为师范。招朝鲜族考生   3850 招朝鲜族考生

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 50 化学 5 重点线下20分征集。   2500

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 51 生物技术 2 重点线下20分征集。   6000

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 52 生物技术 5 该专业学生进入中俄学院学习。重点线下20分征集。   6000

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 53 机械设计制造及其自动化 2 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 54 高分子材料与工程 2 重点线下20分征集。   6000

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 55 电气工程及其自动化 3 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 56 电子信息工程 2 重点线下20分征集。   6000

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 57 电子科学与技术 7 重点线下20分征集。   4000

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 59 自动化 2 重点线下20分征集。   6000

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 60 计算机科学与技术 3 重点线下20分征集。   6000

  第一批A段 理工 2301 黑龙江大学 61 物联网工程 3 无线技术方向,电子工程学院授课。重点线下20分征集。   9000

  第一批A段 理工 2303 哈尔滨理工大学 23 无机非金属材料工程 1    3500

  第一批A段 理工 2303 哈尔滨理工大学 27 网络工程 2    5500

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 61 教育技术学 2    4500

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 62 数学与应用数学 1    4000

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 63 信息与计算科学 1    4000

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 64 应用物理学 2    2800

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 65 化学 4    3800

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 66 应用化学 1    4000

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 70 工程力学 1    4000

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 78 电子信息工程 3    4000

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 79 电子科学与技术 1    4800

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 81 计算机科学与技术 3    4800

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 83 物联网工程 1    5000

  第一批A段 理工 2306 东北石油大学 92 建筑学 1 要求考生有一定的美术基础   4000

  第一批A段 理工 2311 哈尔滨医科大学 08 生物技术 2 招英语考生.   4500

  第一批A段 理工 2311 哈尔滨医科大学 20 护理学 3 招英语考生,女,身高1.60米以上,男,身高1.70米以上.   4000

  第一批A段 理工 2311 哈尔滨医科大学 21 市场营销 1 招英语考生,专业方向:医药营销.   5000

  第一批A段 理工 2321 哈尔滨商业大学 31 统计学 1    3300

  第一批A段 理工 3206 江苏科技大学 05 应用物理学 2    5500

  第一批A段 理工 3206 江苏科技大学 28 生物工程 1    5800

  第一批A段 理工 3206 江苏科技大学 30 工程管理 1    5200

  第一批A段 理工 3206 江苏科技大学 31 物流管理 2    5200

  第一批A段 理工 3209 常州大学 03 应用化学 4    6050

  第一批A段 理工 3209 常州大学 04 环境工程 3    5800

  第一批A段 理工 3209 常州大学 05 生物工程 2    5800

  第一批A段 理工 3214 江苏大学 07 应用化学 1    5500

  第一批A段 理工 3214 江苏大学 34 安全工程 1    5800

  第一批A段 理工 3215 南京信息工程大学 17 安全工程 1    5800

  第一批A段 理工 3220 南京师范大学 07 计算机科学与技术 1    5800

  第一批A段 理工 3223 南京财经大学 14 数学与应用数学 1 学费如有变化,以江苏省物价局核定的标准执行。   5500

  第一批A段 理工 3223 南京财经大学 20 工业工程 1 学费如有变化,以江苏省物价局核定的标准执行。 5200

  第一批A段 理工 3236 南京审计学院 13 信息管理与信息系统 1    5200

  第一批A段 理工 3311 浙江工商大学 15 社会工作 1    4400

  第一批A段 理工 3311 浙江工商大学 16 英语 2 要求英语单科成绩不低于110分。   4400

  第一批A段 理工 3311 浙江工商大学 18 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 2    4400

  第一批A段 理工 3311 浙江工商大学 19 应用化学 1    4400

  第一批A段 理工 3401 安徽大学 18 地质学 2    4500

  第一批A段 理工 3401 安徽大学 31 生物工程 1    4500

  第一批A段 理工 3404 安徽工业大学 03 机械工程 1 重点线下20分征集。   4290

  第一批A段 理工 3404 安徽工业大学 04 材料成型及控制工程 2 重点线下20分征集。   4290

  第一批A段 理工 3404 安徽工业大学 05 车辆工程 2 重点线下20分征集。   4290

  第一批A段 理工 3404 安徽工业大学 06 冶金工程 2 重点线下20分征集。   4290

  第一批A段 理工 3404 安徽工业大学 07 金属材料工程 3 重点线下20分征集。   4290

  第一批A段 理工 3404 安徽工业大学 08 高分子材料与工程 2 重点线下20分征集。   4290

  第一批A段 理工 3404 安徽工业大学 09 能源与动力工程 2 重点线下20分征集。   4290

  第一批A段 理工 3404 安徽工业大学 10 自动化 2 重点线下20分征集。   4290

  第一批A段 理工 3404 安徽工业大学 11 土木工程 2 重点线下20分征集。   4290

  第一批A段 理工 3502 华侨大学 20 社会学 1 厦门校区   5460

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 08 机械工程 1 重点线下20分征集。   4025

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 09 机械电子工程 1 重点线下20分征集。   4025

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 10 金属材料工程 1 重点线下20分征集。   4025

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 11 电气工程及其自动化 1 重点线下20分征集。   4255

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 12 电子信息工程 1 重点线下20分征集。   4255

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 14 自动化 1 重点线下20分征集。   4255

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 16 建筑环境与能源应用工程 1 重点线下20分征集。   4255

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 17 给排水科学与工程 1 重点线下20分征集。   4255

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 18 采矿工程 1 重点线下20分征集。   4025

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 19 建筑学 1 重点线下20分征集。   6900

  第一批A段 理工 3605 江西理工大学 20 工程管理 1 重点线下20分征集。   3795

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 59 应用化学 1 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 60 地球物理学 1 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 63 材料成型及控制工程 1 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 64 过程装备与控制工程 3 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 67 材料科学与工程 1 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 68 材料物理 1 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 75 计算机科学与技术 2 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 79 测绘工程 1 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 83 资源勘查工程 1 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3704 中国石油大学(华东) 89 建筑学 1 学费待定 待定

  第一批A段 理工 3705 青岛科技大学 20 工业工程 3    4725

  第一批A段 理工 3707 青岛理工大学 13 应用物理学 1    4800

  第一批A段 理工 3707 青岛理工大学 30 网络工程 1    4800

  第一批A段 理工 3707 青岛理工大学 49 土地资源管理 1    4800

  第一批A段 理工 3707 青岛理工大学 51 工业工程 1    4800

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 04 应用化学 3 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 05 生物科学 2 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 06 生物技术 2 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 08 材料成型及控制工程 2 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 10 工业设计 1 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 12 材料科学与工程 4 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 13 材料化学 2 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 14 冶金工程 2 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 15 高分子材料与工程 2 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 16 电子信息科学与技术 1 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 17 自动化 3 重点线下20分征集。   5200

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 18 化学工程与工艺 4 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 19 交通运输 1 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 20 农业机械化及其自动化 4 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 21 食品科学与工程 5 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 3710 山东理工大学 22 生物工程 2 重点线下20分征集。   5000

  第一批A段 理工 4102 郑州大学 65 物理学类 1    3700

  第一批A段 理工 4102 郑州大学 68 工程力学(含工程结构分析) 2    3700

  第一批A段 理工 4102 郑州大学 71 过程装备与控制工程 3    3700

  第一批A段 理工 4102 郑州大学 85 建筑环境与能源应用工程 1    3700

  第一批A段 理工 4102 郑州大学 89 环境工程 1    3700

  第一批A段 理工 4102 郑州大学 90 安全工程(结构与设备安全方向) 1    3700

  第一批A段 理工 4102 郑州大学 94 工程管理 1    3700

  第一批A段 理工 4102 郑州大学 96 工业工程 1    3700

  第一批A段 理工 4106 河南科技大学 07 数学与应用数学 2    3700

  第一批A段 理工 4106 河南科技大学 12 冶金工程 4    3700

  第一批A段 理工 4106 河南科技大学 13 金属材料工程 1    3700

  第一批A段 理工 4112 河南大学 12 化学(师范) 2    3700

  第一批A段 理工 4112 河南大学 23 旅游管理 2    3400

  第一批A段 理工 4230 三峡大学 14 金属材料工程 3 色盲受限。   5200

  第一批A段 理工 4230 三峡大学 19 药学 2    5200

  第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 16 教育技术学(师范) 2 重点线下20分征集。   4000

  第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 17 小学教育(师范) 2 重点线下20分征集。   4000

  第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 18 数学与应用数学(师范) 1 重点线下20分征集。   4000

  第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 20 物理学(师范) 2 重点线下20分征集。   4000

  第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 21 化学(师范) 1 重点线下20分征集。   4000

  第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 22 地理信息科学 3 重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 35 生物工程 1 重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 05 数学与应用数学 2    4500

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 06 信息与计算科学 2    4500

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 07 物理学 2    4500

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 09 自然地理与资源环境 2    4500

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 13 汽车服务工程 1    5900

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 23 软件工程 1    5900

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 27 化学工程与工艺 1    5900

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 30 食品科学与工程 1    5900

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 33 生物工程 2    5900

  第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 35 物流工程 2    5900

  第一批A段 理工 4307 湖南农业大学 06 生物技术 2 最终收费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。重点线下20分征集。   4500

  第一批A段 理工 4307 湖南农业大学 07 环境工程 3 最终收费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4307 湖南农业大学 08 食品科学与工程 2 最终收费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4307 湖南农业大学 09 风景园林 1 最终收费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4307 湖南农业大学 10 农学 3 最终收费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。重点线下20分征集。   3600

  第一批A段 理工 4307 湖南农业大学 11 动物医学 2 最终收费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。重点线下20分征集。   3600

  第一批A段 理工 4307 湖南农业大学 12 园林 2 最终收费标准以2014年湖南省物价局核定的为准。重点线下20分征集。   3600

  第一批A段 理工 4309 湖南中医药大学 01 应用心理学 1    4500

  第一批A段 理工 4309 湖南中医药大学 14 中药学 2    7500

  第一批A段 理工 4309 湖南中医药大学 17 护理学 5 男女不限,男身高不低于1.68m,女身高不低于1.58m   7500

  第一批A段 理工 4309 湖南中医药大学 18 护理学 5 涉外护理方向;男女不限,男身高不低于1.68m,女身高不低于1.58m   7500

  第一批A段 理工 4309 湖南中医药大学 19 市场营销 1    5000

  第一批A段 理工 4320 南华大学 05 核物理 1 重点线下20分征集。   4500

  第一批A段 理工 4320 南华大学 06 机械设计制造及其自动化 6 重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4320 南华大学 07 材料成型及控制工程 4 重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4320 南华大学 08 过程装备与控制工程 2 重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4320 南华大学 09 电子信息类(涵盖电子信息工程、电子信息科学与技术二专业) 2 重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4320 南华大学 10 通信工程 2 重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4320 南华大学 11 土木类 11 涵盖土木工程(含建筑工程、岩土工程、工程造价方向)、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程五专业,重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4320 南华大学 12 矿业类(涵盖矿物资源工程、矿物加工工程二专业) 2 重点线下20分征集。   3600

  第一批A段 理工 4320 南华大学 14 辐射防护与核安全(核安全工程方向) 2 重点线下20分征集。   5900

  第一批A段 理工 4405 华南农业大学 02 社会学类(含社会学、社会工作专业) 1    4560

  第一批A段 理工 4405 华南农业大学 04 信息与计算科学 1    5160

  第一批A段 理工 4405 华南农业大学 06 电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) 1    5160

  第一批A段 理工 4405 华南农业大学 09 资源环境科学 1    5160

  第一批A段 理工 4405 华南农业大学 13 林学(含城市林业方向) 1    2580

  第一批A段 理工 4407 广州中医药大学 14 中药学 1 非英语语种考生慎重报考   5760

  第一批A段 理工 4424 南方医科大学 05 经济学(卫生经济) 1    4560

  第一批A段 理工 4424 南方医科大学 06 电子信息工程 1    5160

  第一批A段 理工 4501 广西大学 01 物理学 1    4600

  第一批A段 理工 4601 海南大学 94 食品质量与安全 2    4600

  第一批A段 理工 5002 重庆邮电大学 01 数学类(数理科学与信息技术类) 1 含信息与计算科学,数学与应用数学,应用物理学3个专业   4500

  第一批A段 理工 5002 重庆邮电大学 06 生物医学工程(医学电子仪器) 1    5600

  第一批A段 理工 5003 重庆交通大学 04 材料成型及控制工程 2 重点线下20分征集。   4625

  第一批A段 理工 5003 重庆交通大学 05 机械电子工程 3 重点线下20分征集。   5600

  第一批A段 理工 5003 重庆交通大学 08 电子信息类 2 包含通信工程、电子信息工程两个本科专业。重点线下20分征集。   5600

  第一批A段 理工 5003 重庆交通大学 09 土木工程(检测与维护技术) 3 重点线下20分征集。   6250

  第一批A段 理工 5003 重庆交通大学 12 地质工程 2 重点线下20分征集。   6250

  第一批A段 理工 5003 重庆交通大学 13 工程管理 2 重点线下20分征集。   5600

  第一批A段 理工 5004 重庆医科大学 10 药学 1    6250

  第一批A段 理工 5004 重庆医科大学 13 护理学 2    6250

  第一批A段 理工 5104 西南石油大学 09 机械工程 3    4920

  第一批A段 理工 5104 西南石油大学 10 机械设计制造及其自动化 2    4920

  第一批A段 理工 5104 西南石油大学 11 机械电子工程 2    4920

  第一批A段 理工 5104 西南石油大学 13 测控技术与仪器 2    4920

  第一批A段 理工 5104 西南石油大学 14 化学工程与工艺 2    4920

  第一批A段 理工 5105 成都理工大学 11 地球化学 4 色盲、色弱不录   4920

  第一批A段 理工 5106 西南科技大学 04 应用化学 2 重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5106 西南科技大学 05 生物技术 3 重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5106 西南科技大学 07 材料科学与工程 1 重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5106 西南科技大学 08 自动化 3 重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5106 西南科技大学 09 计算机科学与技术 2 重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5106 西南科技大学 10 土木工程 1 重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5106 西南科技大学 11 核工程与核技术 3 重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5106 西南科技大学 12 辐射防护与核安全 3 重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5106 西南科技大学 13 环境工程 3 重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 01 金融学 1 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   4440

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 02 生物技术 2 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 03 土木工程 1 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   6600

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 04 木材科学与工程 1 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 05 环境工程 1 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   4920

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 06 植物保护 2 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   4440

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 07 动物科学 1 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   4440

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 08 林学 1 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   4440

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 09 森林保护 2 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   4440

  第一批A段 理工 5111 四川农业大学 10 工商管理 2 入学后可调整专业或修读双学位;重点线下20分征集。   4440

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 26 汉语国际教育 1 重点线下20分征集。   4400

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 30 应用心理学 2 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 31 电气工程及其自动化 7 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 32 电子信息工程 2 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 33 通信工程 7 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 34 自动化 4 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 35 软件工程(与湖南大学联合培养) 2 毕业证书和学位证书由本校颁发,两校联合培养,湖南大学附加印章予以认可,重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 36 网络工程 2 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 37 物联网工程 2 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 38 化学工程与工艺 4 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 39 制药工程 1 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 40 食品质量与安全 2 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 42 城乡规划 1 进校后须加试徒手画,重点线下20分征集。   6600

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 43 药物制剂 2 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 44 信息管理与信息系统 1 重点线下20分征集。   4900

  第一批A段 理工 5123 西南民族大学 48 物流管理 1 重点线下20分征集。   4400

  第一批A段 理工 5201 贵州大学 40 森林保护 2    4590

  第一批A段 理工 5201 贵州大学 42 旅游管理 1 要求五官端正、面部无疤痕,口齿清楚,无残疾。建议女生身高1.55米以下(不含1.55米),男生身高1.68米以下(不含1.68米)考生不要填报。   4920

  第一批A段 理工 5301 云南大学 12 软件工程 1 第三、四学年学费12000元/年   4500

  第一批A段 理工 5301 云南大学 13 信息安全 2 第三、四学年学费12000元/年   4500

  第一批A段 理工 6107 西安建筑科技大学 05 电子信息工程 1    4500

  第一批A段 理工 6107 西安建筑科技大学 14 信息管理与信息系统 2    4500

  第一批A段 理工 6109 西安石油大学 05 化学工程与工艺 1    4500

  第一批A段 理工 6109 西安石油大学 06 资源勘查工程 1    4500

  第一批A段 理工 6110 陕西科技大学 01 材料成型及控制工程 3    4500

  第一批A段 理工 6110 陕西科技大学 02 高分子材料与工程 2    4500

  第一批A段 理工 6110 陕西科技大学 03 电子科学与技术 1    4500

  第一批A段 理工 6110 陕西科技大学 04 制药工程 2    4500

