2014内蒙古本科一批院校各科类投档最低分公布
院校 | 院校名称 | 科类 代码 | 科类名称 | 最低 | 备注 |
003 | 中央民族大学 | A | 普通文科 | 580 | 少数民族预科班 |
006 | 西南民族大学 | A | 普通文科 | 530 | 少数民族预科班 |
007 | 中南民族大学 | A | 普通文科 | 520 | 少数民族预科班 |
020 | 中南财经政法大学 | A | 普通文科 | 582 | 少数民族预科班 |
025 | 中央财经大学 | A | 普通文科 | 606 | 少数民族预科班 |
027 | 江西财经大学 | A | 普通文科 | 528 | 少数民族预科班 |
046 | 天津商业大学 | A | 普通文科 | 551 | 少数民族预科班 |
048 | 北京物资学院 | A | 普通文科 | 537 | 少数民族预科班 |
060 | 北京建筑大学 | A | 普通文科 | 535 | 少数民族预科班 |
061 | 对外经济贸易大学 | A | 普通文科 | 580 | 少数民族预科班 |
071 | 西南大学 | A | 普通文科 | 530 | 少数民族预科班 |
074 | 西北农林科技大学 | A | 普通文科 | 535 | 少数民族预科班 |
078 | 华南农业大学 | A | 普通文科 | 525 | 少数民族预科班 |
083 | 东北林业大学 | A | 普通文科 | 549 | 少数民族预科班 |
131 | 华北电力大学(保定) | A | 普通文科 | 540 | 少数民族预科班 |
148 | 中国海洋大学 | A | 普通文科 | 579 | 少数民族预科班 |
162 | 中国地质大学(武汉) | A | 普通文科 | 565 | 少数民族预科班 |
189 | 西安电子科技大学 | A | 普通文科 | 525 | 少数民族预科班 |
199 | 北京理工大学 | A | 普通文科 | 592 | 少数民族预科班 |
229 | 天津科技大学 | A | 普通文科 | 534 | 少数民族预科班 |
242 | 华东交通大学 | A | 普通文科 | 525 | 少数民族预科班 |
253 | 武汉理工大学 | A | 普通文科 | 534 | 少数民族预科班 |
269 | 中国传媒大学 | A | 普通文科 | 578 | 少数民族预科班 |
276 | 北京外国语大学 | A | 普通文科 | 525 | 少数民族预科班 |
281 | 北京语言大学 | A | 普通文科 | 592 | 少数民族预科班 |
288 | 江南大学 | A | 普通文科 | 538 | 少数民族预科班 |
296 | 兰州大学 | A | 普通文科 | 574 | 少数民族预科班 |
298 | 厦门大学 | A | 普通文科 | 580 | 少数民族预科班 |
300 | 山东大学 | A | 普通文科 | 596 | 少数民族预科班 |
301 | 湖南大学 | A | 普通文科 | 567 | 少数民族预科班 |
302 | 南开大学 | A | 普通文科 | 580 | 少数民族预科班 |
311 | 华东理工大学 | A | 普通文科 | 525 | 少数民族预科班 |
320 | 陕西师范大学 | A | 普通文科 | 525 | 少数民族预科班 |
321 | 东北师范大学 | A | 普通文科 | 579 | 少数民族预科班 |
324 | 华中师范大学 | A | 普通文科 | 525 | 少数民族预科班 |
384 | 华东政法大学 | A | 普通文科 | 560 | 少数民族预科班 |
452 | 西安科技大学 | A | 普通文科 | 533 | 少数民族预科班 |
935 | 南昌大学 | A | 普通文科 | 541 | 少数民族预科班 |
942 | 西安外国语大学 | A | 普通文科 | 563 | 少数民族预科班 |
996 | 上海金融学院 | A | 普通文科 | 561 | 少数民族预科班 |
B54 | 南方医科大学 | A | 普通文科 | 548 | 少数民族预科班 |
003 | 中央民族大学 | B | 普通理科 | 587 | 少数民族预科班 |
006 | 西南民族大学 | B | 普通理科 | 509 | 少数民族预科班 |
007 | 中南民族大学 | B | 普通理科 | 504 | 少数民族预科班 |
020 | 中南财经政法大学 | B | 普通理科 | 575 | 少数民族预科班 |
025 | 中央财经大学 | B | 普通理科 | 625 | 少数民族预科班 |
027 | 江西财经大学 | B | 普通理科 | 521 | 少数民族预科班 |
046 | 天津商业大学 | B | 普通理科 | 515 | 少数民族预科班 |
048 | 北京物资学院 | B | 普通理科 | 534 | 少数民族预科班 |
060 | 北京建筑大学 | B | 普通理科 | 540 | 少数民族预科班 |
061 | 对外经济贸易大学 | B | 普通理科 | 620 | 少数民族预科班 |
070 | 南京农业大学 | B | 普通理科 | 508 | 少数民族预科班 |
071 | 西南大学 | B | 普通理科 | 511 | 少数民族预科班 |
073 | 中国农业大学 | B | 普通理科 | 581 | 少数民族预科班 |
074 | 西北农林科技大学 | B | 普通理科 | 537 | 少数民族预科班 |
078 | 华南农业大学 | B | 普通理科 | 518 | 少数民族预科班 |
082 | 北京林业大学 | B | 普通理科 | 533 | 少数民族预科班 |
083 | 东北林业大学 | B | 普通理科 | 508 | 少数民族预科班 |
097 | 合肥工业大学 | B | 普通理科 | 540 | 少数民族预科班 |
105 | 西北工业大学 | B | 普通理科 | 574 | 少数民族预科班 |
107 | 哈尔滨工业大学 | B | 普通理科 | 624 | 少数民族预科班 |
117 | 南京航空航天大学 | B | 普通理科 | 594 | 少数民族预科班 |
119 | 北京航空航天大学 | B | 普通理科 | 618 | 少数民族预科班 |
131 | 华北电力大学(保定) | B | 普通理科 | 571 | 少数民族预科班 |
148 | 中国海洋大学 | B | 普通理科 |
| 少数民族预科班 |
160 | 中国地质大学(北京) | B | 普通理科 | 579 | 民族班47、51、55、58少数民族预科班F0 |
170 | 北京科技大学 | B | 普通理科 | 580 | 少数民族预科班 |
188 | 杭州电子科技大学 | B | 普通理科 | 549 | 少数民族预科班 |
189 | 西安电子科技大学 | B | 普通理科 | 509 | 少数民族预科班 |
199 | 北京理工大学 | B | 普通理科 | 620 | 少数民族预科班 |
210 | 北京化工大学 | B | 普通理科 | 580 | 少数民族预科班 |
219 | 天津工业大学 | B | 普通理科 | 533 | 少数民族预科班 |
229 | 天津科技大学 | B | 普通理科 | 511 | 少数民族预科班 |
234 | 北京邮电大学 | B | 普通理科 | 527 | 少数民族预科班 |
237 | 西南交通大学 | B | 普通理科 | 580 | 少数民族预科班 |
242 | 华东交通大学 | B | 普通理科 | 522 | 少数民族预科班 |
243 | 北京交通大学 | B | 普通理科 | 580 | 民族班 |
253 | 武汉理工大学 | B | 普通理科 | 582 | 少数民族预科班 |
269 | 中国传媒大学 | B | 普通理科 | 603 | 少数民族预科班 |
278 | 长安大学 | B | 普通理科 | 515 | 少数民族预科班 |
279 | 中山大学 | B | 普通理科 | 612 | 少数民族预科班 |
281 | 北京语言大学 | B | 普通理科 | 551 | 少数民族预科班 |
283 | 东南大学 | B | 普通理科 | 540 | 少数民族预科班 |
284 | 大连理工大学 | B | 普通理科 | 580 | 少数民族预科班 |
285 | 西安交通大学 | B | 普通理科 | 580 | 少数民族预科班 |
288 | 江南大学 | B | 普通理科 | 522 | 少数民族预科班 |
289 | 四川大学 | B | 普通理科 | 576 | 少数民族预科班 |
291 | 东北大学 | B | 普通理科 | 570 | 少数民族预科班 |
293 | 三峡大学 | B | 普通理科 | 520 | 少数民族预科班 |
294 | 清华大学 |