江苏省2014年普通高校招生提前录取艺术类民办及独立学院本科(美术)
21教育网获悉,江苏教育考试院已于今日公布2014年江苏省普通高校招生提前录取艺术类民办及独立学院本科第一批平行院校志愿投档线(美术),以下就是详细信息:江苏省2014年普通高校招生提前录取艺术类民办及独立...
21教育网获悉,江苏教育考试院已于今日公布2014年江苏省普通高校招生提前录取艺术类民办及独立学院本科第一批平行院校志愿投档线(美术),以下就是详细信息:
江苏省2014年普通高校招生提前录取艺术类民办及独立学院本科 第1小批平行院校志愿投档线(美术) | |||
院校 代号 | 院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 (文化分) |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | 429 | 242 |
1801 | 南京大学金陵学院 | 465 | 223 |
1802 | 东南大学成贤学院 | 461 | 241 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 451 | 255 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 441 | 226 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | 457 | 258 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | 444 | 260 |
1815 | 南京林业大学南方学院 | 433 | 229 |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | 454 | 245 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 423 | 247 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | 435 | 235 |
1830 | 常州大学怀德学院 | 417 | 235 |
1833 | 苏州大学文正学院 | 460 | 230 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | 437 | 263 |
1835 | 苏州科技学院天平学院 | 440 | 253 |
1838 | 南通大学杏林学院 | 437 | 230 |
1844 | 扬州大学广陵学院 | 443 | 237 |
1845 | 江苏大学京江学院 | 425 | 240 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | 444 | 259 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 435 | 223 |
1911 | 三江学院 | 439 | 259 |
1915 | 无锡太湖学院 | 438 | 247 |
2140 | 上海杉达学院 | 456 | 266 |
2153 | 上海建桥学院 | 457 | 245 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | 420 | 245 |
2345 | 安徽文达信息工程学院 | 423 | 246 |
2435 | 福州外语外贸学院 | 405 | 225 |
2517 | 江西服装学院 | 458 | 242 |
2526 | 江西科技学院 | 392 | 221 |
2591 | 南昌理工学院 | 454 | 224 |
2626 | 青岛黄海学院 | 445 | 228 |
2664 | 山东英才学院 | 442 | 241 |
2698 | 烟台南山学院 | 430 | 223 |
3162 | 北京城市学院 | 427 | 246 |
3336 | 河北美术学院 | 427 | 231 |
3372 | 燕京理工学院 | 431 | 252 |
4182 | 大连科技学院 | 411 | 223 |
4183 | 大连艺术学院 | 437 | 236 |
4186 | 沈阳工学院 | 417 | 233 |
4211 | 吉林动画学院 | 422 | 250 |
4281 | 长春建筑学院 | 390 | 220 |
4284 | 长春科技学院 | 427 | 222 |
5248 | 汉口学院 | 390 | 220 |
5257 | 华中科技大学武昌分校 | 429 | 223 |
5277 | 武汉东湖学院 | 428 | 232 |
5278 | 武昌理工学院 | 403 | 221 |
5297 | 武昌工学院 | 428 | 228 |
5540 | 广西外国语学院 | 390 | 220 |
5630 | 三亚学院 | 428 | 232 |
6130 | 成都东软学院 | 403 | 229 |
6183 | 四川传媒学院 | 440 | 232 |
7134 | 西安培华学院 | 396 | 222 |
8201 | 浙江师范大学行知学院 | 441 | 233 |
8210 | 齐鲁理工学院 | 432 | 227 |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 397 | 226 |
8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 443 | 236 |
8228 | 上海师范大学天华学院 | 439 | 250 |
8236 | 浙江工业大学之江学院 | 436 | 234 |
8241 | 河海大学文天学院 | 422 | 230 |
8249 | 福州大学至诚学院 | 430 | 226 |
8251 | 集美大学诚毅学院 | 442 | 239 |
8254 | 福州大学阳光学院 | 390 | 220 |
8255 | 厦门大学嘉庚学院 | 449 | 234 |
8257 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 405 | 225 |
8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 427 | 232 |
8262 | 南昌大学科学技术学院 | 435 | 229 |
8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 430 | 229 |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | 430 | 239 |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 428 | 254 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | 390 | 220 |
8268 | 南昌大学共青学院 | 431 | 237 |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | 390 | 220 |
8272 | 江西科技师范大学理工学院 | 414 | 227 |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | 425 | 237 |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | 416 | 229 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | 422 | 236 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | 433 | 242 |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | 390 | 220 |
8305 | 吉林大学珠海学院 | 425 | 221 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | 390 | 220 |
8307 | 北京工业大学耿丹学院 | 415 | 238 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | 390 | 220 |
8351 | 南开大学滨海学院 | 434 | 241 |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | 390 | 220 |
8356 | 天津师范大学津沽学院 | 390 | 220 |
8357 | 天津大学仁爱学院 | 428 | 245 |
8361 | 山西农业大学信息学院 | 390 | 220 |
8375 | 北京科技大学天津学院 | 412 | 233 |
8408 | 大连理工大学城市学院 | 429 | 224 |
8411 | 大连医科大学中山学院 | 430 | 220 |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | 390 | 220 |
8433 | 吉林建筑大学城建学院 | 390 | 220 |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | 421 | 249 |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | 411 | 228 |
8441 | 长春大学旅游学院 | 415 | 233 |
8454 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 398 | 223 |
8502 | 信阳师范学院华锐学院 | 406 | 235 |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | 424 | 220 |
8517 | 华中农业大学楚天学院 | 414 | 244 |
8522 | 武汉科技大学城市学院 | 426 | 222 |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 429 | 239 |
8524 | 湖北大学知行学院 | 390 | 220 |
8525 | 武汉理工大学华夏学院 | 405 | 234 |
8528 |
声明:该文观点仅代表作者本人,如果侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除
2014西藏提前批重点本科和艺体类本科征集志愿通知
上一篇2014-07-16
2014肇庆市一本录取7月16日起开始补录
下一篇 2014-07-16